科尼亚体育基本信息
科尼亚体育(Konyaspor)是一支位于土耳其科尼亚的职业足球俱乐部,于土耳其足球超级联赛角逐。
科尼亚体育2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特拉克西 | Kaya Tarakci | 门将 | 1981-04-23 | 土耳其 | 188 | 85 | 18 | 0 |
2 | 芬迪克勒 | Volkan Findikli | 后卫 | 1990-10-13 | 土耳其 | 2 | 0 | ||
4 | 图兰 | Ali Turan | 后卫 | 1983-09-06 | 土耳其 | 186 | 79 | 19 | 0 |
5 | 艾 | Selim Ay | 后卫 | 1991-07-31 | 土耳其 | 184 | 19 | 1 | |
6 | 居文 | Mehmet Guven | 后腰 | 1987-07-30 | 土耳其 | 183 | 75 | 26 | 1 |
7 | 萨希纳 | Omer Sahiner | 前锋 | 1992-01-02 | 土耳其 | 175 | 27 | 2 | |
8 | 恰姆达利 | Ali Camdali | 中前卫 | 1984-02-22 | 德国 | 184 | 79 | 26 | 1 |
9 | 兰格洛夫 | Dimitar Rangelov | 前锋 | 1983-02-09 | 保加利亚 | 183 | 76 | 20 | 5 |
11 | 托尔热 | Gabriel Torje | 右前卫 | 1989-11-22 | 罗马尼亚 | 167 | 64 | 25 | 4 |
12 | 马赫兰古 | May Mahlangu | 前腰 | 1989-05-01 | 南非 | 173 | 67 | 7 | 1 |
17 | 艾丁 | Recep Aydin | 前卫 | 1990-01-27 | 土耳其 | 179 | 16 | 0 | |
18 | 富克斯 | Benjamin Fuchs | 左边锋 | 1983-10-20 | 奥地利 | 180 | 75 | 20 | 0 |
19 | 马里卡 | Ciprian Marica | 前锋 | 1985-10-02 | 罗马尼亚 | 185 | 77 | 6 | 1 |
20 | 博拉 | Vedat Bora | 中前卫 | 1995-01-27 | 土耳其 | 175 | 6 | 0 | |
26 | 武科维奇 | Jagos Vukovic | 中后卫 | 1988-06-10 | 塞尔维亚 | 195 | 89 | 18 | 0 |
30 | 亚尔马 | Djalma | 右边锋 | 1987-05-30 | 安哥拉 | 175 | 75 | 21 | 2 |
44 | 科卡洛维奇 | Elvis Kokalovic | 右后卫 | 1988-07-17 | 斯洛文尼亚 | 183 | 82 | 24 | 0 |
52 | 厄鲁库 | Baris Orucu | 中前卫 | 1992-05-10 | 土耳其 | 183 | 5 | 0 | |
54 | 乌斯鲁 | Mehmet Uslu | 左后卫 | 1988-02-25 | 土耳其 | 176 | 26 | 0 | |
75 | 德米尔西 | Oguzhan Demirci | 门将 | 1994-06-09 | 比利时 | 186 | 0 | 0 | |
80 | 因塞曼 | Ugur Inceman | 中前卫 | 1981-05-25 | 土耳其 | 183 | 70 | 25 | 1 |
87 | 厄泽尔 | Kenan Ozer | 前锋 | 1987-08-16 | 土耳其 | 170 | 70 | 10 | 0 |
88 | 厄兹卡亚 | Ozgur Ozkaya | 左后卫 | 1988-02-08 | 土耳其 | 177 | 1 | 0 | |
98 | 伊尔马兹 | Emre Yilmaz | 门将 | 1996-01-01 | 土耳其 | 0 | 0 | ||
99 | 卡布泽 | Hasan Kabze | 前锋 | 1982-05-26 | 土耳其 | 185 | 74 | 25 | 7 |
菲尔格拉斯 | Mario Felgueiras | 门将 | 1986-12-12 | 葡萄牙 | 187 | 80 | 0 | 0 |
科尼亚体育(Konyaspor)是一支位于土耳其科尼亚的职业足球俱乐部,于土耳其足球超级联赛角逐。
科尼亚体育球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 阿巴斯 | Basim Abbas | 后卫 | 1982-07-01 | 伊拉克 | 165 | 63 |
4 | 雅武兹 | Erdinc Yavuz | 中后卫 | 1978-10-04 | 土耳其 | 187 | 78 |
5 | 托拉曼 | Emre Toraman | 前卫 | 1979-03-05 | 土耳其 | 179 | 76 |
7 | 基利卡斯兰 | Erdal Kilicaslan | 前锋 | 1984-08-23 | 德国 | 172 | 72 |
8 | 卡赫亚 | Ramazan Kahya | 前卫 | 1984-09-16 | 土耳其 | 176 | 69 |
9 | 塔泽梅塔 | Fidjeu Tazemeta | 前锋 | 1982-10-13 | 喀麦隆 | 179 | 77 |
11 | 蒙塔尼奥 | Johnnier Montano | 前卫 | 1983-01-14 | 哥伦比亚 | 173 | 76 |
12 | 雅戈穆尔 | Eser Yagmur | 前锋 | 1983-05-29 | 土耳其 | 189 | 76 |
15 | 卡拉杜曼 | Burak Karaduman | 前卫 | 1985-02-23 | 土耳其 | 174 | |
20 | 阿卡尔 | Veli Acar | 前卫 | 1981-08-03 | 土耳其 | 174 | 69 |
25 | 埃格 | Ibrahim Ege | 前卫 | 1983-02-03 | 土耳其 | 174 | 69 |
27 | 格拉伊夏尔 | Peter Grajciar | 前腰 | 1983-09-17 | 斯洛伐克 | 182 | 76 |
38 | 阿斯兰塔什 | Hakan Aslantas | 后卫 | 1985-08-26 | 土耳其 | 181 | 77 |
39 | 列塔瓦 | Ivan Lietava | 前锋 | 1983-07-20 | 斯洛伐克 | 189 | 88 |
42 | 德雷 | Ali Dere | 前锋 | 1992-09-29 | 土耳其 | ||
44 | 科雷 | Mahamadou Kere | 后卫 | 1982-01-02 | 布基纳法索 | 182 | 76 |
55 | 贡居尔 | Adnan Gungor | 后卫 | 1980-09-20 | 土耳其 | 173 | 72 |
88 | 多卡尔 | Borek Dockal | 左前卫 | 1988-09-30 | 捷克 | 182 | 71 |
98 | 卡夫卡斯亚利 | Ercument Kafkasyali | 门将 | 1985-09-13 | 土耳其 | 187 | |
99 | 托克戈兹 | Gokhan Tokgoz | 门将 | 1979-04-22 | 土耳其 | 187 | 75 |
埃伦 | Emrah Eren | 右前卫 | 1978-11-13 | 土耳其 | 172 | 72 | |
班古拉 | Ibrahima Bangoura | 前锋 | 1982-12-08 | 几内亚 | 172 | 72 | |
西拉 | Kanfory Sylla | 后卫 | 1980-07-07 | 几内亚 | 182 | 79 | |
克莱因 | Martin Klein | 中后卫 | 1984-07-02 | 捷克 | 185 | 83 | |
塞德夫 | Mehmet Sedef | 左后卫 | 1987-08-05 | 土耳其 | 180 | 73 | |
托松 | Murat Tosun | 前锋 | 1984-02-26 | 土耳其 | 183 | ||
乌萨克 | Orkun Usak | 门将 | 1980-11-05 | 土耳其 | 183 | 78 | |
萨辛 | Serkan Sahin | 后卫 | 1988-02-15 | 土耳其 | 175 |
科尼亚体育(Konyaspor)是一支位于土耳其科尼亚的职业足球俱乐部,于土耳其足球超级联赛角逐。
科尼亚体育联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 12/05/23 23:30 | 输 | 卡斯帕萨 | 半球 | 4-0 | 科尼亚体育 | 2-0 |
土甲 | 12/05/19 23:30 | 输 | 科尼亚体育 | 平手/半球 | 0-2 | 卡斯帕萨 | 0-0 |
土甲 | 12/05/13 21:00 | 赢 | 科尼亚体育 | 平手 | 4-1 | 伊拉兹斯堡 | 1-1 |
土甲 | 12/05/06 19:00 | 输 | 高士特比 | 平手 | 1-0 | 科尼亚体育 | 1-0 |
土甲 | 12/04/29 19:00 | 输 | 科尼亚体育 | 平手/半球 | 0-2 | 艾丹亚斯普 | 0-1 |
土甲 | 12/04/22 19:00 | 赢 | 加辛塔 | 平手 | 0-1 | 科尼亚体育 | 0-0 |
土甲 | 12/04/15 19:00 | 输 | 科尼亚体育 | 平手/半球 | 0-0 | 阿卡沙 | 0-0 |
土甲 | 12/04/08 19:00 | 赢 | 波卢斯堡 | 平手/半球 | 1-2 | 科尼亚体育 | 1-0 |
土甲 | 12/03/31 21:30 | 输 | 科尼亚体育 | 半球/一球 | 1-1 | 吉里森士堡 | 0-1 |
土甲 | 12/03/24 19:30 | 赢 | 古格森 | 受让半球/一球 | 0-2 | 科尼亚体育 | 0-2 |
土甲 | 12/03/18 19:30 | 输 | 科尼亚体育 | 平手/半球 | 1-3 | 里泽斯堡 | 1-1 |
土甲 | 12/03/11 01:00 | 赢 | 卡斯亚卡 | 平手 | 0-1 | 科尼亚体育 | 0-1 |
土甲 | 12/03/03 22:00 | 赢 | 科尼亚体育 | 半球 | 1-0 | 代尼兹利体育 | 0-0 |
土甲 | 12/02/26 19:30 | 输 | 卡塔士邦 | 受让平手/半球 | 3-2 | 科尼亚体育 | 3-1 |
土甲 | 12/02/19 19:30 | 输 | 科尼亚体育 | 一球/球半 | 1-0 | 沙卡亚斯普 | 1-0 |
土甲 | 12/02/12 22:00 | 赢 | 科尼亚体育 | 半球 | 1-0 | 布卡体育 | 0-0 |
土甲 | 12/02/05 19:30 | 赢 | 塔维桑里 | 平手 | 1-2 | 科尼亚体育 | 1-2 |
土甲 | 12/01/29 22:00 | 赢 | 科尼亚体育 | 平手/半球 | 1-0 | 阿辛耶斯堡 | 0-0 |
土甲 | 12/01/22 01:00 | 输 | 卡斯帕萨 | 半球 | 3-1 | 科尼亚体育 | 0-0 |
土甲 | 12/01/15 19:30 | 输 | 伊拉兹斯堡 | 平手/半球 | 1-0 | 科尼亚体育 | 0-0 |
土甲 | 11/12/18 22:00 | 赢 | 科尼亚体育 | 半球 | 2-1 | 高士特比 | 1-0 |
土甲 | 11/12/11 01:00 | 赢 | 艾丹亚斯普 | 平手/半球 | 0-0 | 科尼亚体育 | 0-0 |
土甲 | 11/12/03 22:00 | 赢 | 科尼亚体育 | 平手/半球 | 1-0 | 加辛塔 | 0-0 |
土甲 | 11/11/27 19:30 | 赢 | 阿卡沙 | 平手/半球 | 1-1 | 科尼亚体育 | 0-0 |
土甲 | 11/11/24 02:30 | 输 | 科尼亚体育 | 平手/半球 | 1-1 | 波卢斯堡 | 1-0 |
土甲 | 11/11/19 19:30 | 输 | 吉里森士堡 | 受让平手/半球 | 0-0 | 科尼亚体育 | 0-0 |
土甲 | 11/11/13 22:00 | 走 | 科尼亚体育 | 一球 | 2-1 | 古格森 | 1-1 |
土甲 | 11/10/30 19:30 | 赢 | 里泽斯堡 | 平手/半球 | 2-2 | 科尼亚体育 | 0-2 |
土甲 | 11/10/23 21:00 | 赢 | 科尼亚体育 | 半球 | 1-0 | 卡斯亚卡 | 0-0 |
土甲 | 11/10/20 01:00 | 赢 | 代尼兹利体育 | 受让平手/半球 | 1-2 | 科尼亚体育 | 0-1 |
土甲 | 11/10/16 21:00 | 输 | 科尼亚体育 | 平手/半球 | 0-0 | 卡塔士邦 | 0-0 |
土甲 | 11/10/02 23:59 | 赢 | 沙卡亚斯普 | 平手 | 0-2 | 科尼亚体育 | 0-1 |
土甲 | 11/09/30 01:30 | 走 | 布卡体育 | 平手 | 0-0 | 科尼亚体育 | 0-0 |
土甲 | 11/09/27 01:30 | 输 | 科尼亚体育 | 半球 | 0-1 | 塔维桑里 | 0-1 |
土甲 | 11/09/18 23:30 | 走 | 阿辛耶斯堡 | 平手 | 0-0 | 科尼亚体育 | 0-0 |
土甲 | 11/09/10 23:30 | 输 | 科尼亚体育 | 平手/半球 | 0-0 | 卡斯帕萨 | 0-0 |
科尼亚体育(Konyaspor)是一支位于土耳其科尼亚的职业足球俱乐部,于土耳其足球超级联赛角逐。