克耶蒂尔·瓦希尔基本信息
克耶蒂尔·瓦希尔是1976年出生于奥斯陆(挪威)的足球运动员,惯用右脚,在球队中担任后卫。
克耶蒂尔·瓦希尔个人资料
克耶蒂尔·瓦希尔是1976年出生于奥斯陆(挪威)的足球运动员,惯用右脚,在球队中担任后卫。
克耶蒂尔·瓦希尔瓦希尔履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | IFK哥德堡 | 4 | 瑞典 | 1 | |||
2011/12 | 奥尔堡 | 3 | 丹麦 | 1 | 7 | ||
2010/11 | 奥尔堡 | 3 | 丹麦 | 1 | 10 | ||
2009/10 | 奥尔堡 | 3 | 26 | 1 | 丹麦 | 1 | 5 |
2008/09 | 奥尔堡 | 9 | 0 | 丹麦 | 1 | 7 | |
2008 | 奥斯陆瓦勒伦加 | 20 | 1 | 挪威 | 1 | 10 | |
2007 | 奥斯陆瓦勒伦加 | 21 | 1 | 挪威 | 1 | 7 | |
2006 | 奥斯陆瓦勒伦加 | 16 | 1 | 挪威 | 1 | 3 | |
2005 | 奥斯陆瓦勒伦加 | 21 | 1 | 挪威 | 1 | 1 | |
2004 | 奥斯陆瓦勒伦加 | 23 | 1 | 挪威 | 1 | 2 | |
2003 | 奥斯陆瓦勒伦加 | 23 | 0 | 挪威 | 1 | 12 | |
2002 | 莫斯 | 11 | 1 | 挪威 | 1 | 13 | |
2001/02 | 米尔顿凯恩斯 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 9 | |
2000/01 | 米尔顿凯恩斯 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 8 | |
1999/00 | 米尔顿凯恩斯 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 18 | |
1999 | 奥斯陆闪电 | 22 | 1 | ||||
1998 | 奥斯陆闪电 | 23 | 3 | ||||
1997 | 奥斯陆闪电 | 26 | 3 | 挪威 | 1 | 13 | |
1996 | 奥斯陆闪电 | 12 | 0 | ||||
1995 | 奥斯陆闪电 | 15 | 1 | ||||
1994 | 奥斯陆闪电 | 1 | 0 | ||||
1993 | 奥斯陆闪电 | 20 | 2 | 挪威 | 1 | 11 | |
1992 | 奥斯陆闪电 | 8 | 0 | 挪威 | 1 | 5 |
克耶蒂尔·瓦希尔是1976年出生于奥斯陆(挪威)的足球运动员,惯用右脚,在球队中担任后卫。