库科·马蒂纳基本信息
库科·马蒂纳(Cuco Martina),1989年9月25日出生于荷兰鹿特丹(Rotterdam,NED),库拉索岛职业足球运动员,司职右后卫,效力于英超埃弗顿足球俱乐部。
库科·马蒂纳个人资料
库科·马蒂纳(Cuco Martina),1989年9月25日出生于荷兰鹿特丹(Rotterdam,NED),库拉索岛职业足球运动员,司职右后卫,效力于英超埃弗顿足球俱乐部。
库科·马蒂纳早年经历
库科·马蒂纳(Cuco Martina),1989年9月25日出生于荷兰鹿特丹(Rotterdam,NED),库拉索岛职业足球运动员,司职右后卫,效力于英超埃弗顿足球俱乐部。
库科·马蒂纳职业生涯
库科·马蒂纳(Cuco Martina),1989年9月25日出生于荷兰鹿特丹(Rotterdam,NED),库拉索岛职业足球运动员,司职右后卫,效力于英超埃弗顿足球俱乐部。
库科·马蒂纳职业履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 所属国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 埃弗顿 | 30 | 英格兰 | 1 | |||
埃弗顿U23 | 2 | U23-1 | |||||
2018-19 | 斯托克城 | 23 | 17 | 0 | 2 | 16 | |
斯托克城U23 | 2 | 1 | 0 | U23-1 | 7 | ||
2017-18 | 埃弗顿 | 15 | 21 | 0 | 1 | 15 | |
2016-17 | 南安普顿 | 15 | 9 | 0 | 1 | 8 | |
南安普敦U23 | 6 | 2 | 0 | U23-1 | 12 | ||
2015-16 | 南安普敦 | 15 | 15 | 1 | 1 | 6 | |
南安普敦U21 | 2 | 1 | 0 | U21-1 | 6 | ||
2014-15 | 特温特 | 2 | 32 | 0 | 荷兰 | 1 | 10 |
2013-14 | 18 | 16 | 1 | 3 | |||
特温特U21 | 11 | 0 | 2 | 17 | |||
2012-13 | 瓦尔韦克 | 12 | 34 | 1 | 1 | 14 | |
2011-12 | 19 | 0 | 9 | ||||
2010-11 | 罗森达尔 | 2 | 32 | 1 | 2 | 17 | |
2009-10 | 23 | 1 | 11 | ||||
2008-09 | 18 | 13 | 0 | 16 |
库科·马蒂纳(Cuco Martina),1989年9月25日出生于荷兰鹿特丹(Rotterdam,NED),库拉索岛职业足球运动员,司职右后卫,效力于英超埃弗顿足球俱乐部。
库科·马蒂纳国际比赛
年份 | 代表队 | 比赛性质 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
2019 | 库拉索 | 金杯赛 | 4 | 0 |
友谊赛 | 2 | 0 | ||
中北美及加勒比海地区国家联赛资格赛 | 1 | 0 | ||
2018 | 中北美及加勒比海地区国家联赛资格赛 | 3 | 1 | |
友谊赛 | 2 | 0 | ||
2017 | 友谊赛 | 3 | 0 | |
金杯赛 | 1 | 0 | ||
加勒比杯 | 2 | 0 | ||
2016 | 加勒比杯预选赛 | 4 | 0 | |
2015 | 世界杯预选赛 | 6 | 0 | |
2014 | 加勒比杯 | 3 | 0 | |
加勒比杯预选赛 | 3 | 0 | ||
2013 | 友谊赛 | 2 | 0 | |
2011 | 世界杯预选赛 | 6 | 0 | |
友谊赛 | 2 | 0 |
库科·马蒂纳(Cuco Martina),1989年9月25日出生于荷兰鹿特丹(Rotterdam,NED),库拉索岛职业足球运动员,司职右后卫,效力于英超埃弗顿足球俱乐部。