昆西·庞德塞特基本信息
昆西·庞德塞特(Quincy Pondexter),1988年3月10日出生于美国加利福尼亚州弗雷斯诺(Fresno, California),美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,效力于NBA圣安东尼奥马刺队。
昆西·庞德塞特大学生涯
昆西·庞德塞特(Quincy Pondexter),1988年3月10日出生于美国加利福尼亚州弗雷斯诺(Fresno, California),美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,效力于NBA圣安东尼奥马刺队。
昆西·庞德塞特NBA生涯
昆西·庞德塞特(Quincy Pondexter),1988年3月10日出生于美国加利福尼亚州弗雷斯诺(Fresno, California),美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,效力于NBA圣安东尼奥马刺队。
昆西·庞德塞特国家队经历
昆西·庞德塞特(Quincy Pondexter),1988年3月10日出生于美国加利福尼亚州弗雷斯诺(Fresno, California),美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,效力于NBA圣安东尼奥马刺队。
昆西·庞德塞特NBA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2017-18 | 公牛 | 23 | 1 | 8.5 | 28.6 | 13.6 | 82.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
2014-15 | 鹈鹕 | 45 | 28 | 27.8 | 44.9 | 43.3 | 75.8 | 0.7 | 2.3 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 9.0 |
2014-15 | 灰熊 | 30 | 2 | 18.0 | 35.6 | 23.3 | 70.0 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 4.5 |
2013-14 | 灰熊 | 15 | 2 | 18.0 | 39.2 | 32.4 | 80.8 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 6.3 |
2012-13 | 灰熊 | 59 | 1 | 21.1 | 42.8 | 39.5 | 78.7 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 6.4 |
2011-12 | 灰熊 | 64 | 8 | 15.7 | 45.2 | 30.1 | 62.3 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 4.2 |
2010-11 | 黄蜂 | 66 | 6 | 11.1 | 40.6 | 36.0 | 70.6 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 2.8 |
NBA生涯 | 302 | 48 | 17.3 | 41.9 | 35.7 | 73.8 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 5.0 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2010-11 | 黄蜂 | 3 | 0 | 2.8 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
2011-12 | 灰熊 | 7 | 0 | 16.3 | 66.7 | 50.0 | 77.8 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 4.7 |
2012-13 | 灰熊 | 15 | 0 | 23.8 | 48.9 | 45.3 | 60.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 8.9 |
2014-15 | 鹈鹕 | 4 | 4 | 31.1 | 35.7 | 30.0 | 85.7 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 3.3 | 7.3 |
NBA生涯 | 29 | 4 | 20.8 | 47.3 | 41.4 | 68.2 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 6.8 |
昆西·庞德塞特(Quincy Pondexter),1988年3月10日出生于美国加利福尼亚州弗雷斯诺(Fresno, California),美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,效力于NBA圣安东尼奥马刺队。
昆西·庞德塞特获奖记录
其他荣誉 |
|
昆西·庞德塞特(Quincy Pondexter),1988年3月10日出生于美国加利福尼亚州弗雷斯诺(Fresno, California),美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,效力于NBA圣安东尼奥马刺队。
昆西·庞德塞特赛场之外
昆西·庞德塞特(Quincy Pondexter),1988年3月10日出生于美国加利福尼亚州弗雷斯诺(Fresno, California),美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,效力于NBA圣安东尼奥马刺队。
昆西·庞德塞特人物评价
昆西·庞德塞特(Quincy Pondexter),1988年3月10日出生于美国加利福尼亚州弗雷斯诺(Fresno, California),美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,效力于NBA圣安东尼奥马刺队。