拉斐尔·马丁斯基本信息
1989年3月17日,马丁斯出生于巴西圣保罗,身高1.77米,司职中锋/边锋,右脚选手。
2003年,马丁斯出道于巴西圣保罗埃斯波特俱乐部,此后辗转于格雷米奥队、国际队、萨拉戈萨队、沙佩科恩斯队,并于2014年加盟西甲莱万特队。2018年7月3日,浙江绿城俱乐部与巴西球员拉斐尔·马丁斯完成签约,后者正式加盟绿城。而来到绿城前,他则在葡萄牙超级联赛吉马良斯队效力。职业生涯共参加202场比赛,共打入80个进球。
拉斐尔·马丁斯运动生涯
1989年3月17日,马丁斯出生于巴西圣保罗,身高1.77米,司职中锋/边锋,右脚选手。
2003年,马丁斯出道于巴西圣保罗埃斯波特俱乐部,此后辗转于格雷米奥队、国际队、萨拉戈萨队、沙佩科恩斯队,并于2014年加盟西甲莱万特队。2018年7月3日,浙江绿城俱乐部与巴西球员拉斐尔·马丁斯完成签约,后者正式加盟绿城。而来到绿城前,他则在葡萄牙超级联赛吉马良斯队效力。职业生涯共参加202场比赛,共打入80个进球。
拉斐尔·马丁斯参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 04-04 02:15 | 摩里伦斯 | 0 - 1 | 里奥阿维 | 是 | 90’ | 0 | ||
葡超 | 03-14 00:00 | 摩里伦斯 | 2 - 2 | 科英布拉大学 | 是 | 90’ | 1 | ||
葡超 | 03-07 00:00 | 摩里伦斯 | 1 - 0 | 塞图巴尔 | 是 | 90’ | 0 | ||
葡超 | 02-29 00:00 | 摩里伦斯 | 1 - 2 | 通德拉 | 是 | 90’ | 2 | ||
葡超 | 02-14 00:15 | 摩里伦斯 | 2 - 3 | 比兰伦斯 | 是 | 90’ | 2 | ||
葡超 | 02-08 00:00 | 摩里伦斯 | 1 - 0 | 马德拉 | 是 | 63’ | 1 | ||
葡超 | 01-24 00:00 | 摩里伦斯 | 1 - 3 | 伊斯托里尔 | 是 | 74’ | 1 | ||
葡联杯 | 01-20 23:00 | 摩里伦斯 | 0 - 0 | 国民队 | 否 | 26’ | 0 | ||
葡超 | 01-18 00:00 | 摩里伦斯 | 2 - 1 | 阿鲁卡 | 是 | 84’ | 0 | ||
葡超 | 01-11 00:00 | 摩里伦斯 | 1 - 5 | 马里迪莫 | 是 | 90’ | 1 | ||
葡超 | 01-07 00:15 | 摩里伦斯 | 3 - 4 | 甘马雷斯 | 是 | 90’ | 1 | ||
葡超 | 01-03 00:00 | 摩里伦斯 | 3 - 0 | 博阿维斯塔 | 是 | 90’ | 1 | ||
葡超 | 12-21 00:00 | 摩里伦斯 | 2 - 0 | 国民队 | 是 | 90’ | 2 | ||
葡超 | 12-14 02:15 | 摩里伦斯 | 1 - 3 | 里斯本竞技 | 是 | 90’ | 1 | ||
葡超 | 12-07 01:00 | 摩里伦斯 | 0 - 0 | 布拉加 | 是 | 90’ | 0 | ||
葡超 | 11-30 00:00 | 摩里伦斯 | 1 - 0 | 里奥阿维 | 是 | 89’ | 0 | ||
葡超 | 11-09 00:00 | 摩里伦斯 | 2 - 0 | 费雷拉 | 是 | 90’ | 0 | ||
葡超 | 11-02 00:00 | 摩里伦斯 | 1 - 1 | 科英布拉大学 | 是 | 90’ | 0 | ||
葡超 | 10-26 00:00 | 摩里伦斯 | 0 - 2 | 塞图巴尔 | 是 | 90’ | 0 | ||
葡联杯 | 10-21 23:00 | 摩里伦斯 | 1 - 0 | 塞图巴尔 | 否 | 15’ | 1 |
1989年3月17日,马丁斯出生于巴西圣保罗,身高1.77米,司职中锋/边锋,右脚选手。
2003年,马丁斯出道于巴西圣保罗埃斯波特俱乐部,此后辗转于格雷米奥队、国际队、萨拉戈萨队、沙佩科恩斯队,并于2014年加盟西甲莱万特队。2018年7月3日,浙江绿城俱乐部与巴西球员拉斐尔·马丁斯完成签约,后者正式加盟绿城。而来到绿城前,他则在葡萄牙超级联赛吉马良斯队效力。职业生涯共参加202场比赛,共打入80个进球。