拉沃伊·阿伦基本信息
拉沃伊·阿伦(Lavoy Allen),1989年2月4日出生于美国宾夕法尼亚州莫里斯维尔(Morrisville,PA),美国职业篮球运动员,司职大前锋/中锋,现为自由球员。
拉沃伊·阿伦运动生涯
拉沃伊·阿伦(Lavoy Allen),1989年2月4日出生于美国宾夕法尼亚州莫里斯维尔(Morrisville,PA),美国职业篮球运动员,司职大前锋/中锋,现为自由球员。
拉沃伊·阿伦生涯数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2011-12 | 76人 | 41 | 15 | 15.2 | 47.3 | 0.00 | 78.6 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 4.1 |
2012-13 | 76人 | 79 | 37 | 21.1 | 45.4 | 0.00 | 71.7 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 5.8 |
2013-14 | 76人 | 51 | 2 | 18.8 | 44.0 | 15.4 | 67.5 | 2.1 | 3.4 | 5.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 5.2 |
2013-14 | 步行者 | 14 | 0 | 8.0 | 50.0 | 0.00 | 60.0 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 2.9 |
2014-15 | 步行者 | 63 | 0 | 17.0 | 47.2 | 0.00 | 70.2 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 5.0 |
2015-16 | 步行者 | 79 | 28 | 20.2 | 51.6 | 0.00 | 63.0 | 2.1 | 3.3 | 5.4 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 5.4 |
2016-17 | 步行者 | 61 | 5 | 14.3 | 45.8 | 0.00 | 69.7 | 1.7 | 1.9 | 3.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 2.9 |
NBA生涯 | 388 | 87 | 17.8 | 47.1 | 13.3 | 68.2 | 1.8 | 2.9 | 4.7 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 4.8 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2011-12 | 76人 | 12 | 1 | 19.7 | 55.7 | 0.00 | 58.3 | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 6.3 |
2013-14 | 步行者 | 4 | 0 | 3.8 | 50.0 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
2015-16 | 步行者 | 6 | 3 | 8.5 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.0 |
2016-17 | 步行者 | 3 | 0 | 3.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
NBA生涯 | 25 | 4 | 12.5 | 52.0 | 0.00 | 58.3 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 3.4 |
拉沃伊·阿伦(Lavoy Allen),1989年2月4日出生于美国宾夕法尼亚州莫里斯维尔(Morrisville,PA),美国职业篮球运动员,司职大前锋/中锋,现为自由球员。
拉沃伊·阿伦人物评价
拉沃伊·阿伦(Lavoy Allen),1989年2月4日出生于美国宾夕法尼亚州莫里斯维尔(Morrisville,PA),美国职业篮球运动员,司职大前锋/中锋,现为自由球员。