勒鲁瓦·费尔基本信息
勒鲁瓦·费尔(Leroy Fer),全名:勒罗伊·约翰·费尔(Leroy Johan Fer),1990年1月5日出生于荷兰祖特梅尔,荷兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英超的斯旺西城足球俱乐部。
勒鲁瓦·费尔早年经历
勒鲁瓦·费尔(Leroy Fer),全名:勒罗伊·约翰·费尔(Leroy Johan Fer),1990年1月5日出生于荷兰祖特梅尔,荷兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英超的斯旺西城足球俱乐部。
勒鲁瓦·费尔运动生涯
勒鲁瓦·费尔(Leroy Fer),全名:勒罗伊·约翰·费尔(Leroy Johan Fer),1990年1月5日出生于荷兰祖特梅尔,荷兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英超的斯旺西城足球俱乐部。
勒鲁瓦·费尔生涯数据
勒鲁瓦·费尔(Leroy Fer),全名:勒罗伊·约翰·费尔(Leroy Johan Fer),1990年1月5日出生于荷兰祖特梅尔,荷兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英超的斯旺西城足球俱乐部。
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 诺维奇 | 10 | 29 | 3 | 英格兰 | 1 | 18 |
2012/13 | 特温特 | 8 | 26 | 5 | 荷兰 | 1 | 6 |
2011/12 | 特温特 | 8 | 24 | 8 | 荷兰 | 1 | 6 |
2011/12 | 费耶诺德 | 8 | 4 | 2 | 荷兰 | 1 | 2 |
2010/11 | 费耶诺德 | 8 | - | - | 荷兰 | 1 | 10 |
2009/10 | 费耶诺德 | 28 | 31 | 2 | 荷兰 | 1 | 4 |
2008/09 | 费耶诺德 | 28 | - | - | 荷兰 | 1 | 7 |
2007/08 | 费耶诺德 | - | 13 | 1 | 荷兰 | 1 | 6 |
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 | 出场 | 进球 |
世界杯 | 2014 | 荷兰 | 18 | 1 | 1 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2014-08-20 | 2017-06-30 | 转会 | 1000 | 诺维奇 | QPR |
2013-07-13 | 2014-08-20 | 转会 | 550 | 特温特 | 诺维奇 |
2011-08-31 | 2013-07-13 | 转会 | 550 | 费耶诺德 | 特温特 |
2007-11-01 | 2012-06-30 | 签约 | - | 未知 | 费耶诺德 |
勒鲁瓦·费尔参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 11-19 23:00 | 斯旺西 | 1 - 1 | 埃弗顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
世欧预 | 11-14 01:00 | 荷兰 | 3 - 1 | 卢森堡 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-06 23:00 | 斯旺西 | 1 - 3 | 曼联 | 否 | 20’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-01 04:00 | 斯旺西 | 1 - 3 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-22 22:00 | 斯旺西 | 0 - 0 | 沃特福德 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-15 22:00 | 斯旺西 | 2 - 3 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-01 19:30 | 斯旺西 | 1 - 2 | 利物浦 | 是 | 72’ | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 09-24 22:00 | 曼城 | 3 - 3 | 曼城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-18 21:15 | 斯旺西 | 0 - 1 | 南安普顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-11 23:00 | 斯旺西 | 2 - 2 | 切尔西 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 08-27 22:00 | 斯旺西 | 1 - 2 | 莱切斯特城 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 08-20 22:00 | 斯旺西 | 0 - 2 | 赫尔城 | 是 | 68’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-13 22:00 | 斯旺西 | 1 - 0 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 05-15 22:00 | 斯旺西 | 1 - 1 | 曼城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-07 22:00 | 斯旺西 | 4 - 1 | 西汉姆联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-24 23:15 | 斯旺西 | 0 - 4 | 莱切斯特城 | 是 | 46’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-16 22:00 | 斯旺西 | 0 - 3 | 纽卡斯尔联 | 是 | 57’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-09 22:00 | 斯旺西 | 1 - 0 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-02 22:00 | 斯旺西 | 2 - 2 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-20 01:30 | 斯旺西 | 1 - 0 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-12 23:00 | 斯旺西 | 2 - 3 | 伯恩茅斯 | 是 | 84’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-05 23:00 | 斯旺西 | 1 - 0 | 诺维奇 | 否 | 35’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-03 03:45 | 斯旺西 | 2 - 1 | 阿森纳 | 是 | 71’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-28 22:05 | 斯旺西 | 1 - 2 | 热刺 | 否 | 15’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-13 23:00 | 斯旺西 | 0 - 1 | 南安普顿 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-06 23:00 | 斯旺西 | 1 - 1 | 水晶宫 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-27 03:45 | 女王公园 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-23 20:30 | 女王公园 | 1 - 1 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-16 23:00 | 女王公园 | 3 - 0 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-13 03:45 | 女王公园 | 1 - 1 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-02 01:15 | 女王公园 | 1 - 2 | 赫尔城 | 否 | 19’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-19 23:00 | 女王公园 | 1 - 1 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-16 03:45 | 女王公园 | 2 - 2 | 布莱顿 | 是 | 82’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-12 23:00 | 女王公园 | 0 - 0 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-04 04:00 | 女王公园 | 1 - 0 | 雷丁 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-21 03:45 | 女王公园 | 0 - 1 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-07 23:00 | 女王公园 | 0 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-04 03:45 | 女王公园 | 0 - 1 | 德比郡 | 否 | 14’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-24 22:00 | 女王公园 | 3 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 否 | 33’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-21 02:45 | 女王公园 | 0 - 0 | 谢周三 | 否 | 21’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-17 22:00 | 女王公园 | 1 - 2 | 伯明翰 | 是 | 71’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-03 22:00 | 女王公园 | 4 - 3 | 博尔顿 | 是 | 76’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 09-26 02:45 | 女王公园 | 0 - 4 | 富勒姆 | 否 | 44’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-24 22:00 | 女王公园 | 1 - 5 | 莱切斯特城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-16 22:00 | 女王公园 | 2 - 1 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 05-10 20:30 | 女王公园 | 0 - 6 | 曼城 | 是 | 78’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-02 22:00 | 女王公园 | 1 - 2 | 利物浦 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 04-25 22:00 | 女王公园 | 0 - 0 | 西汉姆联 | 否 | 23’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-11 03:45 | 女王公园 | 2 - 0 | 桑德兰 | 是 | 75’ | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 02-07 23:00 | 女王公园 | 0 - 1 | 南安普顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
勒鲁瓦·费尔(Leroy Fer),全名:勒罗伊·约翰·费尔(Leroy Johan Fer),1990年1月5日出生于荷兰祖特梅尔,荷兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英超的斯旺西城足球俱乐部。