理查德·阿尔梅达·德·奥利维拉基本信息
理查德·阿尔梅达·德·奥利维拉,英文名:Richard Almeida de Oliveira,场上位置后卫,惯用脚左脚。
理查德·阿尔梅达·德·奥利维拉个人简介
理查德·阿尔梅达·德·奥利维拉,英文名:Richard Almeida de Oliveira,场上位置后卫,惯用脚左脚。
理查德·阿尔梅达·德·奥利维拉职业生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
2011-12-17 | 葡超 | 维琴特 | 吉马良斯 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-11 | 葡超 | 维琴特 | 阿维河 | 客场 | 0:2 | 45 | 首发 | 0 |
2011-11-27 | 葡超 | 维琴特 | 莱里亚联盟 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-06 | 葡超 | 维琴特 | 塞图巴尔 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-31 | 葡超 | 维琴特 | 丰沙尔海员 | 主场 | 0:0 | 129 | 首发 | 0 |
理查德·阿尔梅达·德·奥利维拉,英文名:Richard Almeida de Oliveira,场上位置后卫,惯用脚左脚。
理查德·阿尔梅达·德·奥利维拉球员履历
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 沃尔夫斯堡 | 33 | 16 | 12 | 德国 | 1 | 8 | |
2011/11 | 沃尔夫斯堡 | 33 | 13 | 9 | 德国 | 1 | 9 | |
2010/11 | 沃尔夫斯堡 | 33 | 8 | 1 | 德国 | 1 | 15 | |
2010/11 | 勒沃库森 | 9 | 11 | 5 | 德国 | 1 | 2 | |
2010/10 | 勒沃库森 | 9 | 11 | 5 | 德国 | 1 | 2 | |
2010/09 | 勒沃库森 | 9 | 12 | 5 | 德国 | 1 | 3 | |
2009/10 | 勒沃库森 | 9 | 12 | 2 | 德国 | 1 | 4 | |
2009/10 | 勒沃库森 | 9 | 12 | 1 | 德国 | 1 | 4 | |
2008/11 | 勒沃库森 | 9 | 12 | 3 | 德国 | 1 | 6 | |
2008/09 | 勒沃库森 | 9 | 34 | 21 | 德国 | 1 | 9 | |
2007/10 | 科隆 | 9 | 33 | 19 | 德国 | 2 | 7 | |
2007/08 | 科隆 | 9 | 33 | 17 | 德国 | 2 | 3 | |
2006/07 | 科隆 | 9 | 19 | 14 | 德国 | 2 | 9 | |
2005/06 | 科隆 | 17 | 13 | 4 | 德国 | 1 | 17 |
理查德·阿尔梅达·德·奥利维拉,英文名:Richard Almeida de Oliveira,场上位置后卫,惯用脚左脚。