刘易斯·盖伊基本信息
刘易斯·盖伊是一名前锋,现在效力于唐卡士打足球俱乐部。
刘易斯·盖伊运动生涯
刘易斯·盖伊是一名前锋,现在效力于唐卡士打足球俱乐部。
刘易斯·盖伊生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 唐克斯特流浪者 | 7 | 13 | 0 | 英格兰 | 2 | ||
2008/09 | 唐克斯特流浪者 | 7 | 28 | 2 | 英格兰 | 2 | 14 | |
2007/08 | 唐克斯特流浪者 | 7 | 33 | 6 | 英格兰 | 3 | 3 | |
2006/07 | 唐克斯特流浪者 | 7 | 36 | 4 | 英格兰 | 3 | 11 | |
2005/06 | 唐克斯特流浪者 | 7 | 31 | 3 | 英格兰 | 3 | 8 | |
2004/05 | 唐克斯特流浪者 | 7 | 9 | 3 | 英格兰 | 3 | 10 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-10 | 英乙 | 牛津联 | 莫克姆 | 客场 | 0:0 | 56 | 首发 | 0 | |
2011-11-26 | 英乙 | 牛津联 | 切尔滕纳姆 | 主场 | 1:3 | 55 | 首发 | 0 | |
2011-09-17 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 哈德斯菲尔 | 主场 | 1:1 | 13 | 替补 | 0 | |
2011-09-10 | 英乙 | 牛津联 | 伯顿不列颠 | 主场 | 2:2 | 76 | 首发 | 0 | |
2011-09-03 | 英乙 | 牛津联 | 克鲁 | 客场 | 1:3 | 74 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2011-08-27 | 英乙 | 牛津联 | 奥尔德肖特 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-08-21 | 英乙 | 牛津联 | 斯温登 | 客场 | 2:1 | 55 | 首发 | 0 | |
2011-08-13 | 英乙 | 牛津联 | 布拉德福德 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-08-10 | 联赛杯 | 牛津联 | 加的夫城 | 主场 | 1:3 | 59 | 替补 | 0 | |
2011-05-19 | 英联附 | 米尔顿凯恩 | 彼得伯勒联 | 客场 | 0:2 | 5 | 替补 | 0 | |
2011-05-07 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 奥尔德姆 | 客场 | 2:1 | 67 | 首发 | 0 | |
2011-03-12 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 科尔切斯特 | 客场 | 3:1 | 3 | 替补 | 0 | |
2011-02-22 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 奥尔德姆 | 主场 | 0:0 | 14 | 替补 | 0 | |
2011-02-19 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 哈特尔浦联 | 客场 | 1:0 | 14 | 替补 | 0 | |
2011-02-12 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 布伦特福德 | 主场 | 1:1 | 23 | 替补 | 0 | |
2011-02-05 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 谢周三 | 客场 | 2:2 | 29 | 替补 | 0 | |
2011-02-02 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 布里斯托尔 | 客场 | 2:1 | 68 | 首发 | 0 | |
2011-01-25 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 雷顿东方 | 客场 | 2:2 | 65 | 首发 | 0 | |
2011-01-22 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 达格内姆 | 客场 | 1:0 | 66 | 首发 | 0 | |
2011-01-18 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 普利茅斯 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-01-15 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 特兰米尔 | 主场 | 2:0 | 66 | 首发 | 0 | |
2011-01-08 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 埃克塞特 | 客场 | 1:1 | 74 | 首发 | 0 | |
2011-01-03 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 约维尔 | 客场 | 0:1 | 54 | 首发 | 0 | |
2011-01-01 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 布里斯托尔 | 主场 | 2:0 | 61 | 首发 | 0 | |
2010-12-28 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 伯恩茅斯 | 主场 | 2:0 | 72 | 首发 | 1 | |
2010-12-11 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 诺丁汉郡 | 客场 | 0:2 | 70 | 首发 | 0 | |
2010-11-23 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 哈德斯菲尔 | 客场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-11-20 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 谢周三 | 主场 | 1:4 | 61 | 替补 | 0 | |
2010-11-16 | 足总杯 | 米尔顿凯恩 | 斯蒂夫尼奇 | 主场 | 1:1 | 71 | 首发 | 1 | |
2010-11-13 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 布伦特福德 | 客场 | 2:0 | 18 | 替补 | 0 | 黄牌 |
2010-11-06 | 足总杯 | 米尔顿凯恩 | 斯蒂夫尼奇 | 客场 | 0:0 | 68 | 首发 | 0 | |
2010-11-02 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 约维尔 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-10-30 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 特兰米尔 | 客场 | 2:4 | 45 | 替补 | 0 | |
2010-10-23 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 埃克塞特 | 主场 | 1:0 | 42 | 首发 | 0 | |
2010-10-16 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 伯恩茅斯 | 客场 | 2:3 | 19 | 替补 | 0 | |
2010-10-09 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 达格内姆 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-10-02 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 科尔切斯特 | 主场 | 1:1 | 56 | 首发 | 0 | |
2010-09-28 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 查尔顿运动 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-09-25 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 彼得伯勒联 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-09-21 | 联赛杯 | 米尔顿凯恩 | 伯明翰 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-09-18 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 罗奇代尔 | 主场 | 1:1 | 76 | 首发 | 0 | |
2010-09-15 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 南安普顿 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-09-11 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 布赖顿 | 客场 | 0:2 | 31 | 替补 | 0 | |
2010-09-04 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 哈特尔浦联 | 主场 | 1:0 | 18 | 替补 | 1 | |
2010-08-28 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 斯温登 | 主场 | 2:1 | 26 | 替补 | 0 | |
2010-08-24 | 联赛杯 | 米尔顿凯恩 | 布莱克浦 | 主场 | 4:3 | 56 | 替补 | 1 | |
2010-08-21 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 卡莱尔联 | 客场 | 1:4 | 35 | 替补 | 0 | |
2010-08-10 | 联赛杯 | 米尔顿凯恩 | 达格内姆 | 主场 | 2:1 | 54 | 首发 | 0 | |
2010-08-07 | 英甲 | 米尔顿凯恩 | 沃尔索尔 | 客场 | 2:1 | 8 | 替补 | 0 | |
2010-05-08 | 英甲 | 奥尔德姆 | 查尔顿运动 | 主场 | 0:2 | 66 | 首发 | 0 |
刘易斯·盖伊是一名前锋,现在效力于唐卡士打足球俱乐部。
刘易斯·盖伊转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2005-03-03 | 2009-06-30 | 自由转会 | 纽卡斯尔 | 唐克斯特流浪者 | |
2002-08-03 | 2005-03-03 | 签约 | 未知 | 纽卡斯尔 |
刘易斯·盖伊是一名前锋,现在效力于唐卡士打足球俱乐部。