卢卡斯·诺奎拉基本信息
卢卡斯·诺奎拉(Lucas Nogueira),1992年7月26日出生于巴西圣贡萨洛(Sao Goncalo, Brazil),巴西职业篮球运动员,司职中锋,效力于NBA多伦多猛龙队。
卢卡斯·诺奎拉早年经历
卢卡斯·诺奎拉(Lucas Nogueira),1992年7月26日出生于巴西圣贡萨洛(Sao Goncalo, Brazil),巴西职业篮球运动员,司职中锋,效力于NBA多伦多猛龙队。
卢卡斯·诺奎拉NBA生涯
卢卡斯·诺奎拉(Lucas Nogueira),1992年7月26日出生于巴西圣贡萨洛(Sao Goncalo, Brazil),巴西职业篮球运动员,司职中锋,效力于NBA多伦多猛龙队。
卢卡斯·诺奎拉国家队经历
卢卡斯·诺奎拉(Lucas Nogueira),1992年7月26日出生于巴西圣贡萨洛(Sao Goncalo, Brazil),巴西职业篮球运动员,司职中锋,效力于NBA多伦多猛龙队。
卢卡斯·诺奎拉生涯数据
卢卡斯·诺奎拉(Lucas Nogueira),1992年7月26日出生于巴西圣贡萨洛(Sao Goncalo, Brazil),巴西职业篮球运动员,司职中锋,效力于NBA多伦多猛龙队。
西甲数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 总得分 | 场均得分 |
2011-12 | 艾斯蒂特斯队 | 4 | 7.8 | .714 | .500 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 12 | 3.0 |
2012-13 | 艾斯蒂特斯队 | 32 | 13.3 | .664 | .674 | 3.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 173 | 5.4 |
西甲生涯 | 36 | 12.7 | .667 | .660 | 3.2 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 185 | 5.1 |
NBA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2014-15 | 猛龙 | 6 | 0 | 3.8 | 25.0 | 0.00 | 50.0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
2015-16 | 猛龙 | 29 | 1 | 7.8 | 63.6 | 33.3 | 53.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 2.2 |
2016-17 | 猛龙 | 57 | 6 | 19.1 | 66.0 | 25.0 | 65.7 | 1.4 | 2.8 | 4.3 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 4.4 |
2017-18 | 猛龙 | 49 | 3 | 8.5 | 61.3 | 26.3 | 67.9 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 2.5 |
NBA生涯 | 141 | 10 | 12.5 | 63.2 | 26.5 | 64.0 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 3.2 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2015-16 | 猛龙 | 5 | 0 | 5.8 | 75.0 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 |
2016-17 | 猛龙 | 3 | 0 | 2.4 | 50.0 | 0.00 | 50.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
2017-18 | 猛龙 | 5 | 0 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.2 |
NBA生涯 | 13 | 0 | 4.5 | 57.1 | 0.00 | 50.0 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
季后赛平均数据
卢卡斯·诺奎拉人物评价
卢卡斯·诺奎拉(Lucas Nogueira),1992年7月26日出生于巴西圣贡萨洛(Sao Goncalo, Brazil),巴西职业篮球运动员,司职中锋,效力于NBA多伦多猛龙队。