罗伯特·道格拉斯基本信息
罗伯特·道格拉斯邓迪足球俱乐部门将。
罗伯特·道格拉斯个人简介
罗伯特·道格拉斯邓迪足球俱乐部门将。
罗伯特·道格拉斯职业生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 邓迪 | 苏格兰 | 2 | 2 | |||
2006/07 | 莱斯特 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 19 | |
2005/06 | 莱斯特 | 32 | 0 | 英格兰 | 2 | 16 | |
2004/05 | 格拉斯哥凯尔特人 | 14 | 0 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
2003/04 | 格拉斯哥凯尔特人 | 16 | 0 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
2002/03 | 格拉斯哥凯尔特人 | 21 | 0 | 苏格兰 | 1 | 2 | |
2001/02 | 格拉斯哥凯尔特人 | 35 | 0 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
2000/01 | 格拉斯哥凯尔特人 | 22 | 0 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
2000/01 | 邓迪 | 11 | 0 | 苏格兰 | 1 | 5 | |
1999/00 | 邓迪 | 35 | 0 | 苏格兰 | 1 | 7 | |
1998/99 | 邓迪 | 35 | 0 | 苏格兰 | 1 | 5 | |
1997/98 | 邓迪 | 36 | 0 | 苏格兰 | 2 | 1 | |
1996/97 | 利文斯顿 | 36 | 0 | 苏格兰 | 3 | 3 | |
1995/96 | 利文斯顿 | 24 | 0 | 苏格兰 | 4 | 1 | |
1994/95 | 帕特里克蓟花 | 8 | 0 | 苏格兰 | 1 | 8 | |
1993/94 | 帕特里克蓟花 | 4 | 0 | 苏格兰 | 1 | 9 |
罗伯特·道格拉斯邓迪足球俱乐部门将。
罗伯特·道格拉斯转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2009-06-30 | 自由转会 | 莱斯特 | 邓迪 | |
2008-03-01 | 2008-03-31 | 租借 | 莱斯特 | 普利茅斯 | |
2007-11-01 | 2007-12-31 | 租借 | 莱斯特 | 海威科姆流浪者 | |
2007-09-01 | 2007-09-30 | 租借 | 莱斯特 | 米尔沃尔 | |
2005-07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 格拉斯哥凯尔特人 | 莱斯特 | |
2000-10-01 | 2005-06-30 | 转会 | 225 | 邓迪 | 格拉斯哥凯尔特人 |
1997-08-01 | 2000-09-30 | 转会 | 15 | 利文斯顿 | 邓迪 |
1993-10-01 | 1997-07-31 | 签约 | 未知 | 利文斯顿 |
罗伯特·道格拉斯邓迪足球俱乐部门将。
罗伯特·道格拉斯主要比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
2012-05-05 | 苏甲 | 邓迪 | 利文斯顿 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-28 | 苏甲 | 邓迪 | 艾尔联 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-21 | 苏甲 | 邓迪 | 帕特里克蓟 | 主场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-14 | 苏甲 | 邓迪 | 罗斯 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-10 | 苏甲 | 邓迪 | 南方女王 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-07 | 苏甲 | 邓迪 | 福尔柯克 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-27 | 苏甲 | 邓迪 | 艾尔联 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-24 | 苏甲 | 邓迪 | 雷斯流浪者 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-20 | 苏甲 | 邓迪 | 哈密尔顿 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-17 | 苏甲 | 邓迪 | 莫顿 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-03 | 苏甲 | 邓迪 | 利文斯顿 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-25 | 苏甲 | 邓迪 | 罗斯 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-21 | 苏甲 | 邓迪 | 福尔柯克 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-18 | 苏甲 | 邓迪 | 南方女王 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-11 | 苏甲 | 邓迪 | 哈密尔顿 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-01-21 | 苏甲 | 邓迪 | 帕特里克蓟 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-01-17 | 苏杯 | 邓迪 | 基尔马诺克 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-01-14 | 苏甲 | 邓迪 | 利文斯顿 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-01-07 | 苏杯 | 邓迪 | 基尔马诺克 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-01-02 | 苏甲 | 邓迪 | 雷斯流浪者 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-26 | 苏甲 | 邓迪 | 莫顿 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-17 | 苏甲 | 邓迪 | 罗斯 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-10 | 苏甲 | 邓迪 | 南方女王 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-03 | 苏甲 | 邓迪 | 哈密尔顿 | 客场 | 6:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-26 | 苏甲 | 邓迪 | 福尔柯克 | 主场 | 4:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-12 | 苏甲 | 邓迪 | 莫顿 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-05 | 苏甲 | 邓迪 | 雷斯流浪者 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-29 | 苏甲 | 邓迪 | 帕特里克蓟 | 主场 | 0:1 | 25 | 首发 | 0 |
2011-10-22 | 苏甲 | 邓迪 | 艾尔联 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-15 | 苏甲 | 邓迪 | 罗斯 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-01 | 苏甲 | 邓迪 | 南方女王 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-24 | 苏甲 | 邓迪 | 哈密尔顿 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-17 | 苏甲 | 邓迪 | 福尔柯克 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-10 | 苏甲 | 邓迪 | 雷斯流浪者 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-27 | 苏甲 | 邓迪 | 莫顿 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-23 | 苏联赛杯 | 邓迪 | 阿伯丁 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-20 | 苏甲 | 邓迪 | 利文斯顿 | 客场 | 2:4 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-13 | 苏甲 | 邓迪 | 艾尔联 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-06 | 苏甲 | 邓迪 | 帕特里克蓟 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-30 | 苏联赛杯 | 邓迪 | 杜姆巴顿 | 客场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-30 | 苏甲 | 邓迪 | 帕特里克蓟 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-23 | 苏甲 | 邓迪 | 罗斯 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-16 | 苏甲 | 邓迪 | 莫顿 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-10 | 苏甲 | 邓迪 | 斯特灵郡 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-02 | 苏甲 | 邓迪 | 雷斯流浪者 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-26 | 苏甲 | 邓迪 | 考登比斯 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-22 | 苏甲 | 邓迪 | 邓弗姆林 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-19 | 苏甲 | 邓迪 | 福尔柯克 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-12 | 苏甲 | 邓迪 | 南方女王 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-08 | 苏甲 | 邓迪 | 考登比斯 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
罗伯特·道格拉斯邓迪足球俱乐部门将。