罗马尼亚国家奥林匹克足球队基本信息
罗马尼亚国家奥林匹克足球队指的是罗马尼亚参加奥运会足球赛的代表队,隶属于罗马尼亚足协。
罗马尼亚国家奥林匹克足球队球队资料
罗马尼亚国家奥林匹克足球队指的是罗马尼亚参加奥运会足球赛的代表队,隶属于罗马尼亚足协。
罗马尼亚国家奥林匹克足球队球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 塔塔鲁萨努 | 门将 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 弗洛林-康斯坦丁·尼塔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Romario Benzar | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 萨普纳鲁 | 后卫 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 德拉戈斯·格里戈雷 | 后卫 | 4 | 4 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alin Dorinel Tosca | 后卫 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 拉托夫莱维西 | 后卫 | 2 | 2 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 弗拉德·齐里切斯 | 后卫 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 科斯明·莫蒂 | 后卫 | 2 | 1 | 1 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 尼科莱·史坦斯奥 | 中场 | 5 | 5 | 0 | 434 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 吉奥安内 | 中场 | 4 | 4 | 0 | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Razvan Gabriel Marin | 中场 | 4 | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 阿德里安波帕 | 中场 | 4 | 3 | 1 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 埃里克·比克法尔维 | 中场 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dorin Rotariu | 中场 | 2 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 米哈伊·平蒂利 | 中场 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 安德雷·普雷佩利塔 | 中场 | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 吉奥格·格罗扎夫 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sergiu Hanca | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 博格丹·斯坦库 | 前锋 | 4 | 4 | 0 | 327 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 科塞鲁 | 前锋 | 4 | 1 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿利贝奇 | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Andrei Virgil Ivan | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 康斯坦丁-瓦伦丁·布德斯库 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗马尼亚国家奥林匹克足球队指的是罗马尼亚参加奥运会足球赛的代表队,隶属于罗马尼亚足协。