罗曼·佐布宁基本信息
罗曼·佐布宁(Roman Zobnin),1994年2月11日出生于俄罗斯伊尔库茨克,俄罗斯足球运动员,司职中场,效力于莫斯科斯巴达克足球俱乐部。
罗曼·佐布宁(Roman Zobnin),1994年2月11日出生于俄罗斯伊尔库茨克,俄罗斯足球运动员,司职中场,效力于莫斯科斯巴达克足球俱乐部。
罗曼·佐布宁个人经历
罗曼·佐布宁(Roman Zobnin),1994年2月11日出生于俄罗斯伊尔库茨克,俄罗斯足球运动员,司职中场,效力于莫斯科斯巴达克足球俱乐部。
罗曼·佐布宁(Roman Zobnin),1994年2月11日出生于俄罗斯伊尔库茨克,俄罗斯足球运动员,司职中场,效力于莫斯科斯巴达克足球俱乐部。
罗曼·佐布宁运动生涯
罗曼·佐布宁(Roman Zobnin),1994年2月11日出生于俄罗斯伊尔库茨克,俄罗斯足球运动员,司职中场,效力于莫斯科斯巴达克足球俱乐部。
罗曼·佐布宁(Roman Zobnin),1994年2月11日出生于俄罗斯伊尔库茨克,俄罗斯足球运动员,司职中场,效力于莫斯科斯巴达克足球俱乐部。
罗曼·佐布宁生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2013/14 | 莫斯科迪纳摩 | 俄罗斯 | 1 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 08-16 22:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 0 | 乌拉尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-09 01:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3 - 2 | 安郅 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-02 18:30 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 1 | 莫斯科火车头 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 07-25 23:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 2 | 萨兰斯克 | 是 | 70’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 07-19 18:30 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 2 | 泽尼特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-30 18:30 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 1 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-24 23:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 2 | 图拉兵工厂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-18 22:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 2 | 乌拉尔 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
俄超 | 05-10 21:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 0 | 莫斯科鱼雷 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-03 18:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 1 | 库班 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-30 22:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 2 | 阿姆卡尔 | 否 | 31’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-26 21:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 2 | 罗斯托夫 | 否 | 33’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-19 21:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 0 | 泰雷克 | 否 | 54’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-12 23:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 1 | 萨兰斯克 | 否 | 1’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-09 01:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 1 | 中央陆军 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-04 19:15 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 2 | 莫斯科火车头 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-22 18:30 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 1 | 泽尼特 | 否 | 21’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-15 18:30 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 1 | 莫斯科斯巴达 | 否 | 5’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 03-13 04:05 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 3 | 那不勒斯 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-08 21:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3 - 1 | 乌法 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-27 01:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3 - 1 | 安德莱赫特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-20 04:05 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 0 | 安德莱赫特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 12-07 21:00 | 莫斯科迪纳摩 | 5 - 0 | 阿姆卡尔 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 12-04 22:45 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 0 | 萨兰斯克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-30 21:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 1 | 喀山鲁宾 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-23 18:30 | 莫斯科迪纳摩 | 3 - 0 | 泰雷克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-09 18:30 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 0 | 中央陆军 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-02 18:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 4 | 莫斯科火车头 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-02 23:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 0 | 埃因霍温 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-28 17:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 2 | 库班 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-23 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3 - 1 | 莫斯科鱼雷 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-19 01:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 1 | 帕纳辛纳科斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-13 22:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 3 | 泽尼特 | 否 | 3’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-24 17:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 0 | 乌拉尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-17 20:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 1 | 图拉兵工厂 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-13 19:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 0 | 乌法 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-03 20:30 | 莫斯科迪纳摩 | 7 - 3 | 罗斯托夫 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-15 22:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 3 | 莫斯科斯巴达 | 否 | 9’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-11 17:30 | 莫斯科迪纳摩 | 3 - 0 | 泽尼特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-02 23:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3 - 2 | 罗斯托夫 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-27 22:30 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 1 | 泰雷克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-20 20:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 2 | 克拉斯诺达尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-06 20:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 4 | 安郅 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-23 17:30 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 0 | 喀山鲁宾 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-30 18:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3 - 0 | 乌拉尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-02 20:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 0 | 汤姆斯基 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-26 18:45 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 2 | 阿姆卡尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-20 22:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3 - 1 | 库班 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-29 17:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 0 | 苏维埃之翼 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-27 00:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 2 | 喀山鲁宾 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
罗曼·佐布宁(Roman Zobnin),1994年2月11日出生于俄罗斯伊尔库茨克,俄罗斯足球运动员,司职中场,效力于莫斯科斯巴达克足球俱乐部。
罗曼·佐布宁(Roman Zobnin),1994年2月11日出生于俄罗斯伊尔库茨克,俄罗斯足球运动员,司职中场,效力于莫斯科斯巴达克足球俱乐部。