罗斯·华莱士基本信息
罗斯·华莱士是一名足球中场运动员,曾效力于普雷斯顿足球俱乐部,桑德兰足球俱乐部,现在效力于谢菲尔德星期三足球俱乐部。
罗斯·华莱士是一名足球中场运动员,曾效力于普雷斯顿足球俱乐部,桑德兰足球俱乐部,现在效力于谢菲尔德星期三足球俱乐部。
罗斯·华莱士个人简介
国籍 | 苏格兰 |
粤语名 | -- |
出生日期 | 1985-05-23 |
出生地点 | 苏格兰邓迪 |
身高 | 168.0 CM |
体重 | 64.0 KG |
场上位置 | 中场 |
现效力球队 | 伯恩利足球俱乐部 |
曾效力球队 | 普雷斯顿足球俱乐部,桑德兰足球俱乐部 |
球衣号码 | 25 号 |
罗斯·华莱士是一名足球中场运动员,曾效力于普雷斯顿足球俱乐部,桑德兰足球俱乐部,现在效力于谢菲尔德星期三足球俱乐部。
罗斯·华莱士是一名足球中场运动员,曾效力于普雷斯顿足球俱乐部,桑德兰足球俱乐部,现在效力于谢菲尔德星期三足球俱乐部。
罗斯·华莱士参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 01-02 23:00 | 谢周三 | 0 - 0 | 狼队 | 否 | 44’ | 0 |
英冠 | 12-31 23:00 | 谢周三 | 1 - 1 | 普雷斯顿 | 是 | 80’ | 0 |
英冠 | 12-27 03:45 | 谢周三 | 1 - 0 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 12-17 23:00 | 谢周三 | 1 - 0 | 罗瑟汉姆 | 否 | 56’ | 0 |
英冠 | 12-14 03:45 | 谢周三 | 2 - 0 | 巴恩斯利 | 否 | 35’ | 0 |
英冠 | 12-10 23:00 | 谢周三 | 1 - 2 | 雷丁 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 12-03 23:00 | 谢周三 | 2 - 1 | 普雷斯顿 | 是 | 27’ | 0 |
英冠 | 11-26 23:00 | 谢周三 | 2 - 0 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 11-19 23:00 | 谢周三 | 1 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 11-05 23:00 | 谢周三 | 1 - 2 | 伊普斯维奇 | 否 | 16’ | 0 |
英冠 | 10-29 22:00 | 谢周三 | 0 - 2 | 德比郡 | 否 | 15’ | 0 |
英冠 | 10-01 22:00 | 谢周三 | 1 - 2 | 布莱顿 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 09-28 02:45 | 谢周三 | 1 - 0 | 布莱克本 | 否 | 0’ | 0 |
英冠 | 09-24 22:00 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 09-18 00:30 | 谢周三 | 1 - 2 | 伯明翰 | 是 | 87’ | 0 |
英冠 | 09-14 02:45 | 谢周三 | 3 - 2 | 布里斯托尔城 | 否 | 45’ | 0 |
英冠 | 09-10 22:00 | 谢周三 | 2 - 1 | 维冈竞技 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 08-20 19:30 | 谢周三 | 0 - 2 | 利兹联 | 是 | 64’ | 0 |
英冠 | 08-17 02:45 | 谢周三 | 1 - 3 | 保顿艾尔宾 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 08-14 00:30 | 谢周三 | 0 - 0 | 诺维奇 | 是 | 81’ | 0 |
英冠 | 08-07 23:30 | 谢周三 | 1 - 0 | 阿斯顿维拉 | 是 | 67’ | 0 |
英冠 | 05-29 00:00 | 谢周三 | 0 - 1 | 赫尔城 | 是 | 63’ | 0 |
英冠 | 05-17 02:45 | 谢周三 | 1 - 1 | 布莱顿 | 是 | 66’ | 1 |
英冠 | 05-14 02:45 | 谢周三 | 2 - 0 | 布莱顿 | 是 | 68’ | 1 |
英冠 | 04-20 02:45 | 谢周三 | 0 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 83’ | 0 |
英冠 | 04-16 22:00 | 谢周三 | 1 - 1 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 04-06 02:45 | 谢周三 | 2 - 1 | 布莱克本 | 是 | 77’ | 1 |
英冠 | 04-02 22:00 | 谢周三 | 1 - 0 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 03-19 23:00 | 谢周三 | 3 - 0 | 查尔顿 | 是 | 83’ | 0 |
英冠 | 03-12 23:00 | 谢周三 | 3 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 67’ | 0 |
英冠 | 03-09 03:45 | 谢周三 | 0 - 0 | 布莱顿 | 否 | 6’ | 0 |
英冠 | 03-05 23:00 | 谢周三 | 0 - 1 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 02-27 03:45 | 谢周三 | 0 - 0 | 赫尔城 | 否 | 26’ | 0 |
英冠 | 02-24 03:45 | 谢周三 | 1 - 1 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 02-20 23:00 | 谢周三 | 0 - 1 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 02-13 23:00 | 谢周三 | 4 - 0 | 布伦特福德 | 是 | 74’ | 0 |
英冠 | 02-06 23:00 | 谢周三 | 2 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 02-03 03:45 | 谢周三 | 1 - 1 | 伯恩利 | 是 | 87’ | 0 |
英冠 | 01-23 23:00 | 谢周三 | 1 - 1 | 雷丁 | 是 | 78’ | 0 |
英冠 | 01-16 20:30 | 谢周三 | 2 - 0 | 利兹联 | 是 | 83’ | 0 |
英冠 | 01-13 03:45 | 谢周三 | 3 - 2 | 博尔顿 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 12-29 01:15 | 谢周三 | 0 - 1 | 米德尔斯堡 | 否 | 0’ | 0 |
英冠 | 12-20 22:00 | 谢周三 | 4 - 1 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 12-16 03:45 | 谢周三 | 1 - 2 | 米尔顿凯恩斯 | 否 | 45’ | 0 |
英冠 | 12-12 23:00 | 谢周三 | 2 - 2 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 12-06 21:15 | 谢周三 | 0 - 0 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 11-28 23:00 | 谢周三 | 2 - 2 | 布莱克本 | 否 | 21’ | 0 |
英冠 | 11-21 23:00 | 谢周三 | 3 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 11-07 23:00 | 谢周三 | 1 - 3 | 查尔顿 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 11-04 03:45 | 谢周三 | 0 - 0 | 布莱顿 | 是 | 77’ | 0 |
罗斯·华莱士是一名足球中场运动员,曾效力于普雷斯顿足球俱乐部,桑德兰足球俱乐部,现在效力于谢菲尔德星期三足球俱乐部。
罗斯·华莱士是一名足球中场运动员,曾效力于普雷斯顿足球俱乐部,桑德兰足球俱乐部,现在效力于谢菲尔德星期三足球俱乐部。