罗斯托夫基本信息
罗斯托夫足球俱乐部是俄罗斯足球超级联赛中的一支球队,位于俄罗斯罗斯托夫州首府顿河畔罗斯托夫,主场球场是奥林帕斯体育场,最高可容纳15,840人。
罗斯托夫球队资料
罗斯托夫足球俱乐部是俄罗斯足球超级联赛中的一支球队,位于俄罗斯罗斯托夫州首府顿河畔罗斯托夫,主场球场是奥林帕斯体育场,最高可容纳15,840人。
罗斯托夫球队主场
罗斯托夫足球俱乐部是俄罗斯足球超级联赛中的一支球队,位于俄罗斯罗斯托夫州首府顿河畔罗斯托夫,主场球场是奥林帕斯体育场,最高可容纳15,840人。
罗斯托夫2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 卡拉切夫 | Timofei Kalachev | 前腰 | 1981-05-01 | 白俄罗斯 | 172 | 69 | 13 | 4 |
3 | 维鲁什 | Maciej Wilusz | 后卫 | 1988-09-25 | 波兰 | 188 | 85 | 10 | 0 |
4 | 帕什夫柳克 | Sergey Parshivlyuk | 前卫 | 1989-03-18 | 俄罗斯 | 180 | 72 | 12 | 0 |
5 | 博本 | Matija Boben | 后卫 | 1994-02-26 | 斯洛文尼亚 | 4 | 0 | ||
6 | 埃萨托拉希 | Saeid Ezzatollahi | 前卫 | 1996-10-01 | 伊朗 | 191 | 78 | 0 | 0 |
7 | 尤苏波夫 | Artur Yusupov | 中前卫 | 1989-09-01 | 俄罗斯 | 181 | 72 | 11 | 1 |
8 | 基列耶夫 | Igor Kireev | 前卫 | 1992-02-17 | 俄罗斯 | 179 | 72 | 1 | 0 |
10 | 祖耶夫 | Aleksandr Zuev | 前锋 | 1996-06-26 | 俄罗斯 | 11 | 1 | ||
11 | 鲍哈罗夫 | Alexandre Boukharov | 前锋 | 1985-03-12 | 俄罗斯 | 191 | 83 | 7 | 0 |
12 | 约诺夫 | Aleksei Ionov | 前卫 | 1989-02-18 | 俄罗斯 | 177 | 68 | 5 | 0 |
14 | 绍穆罗多夫 | Eldor Shomurodov | 前锋 | 1995-06-29 | 乌兹别克斯坦 | 7 | 0 | ||
15 | 因加松 | Sverrir Ingason | 后卫 | 1993-08-05 | 冰岛 | 188 | 84 | 12 | 0 |
16 | 马克耶夫 | Evgeniy Makeev | 边后卫 | 1989-07-24 | 俄罗斯 | 181 | 69 | 3 | 0 |
17 | 敦比亚 | Moussa Doumbia | 前卫 | 1994-08-15 | 马里 | 173 | 68 | 11 | 0 |
18 | 莫吉列维茨 | Pavel Mogilevets | 前腰 | 1993-01-25 | 俄罗斯 | 183 | 70 | 10 | 0 |
19 | 拜拉姆场 | Khoren Bayramyan | 前腰 | 1992-01-07 | 俄罗斯 | 169 | 57 | 9 | 0 |
20 | 马杰尔 | Zan Majer | 前卫 | 1992-07-25 | 斯洛文尼亚 | 179 | 69 | 5 | 0 |
22 | 亚君 | Vladimir Dyadyun | 前锋 | 1988-07-12 | 俄罗斯 | 176 | 80 | 10 | 1 |
30 | 佩西亚科夫 | Sergey Pesyakov | 门将 | 1988-12-16 | 俄罗斯 | 198 | 90 | 10 | 0 |
31 | 阿巴耶夫 | Ilya Abayev | 门将 | 1981-08-02 | 俄罗斯 | 193 | 90 | 3 | 0 |
44 | 金特罗 | Josimar Quintero | 前锋 | 1997-02-03 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | ||
84 | 加特坎 | Alexandru Gatcan | 左前卫 | 1984-03-27 | 摩尔多瓦 | 185 | 78 | 10 | 2 |
91 | 乌斯蒂诺夫 | Vitaliy Ustinov | 后卫 | 1991-05-03 | 俄罗斯 | 180 | 70 | 9 | 1 |
罗斯托夫足球俱乐部是俄罗斯足球超级联赛中的一支球队,位于俄罗斯罗斯托夫州首府顿河畔罗斯托夫,主场球场是奥林帕斯体育场,最高可容纳15,840人。
罗斯托夫2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 卡拉切夫 | Timofei Kalachev | 前腰 | 1981-05-01 | 白俄罗斯 | 172 | 69 | 12 | 0 |
3 | 帕帕·盖伊 | Papa Gueye | 后卫 | 1984-06-07 | 塞内加尔 | 192 | 83 | 4 | 0 |
5 | 特伦耶夫 | Denis Terentyev | 后卫 | 1992-08-13 | 俄罗斯 | 180 | 70 | 10 | 0 |
6 | 埃萨托拉希 | Saeid Ezzatollahi | 前锋 | 1996-10-01 | 伊朗 | 191 | 78 | 9 | 2 |
7 | 波洛兹 | Dmitriy Poloz | 前锋 | 1991-07-12 | 俄罗斯 | 183 | 73 | 13 | 4 |
8 | 基列耶夫 | Igor Kireev | 前卫 | 1992-02-17 | 俄罗斯 | 179 | 72 | 8 | 0 |
10 | 敦比亚 | Moussa Doumbia | 前卫 | 1994-08-15 | 马里 | 173 | 68 | 6 | 0 |
11 | 鲍哈罗夫 | Alexandre Boukharov | 前锋 | 1985-03-12 | 俄罗斯 | 191 | 83 | 7 | 1 |
14 | 雅罗申科 | Valeriy Yaroshenko | 前卫 | 1997-05-08 | 俄罗斯 | 179 | 65 | 1 | 0 |
16 | 诺沃亚 | Cristian Noboa | 中前卫 | 1985-04-08 | 厄瓜多尔 | 181 | 74 | 11 | 1 |
17 | 斯科平采夫 | Dmitri Skopintsev | 后卫 | 1997-03-02 | 俄罗斯 | 1 | 0 | ||
19 | 拜拉姆场 | Khoren Bayramyan | 前腰 | 1992-01-07 | 俄罗斯 | 169 | 57 | 9 | 0 |
20 | 阿兹蒙 | Sardar Azmoun | 前锋 | 1995-01-01 | 伊朗 | 178 | 72 | 12 | 2 |
23 | 梅夫利亚 | Miha Mevlja | 中后卫 | 1990-06-12 | 斯洛文尼亚 | 190 | 10 | 0 | |
28 | 普雷佩利策 | Andrei Prepelita | 右前卫 | 1985-12-08 | 罗马尼亚 | 178 | 79 | 10 | 1 |
30 | 库德亚绍夫 | Fedor Kudryashov | 后卫 | 1987-04-05 | 俄罗斯 | 181 | 77 | 12 | 0 |
35 | 扎纳耶夫 | Soslan Dzhanaev | 门将 | 1987-03-13 | 俄罗斯 | 188 | 80 | 12 | 0 |
44 | 纳瓦斯 | Cesar Navas | 中后卫 | 1980-02-14 | 西班牙 | 196 | 92 | 10 | 1 |
69 | 科瓦列夫 | Nikita Kovalev | 前卫 | 1996-03-31 | 俄罗斯 | 182 | 74 | 1 | 0 |
70 | 希登科 | Andrey Sidenko | 前卫 | 1995-08-30 | 俄罗斯 | 177 | 71 | 0 | 0 |
71 | 维贝尔 | Dmitry Veber | 前卫 | 1999-02-10 | 俄罗斯 | 174 | 69 | 1 | 0 |
77 | 梅德维德夫 | Nikita Medvedev | 门将 | 1994-12-17 | 俄罗斯 | 191 | 76 | 3 | 0 |
84 | 加特坎 | Alexandru Gatcan | 左前卫 | 1984-03-27 | 摩尔多瓦 | 185 | 78 | 10 | 2 |
89 | 埃罗钦 | Alexandr Erokhin | 前腰 | 1989-10-13 | 俄罗斯 | 192 | 76 | 11 | 4 |
罗斯托夫足球俱乐部是俄罗斯足球超级联赛中的一支球队,位于俄罗斯罗斯托夫州首府顿河畔罗斯托夫,主场球场是奥林帕斯体育场,最高可容纳15,840人。
罗斯托夫2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普莱蒂科萨 | Stipe Pletikosa | 门将 | 1979-01-08 | 克罗地亚 | 193 | 83 | 26 | 0 |
2 | 卡拉切夫 | Timofei Kalachev | 前腰 | 1981-05-01 | 白俄罗斯 | 172 | 69 | 22 | 1 |
4 | 托尔宾斯基 | Dmitri Torbinski | 左前卫 | 1984-04-28 | 俄罗斯 | 172 | 60 | 23 | 2 |
5 | 迪亚科夫 | Vitaliy Diacov | 前卫 | 1989-01-31 | 俄罗斯 | 186 | 77 | 25 | 4 |
6 | 罗布科 | Aleksei Rebko | 中前卫 | 1986-04-23 | 俄罗斯 | 178 | 75 | 12 | 0 |
7 | 格利戈列夫 | Maksim Grigoriev | 右前卫 | 1990-07-06 | 俄罗斯 | 182 | 70 | 20 | 5 |
8 | 敦比亚 | Moussa Doumbia | 前卫 | 1994-08-15 | 马里 | 173 | 68 | 16 | 0 |
9 | 坎加 | Guelor Kanga | 前腰 | 1990-09-01 | 加蓬 | 166 | 63 | 16 | 1 |
10 | 俞炳守 | Yoo Byung-Soo | 前锋 | 1988-03-26 | 韩国 | 183 | 76 | 3 | 0 |
11 | 鲍哈罗夫 | Alexandre Boukharov | 前锋 | 1985-03-12 | 俄罗斯 | 191 | 83 | 22 | 4 |
14 | 波洛兹 | Dmitriy Poloz | 前锋 | 1991-07-12 | 俄罗斯 | 183 | 73 | 19 | 4 |
16 | 普拉蒂察 | Mihail Platica | 前卫 | 1990-03-15 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | ||
17 | 希哈佩利亚 | Nika Chkhapelia | 前卫 | 1994-04-26 | 格鲁吉亚 | 165 | 63 | 3 | 0 |
19 | 米利奇 | Hrvoje Milic | 前锋 | 1989-05-10 | 克罗地亚 | 183 | 74 | 17 | 0 |
20 | 戈鲁 | Reginal Goreux | 右后卫 | 1987-12-31 | 海地 | 175 | 73 | 14 | 0 |
20 | 阿兹蒙 | Sardar Azmoun | 前锋 | 1995-01-01 | 伊朗 | 178 | 72 | 8 | 3 |
22 | 久巴 | Artem Dzyuba | 前锋 | 1988-08-22 | 俄罗斯 | 194 | 88 | 8 | 0 |
23 | 特罗舍金 | Aleksandr Troshechkin | 前卫 | 1996-04-23 | 俄罗斯 | 183 | 78 | 3 | 0 |
25 | 诺沃塞尔采夫 | Ivan Novoseltsev | 后卫 | 1991-08-25 | 俄罗斯 | 190 | 80 | 9 | 0 |
27 | 洛洛 | Igor Lolo | 前卫 | 1982-07-22 | 科特迪瓦 | 178 | 73 | 7 | 0 |
35 | 扎纳耶夫 | Soslan Dzhanaev | 门将 | 1987-03-13 | 俄罗斯 | 188 | 80 | 0 | 0 |
45 | 拉祖特金 | Anton Lazutkin | 后卫 | 1994-11-05 | 俄罗斯 | 177 | 66 | 0 | 0 |
55 | 许鲁 | Siyanda Xulu | 中后卫 | 1991-12-30 | 南非 | 188 | 76 | 4 | 1 |
62 | 苏斯洛夫 | Vladislav Suslov | 门将 | 1995-11-13 | 俄罗斯 | 189 | 71 | 0 | 0 |
77 | 巴斯托斯 | Bastos | 后卫 | 1991-11-23 | 安哥拉 | 188 | 80 | 24 | 1 |
84 | 加特坎 | Alexandru Gatcan | 左前卫 | 1984-03-27 | 摩尔多瓦 | 185 | 78 | 23 | 1 |
88 | 塞斯瑙斯基斯 | Edgaras Cesnauskis | 前卫 | 1982-02-05 | 立陶宛 | 182 | 75 | 0 | 0 |
97 | 戈谢夫 | Evgeniy Goshev | 门将 | 1997-06-17 | 俄罗斯 | 197 | 85 | 0 | 0 |
99 | 尼科利奇 | Nemanja Nikolic | 前锋 | 1992-10-19 | 黑山 | 188 | 78 | 1 | 0 |
罗斯托夫足球俱乐部是俄罗斯足球超级联赛中的一支球队,位于俄罗斯罗斯托夫州首府顿河畔罗斯托夫,主场球场是奥林帕斯体育场,最高可容纳15,840人。
罗斯托夫2014年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普莱蒂科萨 | Stipe Pletikosa | 门将 | 1979-01-08 | 克罗地亚 | 193 | 83 | 4 | 0 |
2 | 卡拉切夫 | Timofei Kalachev | 前腰 | 1981-05-01 | 白俄罗斯 | 172 | 69 | 4 | 1 |
3 | 阿巴佐夫 | Ruslan Abazov | 后卫 | 1993-05-25 | 俄罗斯 | 185 | 77 | 2 | 0 |
4 | 托尔宾斯基 | Dmitri Torbinski | 左前卫 | 1984-04-28 | 俄罗斯 | 172 | 60 | 4 | 0 |
5 | 迪亚科夫 | Vitaliy Diacov | 前卫 | 1989-01-31 | 俄罗斯 | 186 | 77 | 4 | 2 |
6 | 罗布科 | Aleksei Rebko | 中前卫 | 1986-04-23 | 俄罗斯 | 178 | 75 | 2 | 0 |
7 | 格利戈列夫 | Maksim Grigoriev | 右前卫 | 1990-07-06 | 俄罗斯 | 182 | 70 | 2 | 2 |
8 | 敦比亚 | Moussa Doumbia | 前卫 | 1994-08-15 | 马里 | 173 | 68 | 2 | 0 |
9 | 坎加 | Guelor Kanga | 前腰 | 1990-09-01 | 加蓬 | 166 | 63 | 1 | 1 |
11 | 鲍哈罗夫 | Alexandre Boukharov | 前锋 | 1985-03-12 | 俄罗斯 | 191 | 83 | 4 | 0 |
14 | 波洛兹 | Dmitriy Poloz | 前锋 | 1991-07-12 | 俄罗斯 | 183 | 73 | 4 | 2 |
17 | 希哈佩利亚 | Nika Chkhapelia | 前卫 | 1994-04-26 | 格鲁吉亚 | 165 | 63 | 1 | 0 |
18 | 法图拉耶夫 | Azim Fatullaev | 前卫 | 1986-06-07 | 俄罗斯 | 181 | 72 | 2 | 0 |
19 | 米利奇 | Hrvoje Milic | 前锋 | 1989-05-10 | 克罗地亚 | 183 | 74 | 4 | 0 |
20 | 戈鲁 | Reginal Goreux | 右后卫 | 1987-12-31 | 海地 | 175 | 73 | 2 | 0 |
23 | 特罗舍金 | Aleksandr Troshechkin | 前卫 | 1996-04-23 | 俄罗斯 | 183 | 78 | 0 | 0 |
35 | 扎纳耶夫 | Soslan Dzhanaev | 门将 | 1987-03-13 | 俄罗斯 | 188 | 80 | 0 | 0 |
55 | 许鲁 | Siyanda Xulu | 中后卫 | 1991-12-30 | 南非 | 188 | 76 | 2 | 0 |
77 | 巴斯托斯 | Bastos | 后卫 | 1991-11-23 | 安哥拉 | 188 | 80 | 3 | 0 |
84 | 加特坎 | Alexandru Gatcan | 左前卫 | 1984-03-27 | 摩尔多瓦 | 185 | 78 | 4 | 1 |
罗斯托夫足球俱乐部是俄罗斯足球超级联赛中的一支球队,位于俄罗斯罗斯托夫州首府顿河畔罗斯托夫,主场球场是奥林帕斯体育场,最高可容纳15,840人。
罗斯托夫2013球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普莱蒂科萨 | Stipe Pletikosa | 门将 | 1979-01-08 | 克罗地亚 | 193 | 83 | 27 | 0 |
2 | 卡拉切夫 | Timofei Kalachev | 前腰 | 1981-05-01 | 白俄罗斯 | 172 | 69 | 20 | 2 |
3 | 萨拉塔 | Kornel Salata | 后卫 | 1985-01-24 | 斯洛伐克 | 189 | 91 | 18 | 2 |
4 | 奥克楚克乌 | Isaac Okoronkwo | 中后卫 | 1978-05-01 | 尼日利亚 | 182 | 74 | 7 | 0 |
5 | 迪亚科夫 | Vitaliy Diacov | 前卫 | 1989-01-31 | 俄罗斯 | 186 | 77 | 23 | 1 |
7 | 埃尔森 | Elson | 中前卫 | 1981-11-16 | 巴西 | 172 | 67 | ||
7 | 拜拉姆场 | Khoren Bayramyan | 前腰 | 1992-01-07 | 俄罗斯 | 169 | 57 | 0 | 0 |
8 | 马利亚卡 | Dmitry Maliaka | 前腰 | 1990-01-15 | 俄罗斯 | 183 | 76 | 2 | 0 |
10 | 基里琴科 | Dmitriy Kirichenko | 中锋 | 1977-01-17 | 俄罗斯 | 174 | 73 | 21 | 5 |
11 | 霍伦达 | Jan Holenda | 前锋 | 1985-08-22 | 捷克 | 186 | 82 | 25 | 6 |
12 | 马迪洛夫 | Ilia Madilov | 门将 | 1988-06-18 | 俄罗斯 | 189 | 81 | 0 | 0 |
14 | 波洛兹 | Dmitriy Poloz | 前锋 | 1991-07-12 | 俄罗斯 | 183 | 73 | 20 | 2 |
15 | 安格瓦 | Benoit Angbwa | 右后卫 | 1982-01-01 | 喀麦隆 | 175 | 76 | 14 | 0 |
17 | 切乔科夫 | Alexandre Chechoukov | 后腰 | 1983-04-15 | 俄罗斯 | 181 | 77 | 24 | 0 |
18 | 基森科夫 | Vladimir Kisenkov | 后卫 | 1981-10-08 | 俄罗斯 | 182 | 75 | 17 | 0 |
19 | 布拉特纳克 | Dragan Blatnak | 前腰 | 1981-08-01 | 波黑 | 185 | 78 | 15 | 2 |
20 | 别洛索夫 | Sergey Belousov | 右前卫 | 1990-05-04 | 俄罗斯 | 172 | 67 | 2 | 0 |
21 | 本特利 | David Bentley | 边锋 | 1984-08-27 | 英格兰 | 178 | 70 | 7 | 0 |
22 | 伊万诺夫 | Andrey Ivanov | 后卫 | 1988-10-08 | 俄罗斯 | 178 | 73 | 4 | 0 |
24 | 庞格勒 | Sinama Pongolle | 中锋 | 1984-10-20 | 法国 | 175 | 68 | 10 | 1 |
25 | 扎波洛特尼 | Nikolai Zabolotny | 门将 | 1990-04-16 | 俄罗斯 | 186 | 79 | 26 | 0 |
33 | 热蒂格泽夫 | Inal Getigezhev | 后卫 | 1987-05-23 | 俄罗斯 | 187 | 81 | 27 | 0 |
72 | 菲拉托夫 | Valentin Filatov | 前卫 | 1982-03-19 | 俄罗斯 | 177 | 73 | ||
81 | 科奇什 | Rezvan Kochish | 右前卫 | 1983-02-19 | 罗马尼亚 | 181 | 74 | 17 | 1 |
84 | 加特坎 | Alexandru Gatcan | 左前卫 | 1984-03-27 | 摩尔多瓦 | 185 | 78 | 26 | 0 |
88 | 塞斯瑙斯基斯 | Edgaras Cesnauskis | 前卫 | 1982-02-05 | 立陶宛 | 182 | 75 | 25 | 1 |
罗斯托夫足球俱乐部是俄罗斯足球超级联赛中的一支球队,位于俄罗斯罗斯托夫州首府顿河畔罗斯托夫,主场球场是奥林帕斯体育场,最高可容纳15,840人。
罗斯托夫2012球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普莱蒂科萨 | Stipe Pletikosa | 门将 | 克罗地亚 | 193 | 83 | 27 | 0 |
2 | 卡拉切夫 | Timofei Kalachev | 前腰 | 白俄罗斯 | 172 | 69 | 20 | 2 |
3 | 萨拉塔 | Kornel Salata | 后卫 | 斯洛伐克 | 189 | 91 | 18 | 2 |
4 | 奥克楚克乌 | Isaac Okoronkwo | 中后卫 | 尼日利亚 | 182 | 74 | 7 | 0 |
5 | 迪亚科夫 | Vitaliy Diacov | 前卫 | 俄罗斯 | 186 | 77 | 23 | 1 |
7 | 埃尔森 | Elson | 中前卫 | 巴西 | 172 | 67 | ||
7 | 拜拉姆场 | Khoren Bayramyan | 前腰 | 俄罗斯 | 169 | 57 | 0 | 0 |
8 | 马利亚卡 | Dmitry Maliaka | 前腰 | 俄罗斯 | 183 | 76 | 2 | 0 |
10 | 基里琴科 | Dmitriy Kirichenko | 中锋 | 俄罗斯 | 174 | 73 | 21 | 5 |
11 | 霍伦达 | Jan Holenda | 前锋 | 捷克 | 186 | 82 | 25 | 6 |
12 | 马迪洛夫 | Ilia Madilov | 门将 | 俄罗斯 | 189 | 81 | 0 | 0 |
14 | 波洛兹 | Dmitriy Poloz | 前锋 | 俄罗斯 | 183 | 73 | 20 | 2 |
15 | 安格瓦 | Benoit Angbwa | 右后卫 | 喀麦隆 | 175 | 76 | 14 | 0 |
17 | 切乔科夫 | Alexandre Chechoukov | 后腰 | 俄罗斯 | 181 | 77 | 24 | 0 |
18 | 基森科夫 | Vladimir Kisenkov | 后卫 | 俄罗斯 | 182 | 75 | 17 | 0 |
19 | 布拉特纳克 | Dragan Blatnak | 前腰 | 波黑 | 185 | 78 | 15 | 2 |
20 | 别洛索夫 | Sergey Belousov | 右前卫 | 俄罗斯 | 172 | 67 | 2 | 0 |
21 | 本特利 | David Bentley | 边锋 | 英格兰 | 178 | 70 | 7 | 0 |
22 | 伊万诺夫 | Andrey Ivanov | 后卫 | 俄罗斯 | 178 | 73 | 4 | 0 |
24 | 庞格勒 | Sinama Pongolle | 中锋 | 法国 | 175 | 68 | 10 | 1 |
25 | 扎波洛特尼 | Nikolai Zabolotny | 门将 | 俄罗斯 | 186 | 79 | 26 | 0 |
33 | 热蒂格泽夫 | Inal Getigezhev | 后卫 | 俄罗斯 | 187 | 81 | 27 | 0 |
72 | 菲拉托夫 | Valentin Filatov | 前卫 | 俄罗斯 | 177 | 73 | ||
81 | 科奇什 | Rezvan Kochish | 右前卫 | 罗马尼亚 | 181 | 74 | 17 | 1 |
84 | 加特坎 | Alexandru Gatcan | 左前卫 | 摩尔多瓦 | 185 | 78 | 26 | 0 |
88 | 塞斯瑙斯基斯 | Edgaras Cesnauskis | 前卫 | 立陶宛 | 182 | 75 | 25 | 1 |
罗斯托夫足球俱乐部是俄罗斯足球超级联赛中的一支球队,位于俄罗斯罗斯托夫州首府顿河畔罗斯托夫,主场球场是奥林帕斯体育场,最高可容纳15,840人。
罗斯托夫2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 卡尔平 | - | - |
前锋 | 11 | 布哈罗夫 | 15 | 3 |
前锋 | 西古拉松 | ~ | 0 | |
前锋 | 22 | 德杜恩 | 13 | 1 |
中场 | 12 | 约诺夫 | 13 | 1 |
中场 | 84 | 加茨坎 | 19 | 2 |
中场 | 7 | 尤苏波夫 | 11 | 1 |
中场 | 2 | 卡拉切夫 | 17 | 4 |
中场 | 休佩尔卡 | ~ | 0 | |
中场 | 8 | 基列耶夫 | 3 | 0 |
中场 | 20 | 马耶尔 | 12 | 0 |
中场 | 19 | 拜拉姆扬 | 14 | 0 |
中场 | 18 | 莫基列维茨 | 14 | 0 |
中场 | 古利耶夫 | ~ | 0 | |
中场 | 10 | 苏耶夫 | 19 | 2 |
中场 | 17 | 穆萨-敦比亚 | 20 | 0 |
中场 | 14 | 肖穆罗多夫 | 14 | 0 |
后卫 | R-西于尔兹松 | ~ | 0 | |
后卫 | 4 | 帕尔什夫柳克 | 21 | 1 |
后卫 | 3 | 维鲁斯 | 18 | 1 |
后卫 | 16 | 马克耶夫 | 12 | 0 |
后卫 | 15 | 因加松 | 21 | 2 |
后卫 | 5 | 博本 | 6 | 0 |
守门员 | 30 | 佩斯亚科夫 | 16 | 0 |
守门员 | 31 | 阿巴耶夫 | 6 | 0 |
守门员 | 97 | 古谢夫 | ~ | 0 |
守门员 | 79 | 叶尔马科夫 | ~ | 0 |
罗斯托夫足球俱乐部是俄罗斯足球超级联赛中的一支球队,位于俄罗斯罗斯托夫州首府顿河畔罗斯托夫,主场球场是奥林帕斯体育场,最高可容纳15,840人。
罗斯托夫球队历史
1964年,罗斯特农机赢得了乙级联赛的冠军,并在俄罗斯区的附加赛中以2-0击败格罗兹尼,晋升苏联足球甲级联赛。接下来的赛季罗斯特农机在甲级联赛中垫底,但适逢甲级联赛增加球队数量而躲过了降级的命运。
1970~1973年间,罗斯特农机几乎没有进行比赛,直到1974年球队在罗斯托夫地区联赛中拿下亚军,罗斯特农机之名才在1975年重返乙级联赛,并于1986年以乙级联赛冠军之姿回到甲级联赛的阵容之中。1991年,罗斯特农机在甲级联赛中获得第四名,是年苏联解体,罗斯特农机与其他分别隶属于苏联足球顶级联赛、苏联足球甲级联赛、苏联足球乙级联赛的19支球队共20队组成了最初的俄罗斯足球顶级联赛,并在第一年(1992)获得了第8名的成绩,但隔年便以倒数第二的成绩降入俄罗斯足球甲级联赛。1994年赛季,罗斯特农机拿下俄甲第二,再次返回俄罗斯足球超级联赛,到目前(2012年)为止除2008年外都在俄超作赛。
2003年2月,罗斯特农机第五度更名,成为现在的罗斯托夫,并在该年度(2002/03年)的俄罗斯杯中一路打进决赛圈,可惜最后1-0不敌莫斯科斯巴达克,铩羽而归。这也是罗斯托夫历年来在杯赛中的最佳成绩
罗斯托夫足球俱乐部是俄罗斯足球超级联赛中的一支球队,位于俄罗斯罗斯托夫州首府顿河畔罗斯托夫,主场球场是奥林帕斯体育场,最高可容纳15,840人。
罗斯托夫主要荣誉
罗斯托夫足球俱乐部是俄罗斯足球超级联赛中的一支球队,位于俄罗斯罗斯托夫州首府顿河畔罗斯托夫,主场球场是奥林帕斯体育场,最高可容纳15,840人。
罗斯托夫球队纪录
罗斯托夫足球俱乐部是俄罗斯足球超级联赛中的一支球队,位于俄罗斯罗斯托夫州首府顿河畔罗斯托夫,主场球场是奥林帕斯体育场,最高可容纳15,840人。
苏联时代
联赛中最高名次:甲级联赛第4 (1991年)比分最大胜场:9:0 (1961年5月21日与奥尔忠尼启则斯巴达克(现名阿拉尼亚)的比赛)
比分最大负场:9:1 (1953年8月16日与第比利斯斯巴达克的比赛)
出场最多球员:谢尔盖‧巴拉克宁 (1979~1995年共为罗斯托夫出赛422场)
入球最多球员:亚历山大‧伊凡诺夫 (共为罗斯托夫踢进97球)
赛季内入球最多球员:阿纳托利‧贝科夫 (1976年在乙级联赛中共为罗斯托夫踢进29球)
俄罗斯时代
俄超中最高名次:第6 (1999年)俄罗斯杯最高名次:亚军 (2002/03年)
罗斯托夫概述
罗斯托夫足球俱乐部是俄罗斯足球超级联赛中的一支球队,位于俄罗斯罗斯托夫州首府顿河畔罗斯托夫,主场球场是奥林帕斯体育场,最高可容纳15,840人。
罗斯托夫球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
21 | 洪映早 | 175.0 | 68.0 | --1982-05-22 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 梅苏丁·艾哈迈多维奇 | 191.0 | 81.0 | --1985-03-19 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 德米特里·阿基莫夫 | 184.0 | 77.0 | --1975-10-08 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 伊戈尔·莱贝登科 | 180.0 | 78.0 | --1983-05-27 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
41 | 鲁斯兰·库巴诺夫 | 181.0 | 68.0 | --1991-09-12 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 托米斯拉夫·日夫科 | 170.0 | 70.0 | --1988-01-29 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 内纳德·什利维奇 | 183.0 | 76.0 | --1985-06-08 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 谢尔盖·库兹涅索夫 | 180.0 | 73.0 | --1986-05-07 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 布拉尼米尔·佩特罗维奇 | 185.0 | 77.0 | --1982-06-26 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 米哈伊尔·奥西诺夫 | 180.0 | 77.0 | --1975-10-08 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 马克西姆·阿斯塔夫耶夫 | 169.0 | 66.0 | --1982-12-08 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 亚历山大·库利奇 | 181.0 | 74.0 | --1973-11-01 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 亚历山大·加特坎 | 190.0 | 78.0 | --1984-03-27 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 亚历山大·帕夫伦科 | 179.0 | 75.0 | --1985-01-20 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
83 | 米哈伊尔·罗日科夫 | 192.0 | 83.0 | --1983-12-27 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 伊万·日瓦诺维奇 | 188.0 | 79.0 | --1981-10-12 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
