吕文君基本信息
吕文君,1989年3月11日出生于中国,中国职业足球运动员,场上司职前锋,现效力于上海上港集团足球俱乐部。
2009年第11届全运会足球男子甲组冠军
2012年中国足球甲级联赛冠军
2012年入选中甲最佳阵容
吕文君运动生涯
吕文君,1989年3月11日出生于中国,中国职业足球运动员,场上司职前锋,现效力于上海上港集团足球俱乐部。
吕文君生涯数据
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 上海东亚 | 17/17 | 1482' | 5(36) | 3(34) | - | - |
2014 | 上海东亚 | 18/16 | 1434' | 2(77) | 4(11) | 3 | - |
合计 | 35/33 | 2916' | 7 | 7 | 3 | 0 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011 | 上海东亚 | 12 | 25 | 6 | 中国 | 2 | 9 |
2010 | 上海东亚 | 12 | 15 | 3 | 中国 | 2 | 4 |
2009 | 上海东亚 | 12 | 22 | 6 | 中国 | 2 | 4 |
2008 | 上海东亚 | 12 | 22 | 4 | 中国 | 2 | 6 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 03-04 19:35 | 上海上港 | 5 - 1 | 长春亚泰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 02-28 19:30 | 上海上港 | 5 - 1 | 西悉尼漫步者 | 否 | 6’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-30 19:35 | 上海上港 | 3 - 1 | 河北华夏幸福 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-26 19:35 | 上海上港 | 1 - 0 | 天津泰达亿利 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-15 19:35 | 上海上港 | 1 - 2 | 江苏苏宁 | 否 | 68’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-24 19:35 | 上海上港 | 0 - 0 | 广州恒大淘宝 | 否 | 6’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-18 19:35 | 上海上港 | 2 - 1 | 杭州大金绿城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 09-13 18:00 | 上海上港 | 0 - 5 | 全北现代 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-09 19:35 | 上海上港 | 2 - 2 | 北京中赫国安 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 08-23 19:30 | 上海上港 | 0 - 0 | 全北现代 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 08-19 19:35 | 上海上港 | 4 - 1 | 石家庄永昌 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 08-13 15:30 | 上海上港 | 1 - 1 | 延边富德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-31 19:35 | 上海上港 | 3 - 3 | 广州富力 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-23 19:35 | 上海上港 | 1 - 3 | 辽宁沈阳开新 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-20 19:35 | 上海上港 | 5 - 3 | 重庆力帆 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
中超 | 07-17 19:35 | 上海上港 | 1 - 2 | 上海绿地申花 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-10 19:35 | 上海上港 | 5 - 0 | 河南建业 | 否 | 69’ | 1 | 详情 | ||
中超 | 07-03 19:35 | 上海上港 | 2 - 0 | 河北华夏幸福 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-25 19:35 | 上海上港 | 1 - 1 | 天津泰达亿利 | 否 | 1’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-19 17:30 | 上海上港 | 0 - 0 | 山东鲁能 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-11 17:30 | 上海上港 | 1 - 2 | 江苏苏宁 | 否 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-29 19:35 | 上海上港 | 1 - 1 | 广州恒大淘宝 | 是 | 80’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 05-24 19:30 | 上海上港 | 1 - 0 | FC东京 | 是 | 85’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-21 19:35 | 上海上港 | 1 - 0 | 杭州大金绿城 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 05-17 18:30 | 上海上港 | 1 - 2 | FC东京 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-14 19:35 | 上海上港 | 1 - 2 | 北京中赫国安 | 否 | 80’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-08 19:35 | 上海上港 | 2 - 1 | 石家庄永昌 | 否 | 30’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-29 19:35 | 上海上港 | 3 - 0 | 延边富德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-24 15:30 | 上海上港 | 3 - 1 | 长春亚泰 | 是 | 43’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 04-19 19:30 | 上海上港 | 3 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-15 15:30 | 上海上港 | 1 - 0 | 广州富力 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-10 15:30 | 上海上港 | 4 - 0 | 辽宁沈阳开新 | 是 | 83’ | 1 | 详情 | ||
亚冠杯 | 04-06 18:00 | 上海上港 | 2 - 0 | 大阪飞脚 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
中超 | 04-02 15:30 | 上海上港 | 1 - 1 | 重庆力帆 | 否 | 14’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 03-15 19:30 | 上海上港 | 2 - 1 | 大阪飞脚 | 否 | 3’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 03-11 19:35 | 上海上港 | 1 - 1 | 上海绿地申花 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 03-05 15:30 | 上海上港 | 0 - 1 | 河南建业 | 否 | 18’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 03-02 19:30 | 上海上港 | 2 - 1 | 水原蓝翼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 02-24 16:45 | 上海上港 | 1 - 2 | 墨尔本胜利 | 否 | 31’ | 0 | 详情 |
吕文君,1989年3月11日出生于中国,中国职业足球运动员,场上司职前锋,现效力于上海上港集团足球俱乐部。
吕文君社会评价
吕文君,1989年3月11日出生于中国,中国职业足球运动员,场上司职前锋,现效力于上海上港集团足球俱乐部。
吕文君个人轶事
吕文君,1989年3月11日出生于中国,中国职业足球运动员,场上司职前锋,现效力于上海上港集团足球俱乐部。
吕文君获得荣誉
吕文君,1989年3月11日出生于中国,中国职业足球运动员,场上司职前锋,现效力于上海上港集团足球俱乐部。