路易斯·恩里克·马丁内斯基本信息
姓名:路易斯·恩里克·马丁内斯 英文名:Luis Enrique Martínez 生日:1982-07-11 场上位置:门将 身高:190厘米 体重:85公斤 国籍:哥伦比亚
代表国家队:出场4次,进1球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
路易斯·恩里克·马丁内斯运动生涯
姓名:路易斯·恩里克·马丁内斯 英文名:Luis Enrique Martínez 生日:1982-07-11 场上位置:门将 身高:190厘米 体重:85公斤 国籍:哥伦比亚
路易斯·恩里克·马丁内斯生涯数据
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-02-02 | 解放者杯 | 卡尔德斯 | 国际 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-01-26 | 解放者杯 | 卡尔德斯 | 国际 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-12-18 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 巴兰基亚 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-12-15 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 圣菲独立 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-12-11 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 圣菲独立 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-11-19 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 库库塔 | 主场 | 5:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-11-16 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 乌伊拉运动 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-09-11 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 卡塔格纳 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-07-16 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 秘鲁 | 主场 | 0:2 | 120 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-07-10 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 玻利维亚 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-07-07 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 阿根廷 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-07-02 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 哥斯达黎加 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-05-29 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 百万富翁 | 主场 | 1:0 | 120 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-05-27 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 百万富翁 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-05-19 | 解放者杯 | 卡尔德斯 | 桑托斯 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-05-12 | 解放者杯 | 卡尔德斯 | 桑托斯 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-05-08 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 乌伊拉运动 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-05-05 | 解放者杯 | 卡尔德斯 | 克鲁塞罗 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-05-01 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 巴兰基亚 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-04-28 | 解放者杯 | 卡尔德斯 | 克鲁塞罗 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-04-24 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 圣菲独立 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-04-20 | 解放者杯 | 卡尔德斯 | 圣马丁大学 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-04-16 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 卡利美洲 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-03-27 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 麦德林国民 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-03-23 | 解放者杯 | 卡尔德斯 | 亚松森自由 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-03-16 | 解放者杯 | 卡尔德斯 | 圣路易斯 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 | [析] |
2011-03-13 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 金迪奥省 | 主场 | 5:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-03-06 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 托利马省 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-03-03 | 解放者杯 | 卡尔德斯 | 圣路易斯 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-02-23 | 解放者杯 | 卡尔德斯 | 亚松森自由 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-02-19 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 百万富翁 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-02-17 | 解放者杯 | 卡尔德斯 | 圣马丁大学 | 主场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-02-06 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 通哈博亚卡 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-12-19 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 托利马省 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-12-16 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 托利马省 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-12-08 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 金迪奥省 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-12-05 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 麦德林国民 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-11-28 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 麦德林国民 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-11-26 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 金迪奥省 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-11-21 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 库库塔 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-11-14 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 图卢瓦运动 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-10-31 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 圣菲独立 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 | [析] |
2010-10-24 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 乌伊拉运动 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-10-17 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 通哈博亚卡 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-10-10 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 麦德林独立 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-10-03 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 库库塔 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-09-30 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 佩雷拉运动 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-09-25 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 巴兰基亚 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-09-19 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 金迪奥省 | 主场 | 4:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-09-12 | 哥伦甲 | 卡尔德斯 | 佩雷拉运动 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
2010-05-07 | 解放者杯 | 卡尔德斯 | 亚松森自由 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-30 | 解放者杯 | 卡尔德斯 | 亚松森自由 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-22 | 解放者杯 | 卡尔德斯 | 圣保罗 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-18 | 解放者杯 | 卡尔德斯 | 蒙特雷 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-10 | 解放者杯 | 卡尔德斯 | 蒙特雷 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
姓名:路易斯·恩里克·马丁内斯 英文名:Luis Enrique Martínez 生日:1982-07-11 场上位置:门将 身高:190厘米 体重:85公斤 国籍:哥伦比亚