路易斯·加里多基本信息
路易斯·加里多,男,是一名足球运动员,场上的位置是门将。
路易斯·加里多个人资料
路易斯·加里多,男,是一名足球运动员,场上的位置是门将。
路易斯·加里多参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职 | 07-19 10:00 | 休斯顿迪纳摩 | 0 - 2 | 皇家盐湖城 | 否 | 45’ | 0 | 详情 | ||
金杯赛 | 07-14 07:00 | 洪都拉斯 | 0 - 1 | 海地 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
金杯赛 | 07-11 06:00 | 洪都拉斯 | 1 - 1 | 巴拿马 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 07-04 09:00 | 休斯顿迪纳摩 | 1 - 1 | 芝加哥火焰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 06-27 09:00 | 休斯顿迪纳摩 | 0 - 2 | FC达拉斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 06-21 10:30 | 休斯顿迪纳摩 | 0 - 2 | 波特兰伐木工 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-11 09:00 | 洪都拉斯 | 0 - 1 | 巴西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 06-06 09:00 | 休斯顿迪纳摩 | 4 - 2 | 纽约红牛 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-31 07:00 | 休斯顿迪纳摩 | 1 - 1 | 纽约城FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-23 10:30 | 休斯顿迪纳摩 | 0 - 1 | 洛杉矶银河 | 是 | 54’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-17 08:30 | 休斯顿迪纳摩 | 3 - 1 | 波特兰伐木工 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-11 05:00 | 休斯顿迪纳摩 | 2 - 1 | 多伦多FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-06 08:30 | 休斯顿迪纳摩 | 0 - 1 | 圣荷塞地震 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-02 08:00 | 休斯顿迪纳摩 | 1 - 4 | FC达拉斯 | 否 | 29’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-26 08:30 | 休斯顿迪纳摩 | 4 - 4 | 堪萨斯城竞技 | 否 | 6’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-19 07:00 | 休斯顿迪纳摩 | 1 - 1 | 华盛顿联队 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-12 08:30 | 休斯顿迪纳摩 | 3 - 0 | 蒙特利尔冲击 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-05 10:00 | 休斯顿迪纳摩 | 0 - 1 | 西雅图海湾人 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-22 10:30 | 休斯顿迪纳摩 | 1 - 1 | 洛杉矶银河 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-14 07:00 | 休斯顿迪纳摩 | 0 - 1 | 奥兰多城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-08 09:30 | 休斯顿迪纳摩 | 1 - 0 | 哥伦布机员 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 10-17 08:00 | 休斯顿迪纳摩 | 1 - 2 | 新英格兰革命 | 是 | 77’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 10-05 06:00 | 休斯顿迪纳摩 | 0 - 1 | 纽约红牛 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 09-29 03:00 | 休斯顿迪纳摩 | 2 - 0 | 芝加哥火焰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 09-14 08:30 | 休斯顿迪纳摩 | 2 - 2 | 哥伦布机员 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 09-07 08:30 | 休斯顿迪纳摩 | 3 - 2 | 蒙特利尔冲击 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 08-30 08:00 | 休斯顿迪纳摩 | 3 - 1 | 堪萨斯城竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 08-24 07:30 | 休斯顿迪纳摩 | 0 - 3 | 哥伦布机员 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 08-16 09:00 | 休斯顿迪纳摩 | 2 - 0 | 费城联合 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 08-11 10:30 | 休斯顿迪纳摩 | 0 - 2 | 西雅图海湾人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 08-04 08:00 | 休斯顿迪纳摩 | 1 - 0 | 华盛顿联队 | 是 | 76’ | 0 | 详情 | ||
世界杯 | 06-26 04:00 | 洪都拉斯 | 0 - 3 | 瑞士 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世界杯 | 06-21 06:00 | 洪都拉斯 | 1 - 2 | 厄瓜多尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世界杯 | 06-16 03:00 | 洪都拉斯 | 0 - 3 | 法国 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-08 04:45 | 洪都拉斯 | 0 - 0 | 英格兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世中北美预 | 10-16 09:30 | 洪都拉斯 | 2 - 2 | 牙买加 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世中北美预 | 10-12 05:00 | 洪都拉斯 | 1 - 0 | 哥斯达黎加 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世中北美预 | 09-11 09:00 | 洪都拉斯 | 2 - 2 | 巴拿马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世中北美预 | 02-07 05:00 | 洪都拉斯 | 2 - 1 | 美国 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
奥运男足 | 08-04 23:59 | 洪都拉斯国奥 | 2 - 3 | 巴西国奥 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
奥运男足 | 08-01 23:59 | 洪都拉斯国奥 | 0 - 0 | 日本国奥 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
奥运男足 | 07-30 02:45 | 洪都拉斯国奥 | 1 - 0 | 西班牙国奥 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
路易斯·加里多,男,是一名足球运动员,场上的位置是门将。