马蒂厄·桑斯基本信息
英文名:Matthieu Sans,生日:1988-06-16,场上位置:后卫,身高:191厘米,
马蒂厄·桑斯运动生涯
英文名:Matthieu Sans,生日:1988-06-16,场上位置:后卫,身高:191厘米,
马蒂厄·桑斯生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 巴斯蒂亚 | 20 | 法国 | 2 | 1 | ||
2009/10 | 阿尔勒 | 18 | 3 | 0 | 法国 | 2 | 3 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 11-29 03:30 | 尼奥尔 | 0 - 1 | 兰斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 11-22 03:30 | 尼奥尔 | 3 - 2 | 布雷斯特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 10-29 21:00 | 尼奥尔 | 4 - 0 | 欧塞尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 09-23 03:00 | 尼奥尔 | 1 - 1 | 布雷斯特 | 否 | 19’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 08-01 02:00 | 尼奥尔 | 0 - 1 | 瓦朗谢纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 05-23 02:30 | 尼奥尔 | 0 - 3 | 拉瓦勒 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 05-16 02:30 | 尼奥尔 | 2 - 3 | 阿雅克肖GFCO | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 05-09 02:00 | 尼奥尔 | 1 - 1 | 欧塞尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 05-02 02:00 | 尼奥尔 | 3 - 2 | 索肖 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
法乙 | 04-29 02:30 | 尼奥尔 | 3 - 0 | 沙托鲁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 04-25 02:00 | 尼奥尔 | 0 - 1 | 图尔斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 04-18 02:00 | 尼奥尔 | 3 - 2 | 尼姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 04-11 02:00 | 尼奥尔 | 2 - 1 | 南锡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 04-04 02:00 | 尼奥尔 | 1 - 1 | 阿尔勒 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 03-21 03:00 | 尼奥尔 | 0 - 0 | 奥尔良 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 03-14 03:00 | 尼奥尔 | 1 - 0 | 阿雅克肖 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 02-28 03:00 | 尼奥尔 | 1 - 0 | 特鲁瓦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 02-21 03:00 | 尼奥尔 | 3 - 1 | 瓦朗谢纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 02-14 03:00 | 尼奥尔 | 1 - 1 | 第戎 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 01-24 03:00 | 尼奥尔 | 1 - 1 | 勒阿弗尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 01-17 03:00 | 尼奥尔 | 0 - 0 | 布雷斯特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 01-10 03:00 | 尼奥尔 | 1 - 1 | 阿雅克肖GFCO | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 12-13 03:00 | 尼奥尔 | 0 - 1 | 索肖 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 11-29 03:00 | 尼奥尔 | 1 - 0 | 沙托鲁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 11-08 03:00 | 尼奥尔 | 2 - 3 | 尼姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 10-25 02:00 | 尼奥尔 | 0 - 1 | 阿尔勒 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 10-18 02:00 | 尼奥尔 | 1 - 1 | 奥尔良 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 09-27 02:00 | 尼奥尔 | 2 - 1 | 昂热 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 09-24 02:55 | 尼奥尔 | 1 - 4 | 特鲁瓦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 09-20 02:00 | 尼奥尔 | 3 - 0 | 瓦朗谢纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 09-13 02:00 | 尼奥尔 | 0 - 1 | 第戎 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 08-09 02:00 | 尼奥尔 | 0 - 0 | 布雷斯特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法甲 | 03-10 23:59 | 巴斯蒂亚 | 0 - 1 | 波尔多 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
法甲 | 01-20 21:00 | 巴斯蒂亚 | 0 - 2 | 雷恩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
法联杯 | 11-29 01:45 | 巴斯蒂亚 | 0 - 3 | 里尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
法甲 | 11-25 03:00 | 巴斯蒂亚 | 2 - 1 | 洛里昂 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
法甲 | 11-18 03:00 | 巴斯蒂亚 | 0 - 3 | 布雷斯特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法甲 | 11-11 03:00 | 巴斯蒂亚 | 2 - 3 | 瓦朗谢纳 | 否 | 33’ | 0 | 详情 | ||
法甲 | 11-04 23:59 | 巴斯蒂亚 | 2 - 5 | 里昂 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
法甲 | 10-07 02:00 | 巴斯蒂亚 | 3 - 2 | 特鲁瓦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
法甲 | 09-30 02:00 | 巴斯蒂亚 | 2 - 2 | 尼斯 | 否 | 29’ | 0 | 详情 | ||
法甲 | 09-22 23:00 | 巴斯蒂亚 | 0 - 4 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法甲 | 09-16 02:00 | 巴斯蒂亚 | 0 - 3 | 伊维恩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 05-05 02:00 | 巴斯蒂亚 | 0 - 3 | 勒芒 | 否 | 18’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 03-13 03:30 | 巴斯蒂亚 | 3 - 1 | 朗斯 | 是 | 13’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 02-25 03:00 | 巴斯蒂亚 | 1 - 1 | 昂热 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 02-14 03:30 | 巴斯蒂亚 | 1 - 0 | 摩纳哥 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法国杯 | 01-23 01:00 | 巴斯蒂亚 | 1 - 3 | 瓦朗谢纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
英文名:Matthieu Sans,生日:1988-06-16,场上位置:后卫,身高:191厘米,