麦克尼夫基本信息
苏格兰 足球运动员
1991-08-23
场上位置 前卫
现效力于 杜姆巴顿
麦克尼夫个人简介
苏格兰 足球运动员
1991-08-23
场上位置 前卫
现效力于 杜姆巴顿
麦克尼夫职业生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-20 | 苏联附 | 杜姆巴顿 | 艾尔德里联 | 客场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-05-16 | 苏联附 | 杜姆巴顿 | 艾尔德里联 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-05-12 | 苏联附 | 杜姆巴顿 | 阿布罗斯 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-05-09 | 苏联附 | 杜姆巴顿 | 阿布罗斯 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-05-05 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 布里金城 | 主场 | 4:2 | 48 | 替补 | 0 | [析] | |
2012-04-28 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 斯特灵郡 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-21 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 艾尔德里联 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-14 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 斯坦豪斯穆 | 主场 | 0:2 | 66 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-24 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 考登比斯 | 客场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-17 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 东法夫 | 主场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-10 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 阿布罗斯 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-06 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 考登比斯 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | 1黄牌 | [析] |
2012-03-03 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 布里金城 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-02-28 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 斯坦豪斯穆 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-02-25 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 斯特灵郡 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-02-18 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 不列颠 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-02-14 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 福弗尔竞技 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-02-11 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 斯坦豪斯穆 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | 1黄牌 | [析] |
2012-01-21 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 艾尔德里联 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-01-14 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 布里金城 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-11-26 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 考登比斯 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-11-12 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 东法夫 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-11-05 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 阿布罗斯 | 客场 | 3:4 | 90 | 首发 | 2 | [析] | |
2011-10-29 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 斯特灵郡 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-10-22 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 艾尔德里联 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-10-18 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 不列颠 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-10-15 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 斯坦豪斯穆 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-09-24 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 福弗尔竞技 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | 1黄牌 | [析] |
2011-09-17 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 考登比斯 | 主场 | 0:4 | 77 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-09-10 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 阿布罗斯 | 主场 | 3:4 | 90 | 首发 | 0 | 1黄牌 | [析] |
2011-08-27 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 东法夫 | 客场 | 6:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-08-20 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 布里金城 | 客场 | 3:3 | 90 | 首发 | 0 | 1黄牌 | [析] |
2011-08-13 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 斯特灵郡 | 主场 | 1:5 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-05-07 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 福弗尔竞技 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-04-30 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 利文斯顿 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-04-09 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 彼得黑德 | 主场 | 5:2 | 8 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-04-02 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 阿洛厄 | 主场 | 2:2 | 19 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-03-26 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 布里金城 | 客场 | 0:6 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-03-19 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 东法夫 | 主场 | 4:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-03-05 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 利文斯顿 | 主场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | 1黄牌 | [析] |
2011-03-01 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 布里金城 | 客场 | 3:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-02-15 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 东法夫 | 客场 | 3:1 | 6 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-02-12 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 艾尔德里联 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-01-29 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 布里金城 | 主场 | 1:2 | 59 | 首发 | 0 | 1黄牌 | [析] |
2011-01-25 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 福弗尔竞技 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-01-18 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 阿洛厄 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 1 | 1黄牌 | [析] |
2011-01-15 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 斯坦豪斯穆 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-01-02 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 艾尔联 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-11-13 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 艾尔联 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-11-06 | 苏乙 | 杜姆巴顿 | 利文斯顿 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
苏格兰 足球运动员
1991-08-23
场上位置 前卫
现效力于 杜姆巴顿