迈克·延森基本信息
迈克·延森,是一名丹麦职业足球运动员,司职中前卫。现在效力于挪威足球超级联赛的罗森伯格足球俱乐部。
迈克·延森,是一名丹麦职业足球运动员,司职中前卫。现在效力于挪威足球超级联赛的罗森伯格足球俱乐部。
迈克·延森简介
迈克·延森,是一名丹麦职业足球运动员,司职中前卫。现在效力于挪威足球超级联赛的罗森伯格足球俱乐部。
迈克·延森,是一名丹麦职业足球运动员,司职中前卫。现在效力于挪威足球超级联赛的罗森伯格足球俱乐部。
迈克·延森履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 罗森伯格 | 7 | 28 | 1 | 挪威 | 1 | 1 |
2016 | 罗森伯格 | 7 | 28 | 8 | 挪威 | 1 | 1 |
2015 | 罗森伯格 | 7 | 29 | 3 | 挪威 | 1 | 1 |
2014 | 罗森伯格 | 7 | 29 | 9 | 挪威 | 1 | 2 |
2013 | 罗森伯格 | 7 | 27 | 4 | 挪威 | 1 | 2 |
2012/13 | 布隆德比 | 26 | 19 | 2 | 丹麦 | 1 | 9 |
2011/12 | 布隆德比 | 26 | 18 | 2 | 丹麦 | 1 | 9 |
2009/10 | 布隆德比 | 26 | 30 | 2 | 丹麦 | 1 | 3 |
2008/09 | 布隆德比 | - | 5 | 0 | 丹麦 | 1 | 3 |
2008 | 马尔默 | - | 11 | 0 | 瑞典 | 1 | 6 |
2007/08 | 布隆德比 | - | 13 | 0 | 丹麦 | 1 | 8 |
2006/07 | 布隆德比 | - | 13 | 1 | 丹麦 | 1 | 6 |
2005/06 | 布隆德比 | - | 2 | 0 | 丹麦 | 1 | 2 |
迈克·延森,是一名丹麦职业足球运动员,司职中前卫。现在效力于挪威足球超级联赛的罗森伯格足球俱乐部。
迈克·延森,是一名丹麦职业足球运动员,司职中前卫。现在效力于挪威足球超级联赛的罗森伯格足球俱乐部。
迈克·延森参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-14 | 欧联杯 | 罗森伯格 | 莱比锡红牛 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-12-02 | 挪杯 | 罗森伯格 | 德拉门 | 4:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-11-30 | 欧联杯 | 罗森伯格 | 凯尔特人 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-11-25 | 挪超 | 罗森伯格 | 博德 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-11-12 | 挪超 | 罗森伯格 | 起点 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-11-09 | 欧联杯 | 罗森伯格 | 红牛 | 2:5 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-11-05 | 挪超 | 罗森伯格 | 希恩奥德 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-11-02 | 挪杯 | 罗森伯格 | 起点 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-10-29 | 挪超 | 罗森伯格 | 卑尔根烈火 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-10-26 | 欧联杯 | 罗森伯格 | 红牛 | 0:3 | 首发 | 71 | - | - | ||||
2018-10-17 | 友谊赛 | 丹麦 | 奥地利 | 2:0 | 替补 | 28 | - | - | ||||
2018-10-05 | 欧联杯 | 罗森伯格 | 莱比锡红牛 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-10-01 | 挪超 | 罗森伯格 | 莫尔德 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-27 | 挪杯 | 罗森伯格 | 瓦勒伦加 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-24 | 挪超 | 罗森伯格 | 萨尔普斯堡 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-21 | 欧联杯 | 罗森伯格 | 凯尔特人 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-17 | 挪超 | 罗森伯格 | 瓦勒伦加 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-03 | 挪超 | 罗森伯格 | 海于格松 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-31 | 欧联资 | 罗森伯格 | 什肯迪加 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-27 | 挪超 | 罗森伯格 | 德拉门 | 4:3 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-08-24 | 欧联资 | 罗森伯格 | 什肯迪加 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-20 | 挪超 | 罗森伯格 | 克里斯蒂安松 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-17 | 欧联资 | 罗森伯格 | 科克城 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-13 | 挪超 | 罗森伯格 | 斯塔贝克 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-10 | 欧联资 | 罗森伯格 | 科克城 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-06 | 挪超 | 罗森伯格 | 兰海姆 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-08-02 | 欧冠资 | 罗森伯格 | 凯尔特人 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-26 | 欧冠资 | 罗森伯格 | 凯尔特人 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-19 | 欧冠资 | 罗森伯格 | 瓦鲁 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-12 | 欧冠资 | 罗森伯格 | 瓦鲁 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-08 | 挪超 | 罗森伯格 | 特罗姆瑟 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-07-02 | 挪超 | 罗森伯格 | 桑达菲尤尔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-06-25 | 挪超 | 罗森伯格 | 瓦勒伦加 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-06-12 | 挪超 | 罗森伯格 | 特罗姆瑟 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-28 | 挪超 | 罗森伯格 | 卑尔根烈火 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-22 | 挪超 | 罗森伯格 | 海于格松 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-17 | 挪超 | 罗森伯格 | 利勒斯特伦 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-14 | 挪超 | 罗森伯格 | 斯塔贝克 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-10 | 挪杯 | 罗森伯格 | 布拉特沃格 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-06 | 挪超 | 罗森伯格 | 兰海姆 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-30 | 挪超 | 罗森伯格 | 德拉门 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-04-23 | 挪超 | 罗森伯格 | 起点 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-17 | 挪超 | 罗森伯格 | 博德 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-09 | 挪超 | 罗森伯格 | 莫尔德 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-03 | 挪超 | 罗森伯格 | 希恩奥德 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-28 | 友谊赛 | 丹麦 | 智利 | 0:0 | 替补 | 19 | - | - | ||||
2018-03-18 | 挪超 | 罗森伯格 | 克里斯蒂安松 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-12 | 挪超 | 罗森伯格 | 萨尔普斯堡 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
迈克·延森,是一名丹麦职业足球运动员,司职中前卫。现在效力于挪威足球超级联赛的罗森伯格足球俱乐部。
迈克·延森,是一名丹麦职业足球运动员,司职中前卫。现在效力于挪威足球超级联赛的罗森伯格足球俱乐部。