马克·穆涅萨基本信息
马克·穆涅萨(Marc Muniesa),西班牙足球运动员,1992年3月27日出生,现效力于西甲的赫罗纳足球俱乐部。
2009年欧冠冠军
2010年西班牙超级杯冠军
马克·穆涅萨运动生涯
马克·穆涅萨(Marc Muniesa),西班牙足球运动员,1992年3月27日出生,现效力于西甲的赫罗纳足球俱乐部。
马克·穆涅萨生涯数据
赛季 | 级别 | 球队 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
08/09 | 西班牙足球甲级联赛 | 巴塞罗那 | 1 | 0 |
2009年世界U-17足球锦标赛 | 西班牙 | 3 | 0 | |
09/10 | U17-Weltmeisterschaft 2009 | 西班牙 | 5 | 0 |
10/11 | 西班牙足球乙级联赛 | 巴塞罗那B | 25 | 2 |
国际友谊赛 | 西班牙 | 4 | 0 | |
11/12 | 西班牙足球甲级联赛 | 巴塞罗那 | 1 | 0 |
西班牙足球乙级联赛 | 巴塞罗那B | 24 | 1 | |
欧洲冠军联赛 | 巴塞罗那 | 2 | 0 | |
U21-EM-Quali | 西班牙 | 2 | 0 | |
12/13 | 西班牙足球乙级联赛 | 巴塞罗那B | 11 | 0 |
国际友谊赛 | 巴塞罗那 | 1 | 0 | |
2013 European Under-21 Football Championship | 西班牙 | 1 | 0 | |
13/14 | 英格兰足球超级联赛 | 斯托克城 |
马克·穆涅萨(Marc Muniesa),西班牙足球运动员,1992年3月27日出生,现效力于西甲的赫罗纳足球俱乐部。
马克·穆涅萨参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 09-10 22:00 | 斯托克城 | 0 - 4 | 热刺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-27 22:00 | 斯托克城 | 0 - 1 | 埃弗顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-20 19:30 | 斯托克城 | 1 - 4 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-13 22:00 | 斯托克城 | 1 - 1 | 米德尔斯堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-15 22:00 | 斯托克城 | 2 - 1 | 西汉姆联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-30 22:00 | 斯托克城 | 1 - 1 | 桑德兰 | 否 | 4’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-23 19:45 | 斯托克城 | 0 - 4 | 曼城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-19 03:00 | 斯托克城 | 0 - 4 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-10 23:00 | 斯托克城 | 1 - 4 | 利物浦 | 否 | 8’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-02 22:00 | 斯托克城 | 2 - 2 | 斯旺西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-19 23:00 | 斯托克城 | 2 - 1 | 沃特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-12 23:00 | 斯托克城 | 1 - 2 | 南安普顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-05 23:00 | 斯托克城 | 1 - 1 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-03 03:45 | 斯托克城 | 1 - 0 | 纽卡斯尔联 | 否 | 64’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-13 23:00 | 斯托克城 | 3 - 1 | 伯恩茅斯 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-06 23:00 | 斯托克城 | 0 - 3 | 埃弗顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-03 04:00 | 斯托克城 | 0 - 3 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 01-27 03:45 | 斯托克城 | 1 - 0 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-18 00:15 | 斯托克城 | 0 - 0 | 阿森纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 10-28 03:45 | 斯托克城 | 1 - 1 | 切尔西 | 是 | 49’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-20 03:00 | 斯托克城 | 1 - 0 | 斯旺西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-03 22:00 | 斯托克城 | 1 - 0 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-26 22:00 | 斯托克城 | 2 - 1 | 伯恩茅斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-19 22:00 | 斯托克城 | 2 - 2 | 莱切斯特城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-12 22:00 | 斯托克城 | 0 - 2 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-29 22:00 | 斯托克城 | 0 - 1 | 西布朗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-22 22:00 | 斯托克城 | 1 - 1 | 诺维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-15 22:00 | 斯托克城 | 2 - 2 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-09 23:00 | 斯托克城 | 0 - 1 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
球会友谊 | 08-01 21:00 | 斯托克城 | 1 - 2 | 科隆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-24 22:00 | 斯托克城 | 6 - 1 | 利物浦 | 是 | 71’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-16 22:00 | 斯托克城 | 0 - 0 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-09 22:00 | 斯托克城 | 3 - 0 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-02 22:00 | 斯托克城 | 0 - 2 | 斯旺西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-05 00:30 | 斯托克城 | 1 - 2 | 切尔西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 02-14 23:00 | 斯托克城 | 1 - 4 | 布莱克本 | 是 | 52’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-12 03:45 | 斯托克城 | 1 - 4 | 曼城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-08 22:05 | 斯托克城 | 1 - 1 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-31 23:00 | 斯托克城 | 3 - 1 | 女王公园 | 否 | 48’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-27 04:00 | 斯托克城 | 4 - 1 | 罗奇代尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
马克·穆涅萨(Marc Muniesa),西班牙足球运动员,1992年3月27日出生,现效力于西甲的赫罗纳足球俱乐部。