曼努埃尔·弗里德里希基本信息
曼努埃尔·弗里德里希(Manuel Friedrich,1979年9月13日-),是一名德国足球运动员,效力于德国足球甲级联赛的多特蒙德足球俱乐部。
曼努埃尔·弗里德里希运动生涯
曼努埃尔·弗里德里希(Manuel Friedrich,1979年9月13日-),是一名德国足球运动员,效力于德国足球甲级联赛的多特蒙德足球俱乐部。
曼努埃尔·弗里德里希生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012/13 | 勒沃库森 | 5 | 11 | 0 | 德国 | 1 | 3 |
2011/12 | 勒沃库森 | 5 | 21 | 1 | 德国 | 1 | 5 |
2010/11 | 勒沃库森 | 5 | 19 | 0 | 德国 | 1 | 2 |
2009/10 | 勒沃库森 | 5 | 21 | 2 | 德国 | 1 | 4 |
2008/09 | 勒沃库森 | 5 | 30 | 3 | 德国 | 1 | 9 |
2007/08 | 勒沃库森 | 5 | 32 | 4 | 德国 | 1 | 7 |
2006/07 | 美因茨 | 10 | 32 | 0 | 德国 | 1 | 16 |
2005/06 | 美因茨 | 10 | 34 | 3 | 德国 | 1 | 11 |
2004/05 | 美因茨 | 10 | 33 | 1 | 德国 | 1 | 11 |
2003/04 | 美因茨 | 17 | 4 | 德国 | 2 | 3 | |
2003/04 | 云达不莱梅 | 34 | 1 | 0 | 德国 | 1 | 1 |
2002/03 | 云达不莱梅 | 34 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 6 |
2001/02 | 美因茨 | 34 | 31 | 8 | 德国 | 2 | 4 |
2000/01 | 美因茨 | 34 | 27 | 0 | 德国 | 2 | 14 |
1999/00 | 美因茨 | 34 | 5 | 0 | 德国 | 2 | 9 |
代表国家队 | 出场9次 | 进1球 |
---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场17次 | 进1球 |
欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
曼努埃尔·弗里德里希(Manuel Friedrich,1979年9月13日-),是一名德国足球运动员,效力于德国足球甲级联赛的多特蒙德足球俱乐部。
曼努埃尔·弗里德里希转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-01 | 2010-06-30 | 转会 | 250 | 美因茨 | 勒沃库森 |
2004-07-01 | 2007-06-30 | 转会 | 130 | 云达不莱梅 | 美因茨 |
2004-01-01 | 2004-06-30 | 租借 | 云达不莱梅 | 美因茨 | |
2002-06-17 | 2004-06-30 | 转会 | 250 | 美因茨 | 云达不莱梅 |
1999-07-01 | 2002-06-30 | 签约 | 未知 | 美因茨 |
曼努埃尔·弗里德里希(Manuel Friedrich,1979年9月13日-),是一名德国足球运动员,效力于德国足球甲级联赛的多特蒙德足球俱乐部。
曼努埃尔·弗里德里希参赛赛况
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-05 | 德甲 | 勒沃库森 | 纽伦堡 | 客场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2012-04-28 | 德甲 | 勒沃库森 | 汉诺威96 | 主场 | 1:0 | 92 | 首发 | 0 | |
2012-04-21 | 德甲 | 勒沃库森 | 霍芬海姆 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-04-14 | 德甲 | 勒沃库森 | 柏林赫塔 | 主场 | 3:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-04-11 | 德甲 | 勒沃库森 | 凯撒斯劳滕 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-04-08 | 德甲 | 勒沃库森 | 汉堡 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2012-03-31 | 德甲 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 主场 | 0:2 | 45 | 首发 | 0 | |
2012-03-17 | 德甲 | 勒沃库森 | 门兴 | 主场 | 1:2 | 8 | 替补 | 0 | |
2012-03-10 | 德甲 | 勒沃库森 | 沃尔夫斯堡 | 客场 | 2:3 | 16 | 替补 | 0 | |
2012-03-03 | 德甲 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 | 主场 | 2:0 | 45 | 首发 | 0 | |
2012-02-14 | 欧冠 | 勒沃库森 | 巴塞罗那 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-02-11 | 德甲 | 勒沃库森 | 多特蒙德 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-02-04 | 德甲 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-01-28 | 德甲 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-01-22 | 德甲 | 勒沃库森 | 美因茨 | 主场 | 3:2 | 86 | 首发 | 1 | 黄 |
2011-12-17 | 德甲 | 勒沃库森 | 纽伦堡 | 主场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-12-10 | 德甲 | 勒沃库森 | 汉诺威96 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-12-02 | 德甲 | 勒沃库森 | 霍芬海姆 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-11-26 | 德甲 | 勒沃库森 | 柏林赫塔 | 客场 | 3:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-11-23 | 欧冠 | 勒沃库森 | 切尔西 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 |
曼努埃尔·弗里德里希(Manuel Friedrich,1979年9月13日-),是一名德国足球运动员,效力于德国足球甲级联赛的多特蒙德足球俱乐部。