马文·威廉姆斯基本信息
马文·威廉姆斯(Marvin Williams),1986年6月19日出生于美国华盛顿州布雷默顿(Bremerton, Washington),美国职业篮球运动员,司职小前锋/大前锋,效力于NBA夏洛特黄蜂队。
马文·威廉姆斯于2005年以选秀榜眼的身份进入NBA,先后效力于老鹰、爵士和黄蜂等球队,新秀赛季入选最佳新秀阵容第二阵容。
2005-06赛季最佳新秀阵容第二阵容
马文·威廉姆斯早年经历
马文·威廉姆斯(Marvin Williams),1986年6月19日出生于美国华盛顿州布雷默顿(Bremerton, Washington),美国职业篮球运动员,司职小前锋/大前锋,效力于NBA夏洛特黄蜂队。
马文·威廉姆斯于2005年以选秀榜眼的身份进入NBA,先后效力于老鹰、爵士和黄蜂等球队,新秀赛季入选最佳新秀阵容第二阵容。
马文·威廉姆斯NBA生涯
马文·威廉姆斯(Marvin Williams),1986年6月19日出生于美国华盛顿州布雷默顿(Bremerton, Washington),美国职业篮球运动员,司职小前锋/大前锋,效力于NBA夏洛特黄蜂队。
马文·威廉姆斯于2005年以选秀榜眼的身份进入NBA,先后效力于老鹰、爵士和黄蜂等球队,新秀赛季入选最佳新秀阵容第二阵容。
马文·威廉姆斯NBA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2018-19 | 黄蜂 | 75 | 75 | 28.4 | 42.2 | 36.6 | 76.7 | 1.0 | 4.4 | 5.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 10.1 |
2017-18 | 黄蜂 | 78 | 78 | 25.7 | 45.8 | 41.3 | 82.9 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 9.5 |
2016-17 | 黄蜂 | 76 | 76 | 30.2 | 42.2 | 35.0 | 87.3 | 1.2 | 5.4 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 11.2 |
2015-16 | 黄蜂 | 81 | 81 | 28.9 | 45.2 | 40.2 | 83.3 | 1.6 | 4.9 | 6.4 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 11.7 |
2014-15 | 黄蜂 | 78 | 37 | 26.1 | 42.4 | 35.8 | 71.3 | 0.7 | 4.2 | 4.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 7.4 |
2013-14 | 爵士 | 66 | 50 | 25.4 | 43.9 | 35.9 | 78.1 | 1.2 | 3.8 | 5.1 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 9.1 |
2012-13 | 爵士 | 73 | 51 | 23.7 | 42.3 | 32.5 | 77.8 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 7.2 |
2011-12 | 老鹰 | 57 | 37 | 26.3 | 43.2 | 38.9 | 78.8 | 1.4 | 3.8 | 5.2 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 10.2 |
2010-11 | 老鹰 | 65 | 52 | 28.7 | 45.8 | 33.6 | 84.5 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 10.4 |
2009-10 | 老鹰 | 81 | 81 | 30.5 | 45.5 | 30.3 | 81.9 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 2.0 | 10.1 |
2008-09 | 老鹰 | 61 | 59 | 34.3 | 45.8 | 35.5 | 80.6 | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 13.9 |
2007-08 | 老鹰 | 80 | 80 | 34.6 | 46.2 | 10.0 | 82.2 | 1.5 | 4.2 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 14.8 |
2006-07 | 老鹰 | 64 | 63 | 34.0 | 43.3 | 24.4 | 81.5 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 13.1 |
2005-06 | 老鹰 | 79 | 7 | 24.7 | 44.3 | 24.5 | 74.7 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 2.9 | 8.5 |
NBA生涯 | 1014 | 827 | 28.6 | 44.3 | 36.2 | 80.7 | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 10.5 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2007-08 | 老鹰 | 7 | 7 | 28.4 | 41.4 | 0.00 | 88.9 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 3.0 | 11.4 |
2008-09 | 老鹰 | 6 | 3 | 16.2 | 34.5 | 16.7 | 69.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 5.0 |
2009-10 | 老鹰 | 11 | 11 | 31.4 | 39.2 | 50.0 | 90.6 | 2.1 | 3.6 | 5.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 8.4 |
2010-11 | 老鹰 | 12 | 3 | 18.0 | 39.3 | 27.3 | 76.9 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 4.8 |
2011-12 | 老鹰 | 6 | 3 | 24.2 | 35.6 | 50.0 | 77.8 | 0.8 | 4.7 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 7.8 |
2015-16 | 黄蜂 | 7 | 7 | 32.5 | 27.5 | 35.3 | 50.0 | 1.0 | 5.9 | 6.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 5.1 |
NBA生涯 | 49 | 34 | 25.1 | 36.8 | 36.5 | 83.2 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 7.0 |
马文·威廉姆斯(Marvin Williams),1986年6月19日出生于美国华盛顿州布雷默顿(Bremerton, Washington),美国职业篮球运动员,司职小前锋/大前锋,效力于NBA夏洛特黄蜂队。
马文·威廉姆斯于2005年以选秀榜眼的身份进入NBA,先后效力于老鹰、爵士和黄蜂等球队,新秀赛季入选最佳新秀阵容第二阵容。
马文·威廉姆斯获奖记录
NBA荣誉 |
|
大学荣誉 |
|
马文·威廉姆斯(Marvin Williams),1986年6月19日出生于美国华盛顿州布雷默顿(Bremerton, Washington),美国职业篮球运动员,司职小前锋/大前锋,效力于NBA夏洛特黄蜂队。
马文·威廉姆斯于2005年以选秀榜眼的身份进入NBA,先后效力于老鹰、爵士和黄蜂等球队,新秀赛季入选最佳新秀阵容第二阵容。
马文·威廉姆斯人物评价
马文·威廉姆斯(Marvin Williams),1986年6月19日出生于美国华盛顿州布雷默顿(Bremerton, Washington),美国职业篮球运动员,司职小前锋/大前锋,效力于NBA夏洛特黄蜂队。
马文·威廉姆斯于2005年以选秀榜眼的身份进入NBA,先后效力于老鹰、爵士和黄蜂等球队,新秀赛季入选最佳新秀阵容第二阵容。