蒙辛基本信息
出生在德国的萌辛,曾效力于苏甲多只足球对
蒙辛职业生涯
出生在德国的萌辛,曾效力于苏甲多只足球对
蒙辛本赛季状况
赛事 | 出场 | 进球 |
---|---|---|
苏杯 | 2 | 0 |
苏联赛杯 | 1 | 0 |
苏甲 | 34 | 3 |
出生在德国的萌辛,曾效力于苏甲多只足球对
蒙辛最近比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-05 | 苏甲 | 哈密尔顿 | 帕特里克蓟 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-04-28 | 苏甲 | 哈密尔顿 | 罗斯 | 客场 | 1:5 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-04-21 | 苏甲 | 哈密尔顿 | 艾尔联 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-04-14 | 苏甲 | 哈密尔顿 | 莫顿 | 主场 | 4:3 | 90 | 首发 | 1 | [析] |
2012-04-10 | 苏甲 | 哈密尔顿 | 福尔柯克 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-04-07 | 苏甲 | 哈密尔顿 | 雷斯流浪者 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-03-24 | 苏甲 | 哈密尔顿 | 南方女王 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-03-20 | 苏甲 | 哈密尔顿 | 邓迪 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-03-17 | 苏甲 | 哈密尔顿 | 利文斯顿 | 客场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-03-10 | 苏甲 | 哈密尔顿 | 罗斯 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-02-25 | 苏甲 | 哈密尔顿 | 莫顿 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-02-21 | 苏甲 | 哈密尔顿 | 雷斯流浪者 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] |
2012-02-18 | 苏甲 | 哈密尔顿 | 福尔柯克 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-02-14 | 苏甲 | 哈密尔顿 | 莫顿 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-02-11 | 苏甲 | 哈密尔顿 | 邓迪 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-01-21 | 苏甲 | 哈密尔顿 | 艾尔联 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-01-17 | 苏杯 | 哈密尔顿 | 圣米伦 | 主场 | 0:1 | 92 | 首发 | 0 | [析] |
2012-01-13 | 苏甲 | 哈密尔顿 | 帕特里克蓟 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-01-07 | 苏杯 | 哈密尔顿 | 圣米伦 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-01-02 | 苏甲 | 哈密尔顿 | 南方女王 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
出生在德国的萌辛,曾效力于苏甲多只足球对