米切尔·朗格拉克基本信息
米切尔·朗格拉克(Mitchell Langerak),澳大利亚足球运动员,现效力于名古屋鲸鱼足球俱乐部。
米切尔·朗格拉克司职门将,出道于澳大利亚A联赛球队墨尔本胜利,后还曾效力德甲球队多特蒙德,斯图加特,西甲球队莱万特。
米切尔·朗格拉克运动生涯
米切尔·朗格拉克(Mitchell Langerak),澳大利亚足球运动员,现效力于名古屋鲸鱼足球俱乐部。
米切尔·朗格拉克司职门将,出道于澳大利亚A联赛球队墨尔本胜利,后还曾效力德甲球队多特蒙德,斯图加特,西甲球队莱万特。
米切尔·朗格拉克球员履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 联赛出场 | 进球 | 杯赛出场 | 进球 | 国家地区 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 名古屋鲸鱼 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 日本 | 1 | |
2018 | 名古屋鲸鱼 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 日本 | 1 | 15 |
2017/18 | 莱万特 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 西班牙 | 1 | 16 |
2016/17 | 斯图加特 | 1 | 34 | 0 | 2 | 0 | 德国 | 2 | 1 |
2015/16 | 斯图加特 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 德国 | 1 | 17 |
2014/15 | 多特蒙德 | 20 | 9 | 0 | 7 | 0 | 德国 | 1 | 7 |
2013/14 | 多特蒙德 | 20 | 4 | 0 | 5 | 0 | 德国 | 1 | 2 |
2012/13 | 多特蒙德 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 2 |
2011/12 | 多特蒙德 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 德国 | 1 | 1 |
2010/11 | 多特蒙德 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 1 |
2009/10 | 墨尔本胜利 | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 2 |
2008/09 | 墨尔本胜利 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 1 |
2007/08 | 墨尔本胜利 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 5 |
米切尔·朗格拉克(Mitchell Langerak),澳大利亚足球运动员,现效力于名古屋鲸鱼足球俱乐部。
米切尔·朗格拉克司职门将,出道于澳大利亚A联赛球队墨尔本胜利,后还曾效力德甲球队多特蒙德,斯图加特,西甲球队莱万特。
米切尔·朗格拉克转会纪录
赛季 | 日期 | 转出球队 | 转入球队 | 转会类型 | 转会费 |
---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2018-01-14 | 莱万特 | 名古屋逆戟鲸 | 转会 | - |
2017/18 | 2017-08-30 | 斯图加特 | 莱万特 | 转会 | 80万欧元 |
2015/16 | 2015-07-01 | 多特蒙德 | 斯图加特 | 转会 | 350万欧元 |
2010/11 | 2010-07-01 | 墨尔本胜利 | 多特蒙德 | 转会 | 50万欧元 |
2007/08 | 2007-10-01 | 南墨尔本 | 墨尔本胜利 | 租借回归 | - |
2006/07 | 2007-06-01 | 墨尔本胜利 | 南墨尔本 | 租借 | - |
2006/07 | 2007-03-01 | 卓越中心 | 墨尔本胜利 | 转会 | 未知 |
米切尔·朗格拉克(Mitchell Langerak),澳大利亚足球运动员,现效力于名古屋鲸鱼足球俱乐部。
米切尔·朗格拉克司职门将,出道于澳大利亚A联赛球队墨尔本胜利,后还曾效力德甲球队多特蒙德,斯图加特,西甲球队莱万特。