莫莫·西索科基本信息
莫莫·西索科(Mohamed Sissoko),1985年1月22日出生于法国蒙圣埃尼昂,马里足球运动员,场上司职中前卫,现效力于印度联赛的浦那足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
莫莫·西索科作为一个中场球员,在攻击和防守两方面都表现不俗。西索科凭借着出色的奔跑能力和硬朗的球风,一直被认为是中场的移动长城。
莫莫·西索科运动生涯
莫莫·西索科(Mohamed Sissoko),1985年1月22日出生于法国蒙圣埃尼昂,马里足球运动员,场上司职中前卫,现效力于印度联赛的浦那足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
莫莫·西索科作为一个中场球员,在攻击和防守两方面都表现不俗。西索科凭借着出色的奔跑能力和硬朗的球风,一直被认为是中场的移动长城。
莫莫·西索科生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 尤文图斯 | 22 | 6 | 0 | 意大利 | 1 | 6 |
2008/09 | 尤文图斯 | 22 | 21 | 2 | 意大利 | 1 | 2 |
2007/08 | 尤文图斯 | 22 | 16 | 1 | 意大利 | 1 | 3 |
2007/08 | 利物浦 | 22 | 9 | 1 | 英格兰 | 1 | 4 |
2006/07 | 利物浦 | 22 | 16 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
2005/06 | 利物浦 | 22 | 26 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
2004/05 | 瓦伦西亚 | 16 | 24 | 0 | 西班牙 | 1 | 7 |
2003/04 | 瓦伦西亚 | 25 | 21 | 0 | 西班牙 | 1 | 1 |
莫莫·西索科(Mohamed Sissoko),1985年1月22日出生于法国蒙圣埃尼昂,马里足球运动员,场上司职中前卫,现效力于印度联赛的浦那足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
莫莫·西索科作为一个中场球员,在攻击和防守两方面都表现不俗。西索科凭借着出色的奔跑能力和硬朗的球风,一直被认为是中场的移动长城。
莫莫·西索科转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-01-29 | 2013-06-30 | 转会 | 1100 | 利物浦 | 尤文图斯 |
2005-07-10 | 2008-01-29 | 转会 | 560 | 瓦伦西亚 | 利物浦 |
2003-07-01 | 2005-07-10 | 转会 | 100 | 欧塞尔 | 瓦伦西亚 |
2002-07-01 | 2003-06-30 | 签约 | - | 未知 | 欧塞尔 |
莫莫·西索科(Mohamed Sissoko),1985年1月22日出生于法国蒙圣埃尼昂,马里足球运动员,场上司职中前卫,现效力于印度联赛的浦那足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
莫莫·西索科作为一个中场球员,在攻击和防守两方面都表现不俗。西索科凭借着出色的奔跑能力和硬朗的球风,一直被认为是中场的移动长城。
莫莫·西索科参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-23 | 西甲 | 莱万特 | 埃尔切 | 0:0 | 替补 | 18 | - | - | ||||
2015-05-18 | 西甲 | 莱万特 | 拉科鲁尼亚 | 0:2 | 首发 | 45 | - | - | ||||
2015-05-10 | 西甲 | 莱万特 | 马德里竞技 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-29 | 西甲 | 莱万特 | 科尔多巴 | 1:0 | 首发 | 69 | - | - | ||||
2015-04-26 | 西甲 | 莱万特 | 赫塔费 | 1:0 | 替补 | 11 | - | - | ||||
2015-04-08 | 西甲 | 莱万特 | 塞维利亚 | 1:2 | 首发 | 81 | - | - | ||||
2015-04-05 | 西甲 | 莱万特 | 阿尔梅里亚 | 4:1 | 替补 | 29 | - | - | ||||
2015-01-25 | 西甲 | 莱万特 | 比利亚雷尔 | 0:1 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2015-01-10 | 西甲 | 莱万特 | 拉科鲁尼亚 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-03 | 西甲 | 莱万特 | 马德里竞技 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-21 | 西甲 | 莱万特 | 皇家社会 | 1:1 | 替补 | 36 | - | - | ||||
2014-12-09 | 西甲 | 莱万特 | 赫塔费 | 1:1 | 首发 | 68 | - | - | ||||
2014-11-30 | 西甲 | 莱万特 | 西班牙人 | 1:2 | 首发 | 70 | - | - | ||||
2014-11-24 | 西甲 | 莱万特 | 瓦伦西亚 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-09 | 西甲 | 莱万特 | 塞维利亚 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-03 | 西甲 | 莱万特 | 阿尔梅里亚 | 2:1 | 替补 | 18 | - | - | ||||
2014-10-25 | 西甲 | 莱万特 | 维戈塞尔塔 | 0:3 | 替补 | 19 | - | - | ||||
2014-10-05 | 西甲 | 莱万特 | 埃瓦尔 | 3:3 | 替补 | 5 | - | - | ||||
2014-09-25 | 西甲 | 莱万特 | 格拉纳达 | 1:0 | 替补 | 2 | - | - | ||||
2014-09-22 | 西甲 | 莱万特 | 巴塞罗那 | 0:5 | 替补 | 30 | - | - | ||||
2014-09-14 | 西甲 | 莱万特 | 马拉加 | 0:0 | 首发 | 64 | - | - |
莫莫·西索科(Mohamed Sissoko),1985年1月22日出生于法国蒙圣埃尼昂,马里足球运动员,场上司职中前卫,现效力于印度联赛的浦那足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
莫莫·西索科作为一个中场球员,在攻击和防守两方面都表现不俗。西索科凭借着出色的奔跑能力和硬朗的球风,一直被认为是中场的移动长城。