穆斯塔法·卡拉约尔基本信息
国籍冈比亚是一名足球运动员。身高177厘米,体重75公斤。
穆斯塔法·卡拉约尔运动生涯
国籍冈比亚是一名足球运动员。身高177厘米,体重75公斤。
穆斯塔法·卡拉约尔生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 米德尔斯堡 | 19 | 英格兰 | 2 | 1 | ||
2011/12 | 布里斯托尔流浪者 | 11 | 英格兰 | 4 | 13 | ||
2010/11 | 林肯 | 7 | 英格兰 | 4 | 23 | ||
2009/10 | 托基联 | 20 | 6 | 英格兰 | 4 | 17 | |
2008/09 | 托基联 | 31 | 0 | ||||
2007/08 | 克劳利 | 26 | 2 |
代表国家队 | 出场0次 | 进0球 |
欧洲三大杯 | 出场0次 | 进0球 |
欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
国籍冈比亚是一名足球运动员。身高177厘米,体重75公斤。
穆斯塔法·卡拉约尔比赛记录
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 12-31 03:45 | 诺丁汉森林 | 1 - 3 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-26 23:00 | 诺丁汉森林 | 1 - 2 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 9’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-17 23:00 | 诺丁汉森林 | 0 - 2 | 狼队 | 是 | 62’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-15 03:45 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | 普雷斯顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-11 20:00 | 诺丁汉森林 | 0 - 3 | 德比郡 | 是 | 60’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-03 03:45 | 诺丁汉森林 | 2 - 1 | 纽卡斯尔联 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-26 03:45 | 诺丁汉森林 | 5 - 2 | 巴恩斯利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-20 01:30 | 诺丁汉森林 | 2 - 0 | 伊普斯维奇 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-28 02:45 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | 富勒姆 | 是 | 55’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-24 22:00 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 59’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-17 22:00 | 诺丁汉森林 | 1 - 2 | 诺维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-15 02:45 | 诺丁汉森林 | 2 - 2 | 罗瑟汉姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-11 20:15 | 诺丁汉森林 | 2 - 2 | 阿斯顿维拉 | 是 | 73’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-13 02:45 | 利兹联 | 2 - 1 | 伯明翰 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-09 19:30 | 利兹联 | 0 - 1 | 伯恩利 | 是 | 66’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-06 02:45 | 利兹联 | 1 - 1 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-02 22:00 | 利兹联 | 1 - 2 | 罗瑟汉姆 | 否 | 32’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-19 23:00 | 利兹联 | 1 - 4 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-12 20:30 | 利兹联 | 2 - 1 | 布莱克本 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-09 03:45 | 利兹联 | 2 - 0 | 加的夫城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-05 23:00 | 利兹联 | 2 - 1 | 博尔顿 | 是 | 79’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-01 03:45 | 利兹联 | 0 - 4 | 布莱顿 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-06 23:00 | 利兹联 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-27 03:45 | 利兹联 | 1 - 1 | 布伦特福德 | 否 | 13’ | 1 | 详情 | ||
英冠 | 01-23 23:00 | 利兹联 | 1 - 0 | 布里斯托尔城 | 是 | 54’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-16 20:30 | 利兹联 | 0 - 2 | 谢周三 | 是 | 70’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-13 03:45 | 利兹联 | 1 - 2 | 伊普斯维奇 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-19 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 4 | 布伦特福德 | 是 | 61’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-16 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 0 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-12 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 布里斯托尔城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-05 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 0 | 伯明翰 | 否 | 28’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-21 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 3 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-07 20:30 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 3 | 利兹联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-04 04:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 2 | 雷丁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-31 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 伯恩利 | 是 | 72’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-24 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 德比郡 | 否 | 69’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-17 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 伊普斯维奇 | 否 | 23’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-03 19:30 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 3 | 狼队 | 是 | 58’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-25 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 67’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-09 19:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 普雷斯顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-25 19:15 | 布莱顿 | 0 - 2 | 沃特福德 | 是 | 60’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-11 02:45 | 布莱顿 | 0 - 2 | 伯恩茅斯 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-15 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-12 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 83’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-08 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 伊普斯维奇 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-15 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 沃特福德 | 否 | 45’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-08 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 布莱克本 | 是 | 75’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-01 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 唐卡斯特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-29 03:45 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 维冈竞技 | 是 | 83’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-25 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 莱切斯特城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
国籍冈比亚是一名足球运动员。身高177厘米,体重75公斤。