南非国家男子足球队基本信息
南非队的绰号是“Bafana Bafana”(小伙子、小伙子),该国足协在1992年重返国际足联,并重新活跃在非洲和世界足坛间。1996年,南非队在本土出人意料的夺取了非洲杯冠军,这也是该队在国际舞台上最辉煌的成就。
南非国家男子足球队球队介绍
南非队的绰号是“Bafana Bafana”(小伙子、小伙子),该国足协在1992年重返国际足联,并重新活跃在非洲和世界足坛间。1996年,南非队在本土出人意料的夺取了非洲杯冠军,这也是该队在国际舞台上最辉煌的成就。
南非国家男子足球队球队事迹
南非队的绰号是“Bafana Bafana”(小伙子、小伙子),该国足协在1992年重返国际足联,并重新活跃在非洲和世界足坛间。1996年,南非队在本土出人意料的夺取了非洲杯冠军,这也是该队在国际舞台上最辉煌的成就。
南非国家男子足球队参赛纪录
年代 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966-1990 | 1998 |
成绩 | 外围赛 | 外围赛 | 外围赛 | 外围赛 | 外围赛 | 外围赛 | 禁赛 | 小组赛 |
年代 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | ||||
成绩 | 外围赛 | 小组赛 | 外围赛 | 外围赛 | ||||
时间 | 阶段 | 赛果 |
1998-06-12 | C组 | 法国 3:0 南非 |
1998-06-18 | C组 | 丹麦 1:1 南非 |
1998-06-24 | C组 | 沙特阿拉伯 2:2 南非 |
本届赛果- 2平1负 |
时间 | 阶段 | 赛果 |
2002-06-02 | B组 | 巴拉圭 2:2 南非 |
2002-06-08 | B组 | 南非 1:0 斯洛文尼亚 |
2002-06-12 | B组 | 西班牙 3:2 南非 |
本届赛果-1胜1平1负 |
时间 | 阶段 | 赛果 |
2010-06-02 | A组 | 南非1:1墨西哥 |
2010-06-08 | A组 | 南非0:3乌拉圭 |
2010-06-12 | A组 | 南非2:1法国 |
本届赛果-1胜1平1负 |
时间 | 成绩 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 冠军 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 |
1998 | 亚军 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 |
2000 | 季军 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 |
2002 | 八强 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
2004 | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2006 | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2008 | 小组赛 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
2010 | 预选赛 | ||||||
2012 | 预选赛 | ||||||
2013 | 八强 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
2015 | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2017 | 预选赛 | ||||||
2019 | 八强 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
南非队的绰号是“Bafana Bafana”(小伙子、小伙子),该国足协在1992年重返国际足联,并重新活跃在非洲和世界足坛间。1996年,南非队在本土出人意料的夺取了非洲杯冠军,这也是该队在国际舞台上最辉煌的成就。
南非国家男子足球队2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 斯图尔特-巴克斯特 | - | - |
前锋 | 15 | 洛克 | ~ | 0 |
前锋 | 20 | R. Moon | ~ | 0 |
前锋 | 9 | 莫蒂巴 | ~ | 0 |
中场 | 5 | 弗曼 | ~ | 0 |
中场 | 10 | Vilakazi | ~ | 0 |
中场 | 12 | 莫科特约 | ~ | 0 |
中场 | 11 | 兹瓦内 | ~ | 0 |
中场 | 7 | 多利 | ~ | 0 |
中场 | 19 | 塔乌 | ~ | 1 |
中场 | 17 | 卡马尔戈 | ~ | 0 |
中场 | 25 | 恩德洛夫 | ~ | 0 |
中场 | 13 | 泰博霍-莫科纳 | ~ | 0 |
后卫 | 6 | 姆法莱勒 | ~ | 0 |
后卫 | 14 | 赫拉什瓦约 | ~ | 0 |
后卫 | 4 | B. Mkhwanazi | ~ | 0 |
后卫 | 18 | 赫兰蒂 | ~ | 0 |
后卫 | 24 | 卡多索 | ~ | 0 |
后卫 | 2 | I. Maela | ~ | 0 |
后卫 | 23 | 马达沙 | ~ | 0 |
后卫 | 21 | 莫迪巴 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 弗罗斯勒 | ~ | 0 |
守门员 | 16 | 哈尔科特 | ~ | 0 |
守门员 | 22 | 彼得森 | ~ | 0 |
南非队的绰号是“Bafana Bafana”(小伙子、小伙子),该国足协在1992年重返国际足联,并重新活跃在非洲和世界足坛间。1996年,南非队在本土出人意料的夺取了非洲杯冠军,这也是该队在国际舞台上最辉煌的成就。
南非国家男子足球队2015年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 达伦·基特 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nhlanhla Brilliant Khuzwayo | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Thapelo Jackson Mabokgwane | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 安尼莱·恩康加 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Molomowandau Erick Mathoho | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Thabo Matlaba | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siyabonga Nhlapho | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rivaldo Roberto Genino Coetzee | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Thulani Hlatshwayo | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ayanda Oscar Gcaba | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 迪恩·福尔曼 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andile Ernest Jali | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 雷尼尔维·莱乔洛尼亚内 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thuso Phala | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Oupa Mathews Manyisa | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Themba Zwane | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bongani Zungu | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mandla Greatful Masango | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sibusiso Vilakazi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Thamsanqa Nhlakanipho Sangweni | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 伯纳德·帕克 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tokelo Anthony Rantie | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bongani Drogba Ndulula | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南非队的绰号是“Bafana Bafana”(小伙子、小伙子),该国足协在1992年重返国际足联,并重新活跃在非洲和世界足坛间。1996年,南非队在本土出人意料的夺取了非洲杯冠军,这也是该队在国际舞台上最辉煌的成就。
南非国家男子足球队非洲杯名单
南非队的绰号是“Bafana Bafana”(小伙子、小伙子),该国足协在1992年重返国际足联,并重新活跃在非洲和世界足坛间。1996年,南非队在本土出人意料的夺取了非洲杯冠军,这也是该队在国际舞台上最辉煌的成就。
南非国家男子足球队知名球员
南非队的绰号是“Bafana Bafana”(小伙子、小伙子),该国足协在1992年重返国际足联,并重新活跃在非洲和世界足坛间。1996年,南非队在本土出人意料的夺取了非洲杯冠军,这也是该队在国际舞台上最辉煌的成就。
南非国家男子足球队球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
非洲预选 | 2012/06/09 21:00 | 博茨瓦纳 | 1-1 | 南非 | 1-1 | 析 |
非洲预选 | 2012/06/03 21:00 | 南非 | 1-1 | 埃塞俄比亚 | 0-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/03/01 02:30 | 南非 | 0-0 | 塞内加尔 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/15 22:00 | 南非 | 1-1 | 加纳 | 1-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/11 22:30 | 南非 | 1-1 | 赞比亚 | 0-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/06 23:59 | 赤道几内亚 | 0-0 | 南非1 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/11/16 02:00 | 津巴布韦 | 2-1 | 南非 | 0-1 | 析 |
友谊赛 | 2011/11/12 21:15 | 南非 | 1-1 | 科特迪瓦 | 0-1 | 析 |
非洲杯 | 2011/10/08 23:00 | 南非 | 0-0 | 塞拉利昂 | 0-0 | 析 |
非洲杯 | 2011/09/04 22:30 | 尼日尔 | 2-1 | 南非 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/08/11 02:15 | 南非 | 3-0 | 布基纳法索 | 2-0 | 析 |
非洲杯 | 2011/06/06 02:30 | 埃及 | 0-0 | 南非 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/05/14 23:00 | 坦桑尼亚 | 0-1 | 南非 | 0-1 | 析 |
非洲杯 | 2011/03/27 02:10 | 南非 | 1-0 | 埃及 | 0-0 | 析 |
非国锦标 | 2011/02/18 22:00 | 南非 | 0-2 | 阿尔及利亚 | 0-1 | 析 |
非国锦标 | 2011/02/14 01:00 | 南非1 | 2-1 | 津巴布韦 | 1-1 | 析 |
友谊赛 | 2011/02/10 02:45 | 南非 | 2-0 | 肯尼亚 | 2-0 | 析 |
非国锦标 | 2011/02/09 22:30 | 南非 | 2-0 | 尼日尔 | 0-0 | 析 |
非国锦标 | 2011/02/05 22:30 | 南非 | 2-1 | 加纳 | 0-1 | 析 |
友谊赛 | 2011/01/22 23:00 | 南非 | 1-1 | 瑞典 | 1-1 | 析 |
友谊赛 | 2010/11/18 03:30 | 南非 | 0-1 | 美国 | 0-0 | 析 |
非洲杯 | 2010/10/11 00:30 | 塞拉利昂 | 0-0 | 南非 | 0-0 | 析 |
非洲杯 | 2010/09/05 02:30 | 南非 | 2-0 | 尼日尔 | 2-0 | 析 |
友谊赛 | 2010/08/12 02:45 | 南非 | 1-0 | 加纳 | 1-0 | 析 |
首页上一页 1/5下一页尾页 |
南非队的绰号是“Bafana Bafana”(小伙子、小伙子),该国足协在1992年重返国际足联,并重新活跃在非洲和世界足坛间。1996年,南非队在本土出人意料的夺取了非洲杯冠军,这也是该队在国际舞台上最辉煌的成就。