纳森·代尔基本信息
纳森·代尔(Nathan Dyer),全名:纳森·安东尼·乔纳·代尔(Nathan Antone Jonah Dyer),1987年11月29日出生于英格兰特罗布里奇,英格兰足球运动员,场上司职右边锋,现效力于英超的斯旺西城足球俱乐部。
纳森·代尔早年经历
纳森·代尔(Nathan Dyer),全名:纳森·安东尼·乔纳·代尔(Nathan Antone Jonah Dyer),1987年11月29日出生于英格兰特罗布里奇,英格兰足球运动员,场上司职右边锋,现效力于英超的斯旺西城足球俱乐部。
纳森·代尔运动生涯
纳森·代尔(Nathan Dyer),全名:纳森·安东尼·乔纳·代尔(Nathan Antone Jonah Dyer),1987年11月29日出生于英格兰特罗布里奇,英格兰足球运动员,场上司职右边锋,现效力于英超的斯旺西城足球俱乐部。
纳森·代尔生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 斯旺西城 | 12 | 49 | 2 | 英格兰 | 2 | 3 |
2009/10 | 斯旺西城 | 12 | 40 | 2 | 英格兰 | 2 | 7 |
2008/09 | 谢菲尔德联 | - | 7 | 1 | 英格兰 | 2 | 3 |
2008/09 | 南安普顿 | 18 | 4 | 0 | 英格兰 | 2 | 23 |
2007/08 | 南安普顿 | 18 | 17 | 1 | 英格兰 | 2 | 20 |
2006/07 | 南安普顿 | 18 | 18 | 0 | 英格兰 | 2 | 6 |
2005/06 | 伯恩利 | - | 5 | 2 | 英格兰 | 2 | 17 |
2005/06 | 南安普顿 | 33 | 17 | 0 | 英格兰 | 2 | 12 |
纳森·代尔(Nathan Dyer),全名:纳森·安东尼·乔纳·代尔(Nathan Antone Jonah Dyer),1987年11月29日出生于英格兰特罗布里奇,英格兰足球运动员,场上司职右边锋,现效力于英超的斯旺西城足球俱乐部。
纳森·代尔参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 08-20 22:00 | 斯旺西 | 0 - 2 | 赫尔城 | 否 | 5’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-13 22:00 | 斯旺西 | 1 - 0 | 伯恩利 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-10 20:30 | 莱切斯特城 | 2 - 0 | 桑德兰 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-03 20:30 | 莱切斯特城 | 1 - 0 | 南安普顿 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-27 23:00 | 莱切斯特城 | 1 - 0 | 诺维奇 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-14 20:00 | 莱切斯特城 | 1 - 2 | 阿森纳 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-06 20:45 | 莱切斯特城 | 3 - 1 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-03 03:45 | 莱切斯特城 | 2 - 0 | 利物浦 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-23 23:00 | 莱切斯特城 | 3 - 0 | 斯托克城 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
足总杯 | 01-21 03:45 | 莱切斯特城 | 0 - 2 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-14 04:00 | 莱切斯特城 | 1 - 0 | 热刺 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
足总杯 | 01-11 00:00 | 莱切斯特城 | 2 - 2 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-02 23:00 | 莱切斯特城 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-30 03:45 | 莱切斯特城 | 0 - 0 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-26 23:00 | 莱切斯特城 | 0 - 1 | 利物浦 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-19 23:00 | 莱切斯特城 | 3 - 2 | 埃弗顿 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-15 04:00 | 莱切斯特城 | 2 - 1 | 切尔西 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-29 01:30 | 莱切斯特城 | 1 - 1 | 曼联 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-21 23:00 | 莱切斯特城 | 3 - 0 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-07 23:00 | 莱切斯特城 | 2 - 1 | 沃特福德 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-31 23:00 | 莱切斯特城 | 3 - 2 | 西布朗 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-24 22:00 | 莱切斯特城 | 1 - 0 | 水晶宫 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-17 22:00 | 莱切斯特城 | 2 - 2 | 南安普顿 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-13 23:00 | 莱切斯特城 | 3 - 2 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-30 23:00 | 斯旺西 | 2 - 1 | 曼联 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-22 22:00 | 斯旺西 | 1 - 1 | 桑德兰 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-15 22:00 | 斯旺西 | 2 - 0 | 纽卡斯尔联 | 否 | 19’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-24 22:00 | 斯旺西 | 0 - 1 | 水晶宫 | 是 | 64’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-17 20:30 | 斯旺西 | 2 - 4 | 曼城 | 是 | 73’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-12 03:00 | 斯旺西 | 1 - 0 | 阿森纳 | 是 | 79’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-02 22:00 | 斯旺西 | 2 - 0 | 斯托克城 | 是 | 78’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-25 22:00 | 斯旺西 | 3 - 2 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-18 22:00 | 斯旺西 | 0 - 2 | 莱切斯特城 | 否 | 20’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-11 19:45 | 斯旺西 | 1 - 1 | 埃弗顿 | 否 | 7’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-04 22:00 | 斯旺西 | 3 - 1 | 赫尔城 | 否 | 25’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-21 23:00 | 斯旺西 | 1 - 0 | 阿斯顿维拉 | 否 | 5’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-17 04:00 | 斯旺西 | 0 - 1 | 利物浦 | 否 | 10’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-12 04:00 | 斯旺西 | 0 - 2 | 西布朗 | 是 | 63’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-07 23:00 | 斯旺西 | 1 - 1 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-02 00:00 | 斯旺西 | 1 - 0 | 南安普顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
足总杯 | 01-24 20:45 | 斯旺西 | 1 - 3 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-17 23:00 | 斯旺西 | 0 - 5 | 切尔西 | 是 | 75’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-10 23:00 | 斯旺西 | 1 - 1 | 西汉姆联 | 是 | 62’ | 0 | - | - | 详情 |
足总杯 | 01-03 23:00 | 斯旺西 | 6 - 2 | 特兰米尔 | 是 | 78’ | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 01-01 23:00 | 斯旺西 | 1 - 1 | 女王公园 | 是 | 60’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-30 04:00 | 斯旺西 | 1 - 4 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-26 23:00 | 斯旺西 | 1 - 0 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-20 23:00 | 斯旺西 | 1 - 0 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-15 00:00 | 斯旺西 | 1 - 2 | 热刺 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-07 21:30 | 斯旺西 | 1 - 3 | 西汉姆联 | 否 | 4’ | 0 | - | - | 详情 |
纳森·代尔(Nathan Dyer),全名:纳森·安东尼·乔纳·代尔(Nathan Antone Jonah Dyer),1987年11月29日出生于英格兰特罗布里奇,英格兰足球运动员,场上司职右边锋,现效力于英超的斯旺西城足球俱乐部。