纳森·雷德蒙基本信息
· 纳森·雷德蒙(Nathan Daniel Jerome Redmond,身高173cm,1994年3月6日-)是一名英格兰职业足球运动员,担任右边锋。
纳森·雷德蒙简介
· 纳森·雷德蒙(Nathan Daniel Jerome Redmond,身高173cm,1994年3月6日-)是一名英格兰职业足球运动员,担任右边锋。
纳森·雷德蒙参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-02 | 英冠 | 诺维奇 | 富勒姆 | 4:2 | 首发 | 90 | 1 | 2 | ||||
2015-04-25 | 英冠 | 诺维奇 | 罗瑟勒姆联 | 1:1 | 首发 | 77 | - | 1 | ||||
2015-04-18 | 英冠 | 诺维奇 | 米德尔斯堡 | 0:1 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2015-04-15 | 英冠 | 诺维奇 | 利兹联 | 2:0 | 首发 | 86 | - | 1 | ||||
2015-04-11 | 英冠 | 诺维奇 | 博尔顿 | 2:1 | 首发 | 66 | - | - | ||||
2015-04-06 | 英冠 | 诺维奇 | 谢周三 | 2:0 | 替补 | 12 | - | - | ||||
2015-04-03 | 英冠 | 诺维奇 | 布赖顿 | 1:0 | 替补 | 35 | - | 1 | ||||
2015-03-21 | 英冠 | 诺维奇 | 诺丁汉森林 | 3:1 | 替补 | 11 | - | - | ||||
2015-03-18 | 英冠 | 诺维奇 | 哈德斯菲尔 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-07 | 英冠 | 诺维奇 | 米尔沃尔 | 4:1 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2015-03-05 | 英冠 | 诺维奇 | 维冈竞技 | 0:1 | 首发 | 77 | - | - | ||||
2015-03-01 | 英冠 | 诺维奇 | 伊普斯威奇 | 2:0 | 首发 | 61 | - | - | ||||
2015-02-25 | 英冠 | 诺维奇 | 布莱克本 | 2:1 | 首发 | 54 | - | - | ||||
2015-02-21 | 英冠 | 诺维奇 | 沃特福德 | 3:0 | 替补 | 10 | - | - | ||||
2015-02-14 | 英冠 | 诺维奇 | 狼 | 2:0 | 首发 | 66 | - | 1 | ||||
2015-02-11 | 英冠 | 诺维奇 | 查尔顿运动 | 3:2 | 首发 | 79 | - | - | ||||
2015-02-07 | 英冠 | 诺维奇 | 布莱克浦 | 4:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-01-31 | 英冠 | 诺维奇 | 伯明翰 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-24 | 英冠 | 诺维奇 | 布伦特福德 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-01-17 | 英冠 | 诺维奇 | 加的夫城 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-10 | 英冠 | 诺维奇 | 伯恩茅斯 | 2:1 | 首发 | 79 | - | - | ||||
2015-01-03 | 足总杯 | 诺维奇 | 普雷斯顿 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-28 | 英冠 | 诺维奇 | 雷丁 | 1:2 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2014-12-26 | 英冠 | 诺维奇 | 米尔沃尔 | 6:1 | 首发 | 90 | - | 2 | ||||
2014-12-20 | 英冠 | 诺维奇 | 德比郡 | 2:2 | 替补 | 29 | - | - | ||||
2014-12-13 | 英冠 | 诺维奇 | 哈德斯菲尔 | 5:0 | 替补 | 45 | 1 | - | ||||
2014-11-29 | 英冠 | 诺维奇 | 雷丁 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-22 | 英冠 | 诺维奇 | 布赖顿 | 3:3 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-11-05 | 英冠 | 诺维奇 | 米德尔斯堡 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-01 | 英冠 | 诺维奇 | 博尔顿 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-25 | 英冠 | 诺维奇 | 谢周三 | 0:0 | 替补 | 24 | - | - | ||||
2014-10-22 | 英冠 | 诺维奇 | 利兹联 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-10-18 | 英冠 | 诺维奇 | 富勒姆 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-15 | 欧青预 | 英格兰 | 克罗地亚 | 2:1 | 首发 | 85 | - | - | ||||
2014-10-11 | 欧青预 | 英格兰 | 克罗地亚 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-04 | 英冠 | 诺维奇 | 罗瑟勒姆联 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-01 | 英冠 | 诺维奇 | 查尔顿运动 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-27 | 英冠 | 诺维奇 | 布莱克浦 | 3:1 | 首发 | 83 | - | - | ||||
2014-09-20 | 英冠 | 诺维奇 | 伯明翰 | 2:2 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-09-17 | 英冠 | 诺维奇 | 布伦特福德 | 3:0 | 首发 | 70 | 1 | - | ||||
2014-09-13 | 英冠 | 诺维奇 | 加的夫城 | 4:2 | 首发 | 88 | - | - | ||||
2014-09-09 | 欧青预 | 英格兰 | 摩尔多瓦 | 3:0 | 首发 | 81 | - | - | ||||
2014-09-05 | 欧青预 | 英格兰 | 立陶宛 | 1:0 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2014-08-30 | 英冠 | 诺维奇 | 伯恩茅斯 | 1:1 | 首发 | 71 | - | 1 | ||||
2014-08-23 | 英冠 | 诺维奇 | 伊普斯威奇 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-20 | 英冠 | 诺维奇 | 布莱克本 | 3:1 | 首发 | 81 | - | - | ||||
2014-08-16 | 英冠 | 诺维奇 | 沃特福德 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-10 | 英冠 | 诺维奇 | 狼 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
· 纳森·雷德蒙(Nathan Daniel Jerome Redmond,身高173cm,1994年3月6日-)是一名英格兰职业足球运动员,担任右边锋。