尼尔·丹斯基本信息
尼尔·丹斯(Neil Danns),全名:尼尔·丹斯·丹斯(Neil Alexander Danns),1982年11月23日出生于英格兰利物浦,圭亚那足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英甲的特兰米尔流浪者足球俱乐部。
尼尔·丹斯早年经历
尼尔·丹斯(Neil Danns),全名:尼尔·丹斯·丹斯(Neil Alexander Danns),1982年11月23日出生于英格兰利物浦,圭亚那足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英甲的特兰米尔流浪者足球俱乐部。
尼尔·丹斯运动生涯
尼尔·丹斯(Neil Danns),全名:尼尔·丹斯·丹斯(Neil Alexander Danns),1982年11月23日出生于英格兰利物浦,圭亚那足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英甲的特兰米尔流浪者足球俱乐部。
尼尔·丹斯生涯数据
尼尔·丹斯(Neil Danns),全名:尼尔·丹斯·丹斯(Neil Alexander Danns),1982年11月23日出生于英格兰利物浦,圭亚那足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英甲的特兰米尔流浪者足球俱乐部。
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 水晶宫 | 8 | 42 | 8 | 英格兰 | 2 | - |
2008/09 | 水晶宫 | 16 | 19 | 2 | 英格兰 | 2 | 15 |
2007/08 | 水晶宫 | - | 4 | 0 | 英格兰 | 2 | 5 |
2007/08 | 伯明翰 | 17 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 19 |
2006/07 | 伯明翰 | 17 | 29 | 3 | 英格兰 | 2 | 2 |
2005/06 | 科尔切斯特联 | 26 | 41 | 8 | 英格兰 | 3 | 2 |
2004/05 | 科尔切斯特联 | 26 | 32 | 11 | 英格兰 | 3 | 15 |
2003/04 | 哈特尔浦联 | - | 9 | 1 | 英格兰 | 3 | 6 |
2003/04 | 布莱克浦 | - | 12 | 2 | 英格兰 | 3 | 14 |
2003/04 | 布莱克本 | 30 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 |
2002/03 | 布莱克本 | 35 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 6 |
2001/02 | 布莱克本 | - | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
2000/01 | 布莱克本 | - | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 2 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2008-01-22 | 2011-06-30 | 转会 | 60 | 伯明翰 | 水晶宫 |
2006-06-20 | 2008-01-22 | 转会 | 50 | 科尔切斯特联 | 伯明翰 |
2004-09-09 | 2006-06-20 | 转会 | 5 | 布莱克本 | 科尔切斯特联 |
2004-03-12 | 2004-05-20 | 租借 | - | 布莱克本 | 哈特尔浦联 |
2003-08-07 | 2003-11-02 | 租借 | - | 布莱克本 | 布莱克浦 |
2000-07-03 | 2004-09-09 | 签约 | - | 未知 | 布莱克本 |
尼尔·丹斯参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 01-14 23:00 | 伯利 | 5 - 1 | 彼得堡联 | 否 | 35’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 01-07 23:00 | 伯利 | 2 - 3 | 斯肯索普 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 01-02 23:00 | 伯利 | 1 - 3 | 谢菲联 | 否 | 25’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 12-10 23:00 | 伯利 | 2 - 4 | 布里斯托流浪 | 是 | 88’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 11-26 23:00 | 伯利 | 2 - 3 | 米尔沃尔 | 是 | 45’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 11-23 03:45 | 伯利 | 0 - 1 | 谢菲联 | 否 | 13’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 11-19 23:00 | 伯利 | 1 - 5 | AFC温布尔登 | 否 | 23’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 11-12 23:00 | 伯利 | 1 - 4 | 南安联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 10-29 22:00 | 伯利 | 2 - 3 | 北安普顿城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 10-08 19:00 | 伯利 | 1 - 3 | 彼得堡联 | 是 | 60’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 10-01 22:00 | 伯利 | 1 - 2 | 斯肯索普 | 是 | 55’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 09-28 02:45 | 伯利 | 3 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 09-24 22:00 | 切斯特菲尔德 | 1 - 1 | 切斯特菲尔德 | 否 | 31’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 08-17 02:45 | 伯利 | 0 - 0 | 考文垂 | 是 | 14’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 08-13 22:00 | 伯利 | 1 - 2 | 吉灵汉姆 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 08-06 22:00 | 伯利 | 2 - 0 | 查尔顿 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英冠 | 05-07 19:30 | 博尔顿 | 0 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-30 19:30 | 博尔顿 | 1 - 0 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-23 22:00 | 博尔顿 | 1 - 2 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-20 03:00 | 博尔顿 | 0 - 0 | 查尔顿 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-16 19:30 | 博尔顿 | 1 - 2 | 米德尔斯堡 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-06 02:45 | 博尔顿 | 1 - 3 | 布伦特福德 | 否 | 38’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-02 22:00 | 博尔顿 | 0 - 1 | 雷丁 | 否 | 22’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-19 23:00 | 博尔顿 | 0 - 6 | 布里斯托尔城 | 否 | 45’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-12 23:00 | 博尔顿 | 1 - 2 | 普雷斯顿 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-09 04:00 | 博尔顿 | 2 - 2 | 伊普斯维奇 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-05 23:00 | 博尔顿 | 1 - 2 | 利兹联 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-27 23:00 | 博尔顿 | 1 - 2 | 伯恩利 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-24 03:45 | 博尔顿 | 0 - 1 | 伯明翰 | 否 | 56’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-20 23:00 | 博尔顿 | 1 - 1 | 女王公园 | 否 | 6’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-13 23:00 | 博尔顿 | 2 - 3 | 布莱顿 | 否 | 1’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-06 23:00 | 博尔顿 | 2 - 1 | 罗瑟汉姆 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-16 23:00 | 博尔顿 | 0 - 3 | 诺丁汉森林 | 否 | 27’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-13 03:45 | 博尔顿 | 2 - 3 | 谢周三 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-28 20:45 | 博尔顿 | 1 - 0 | 布莱克本 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-19 23:00 | 博尔顿 | 2 - 2 | 富勒姆 | 否 | 15’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-16 03:45 | 博尔顿 | 2 - 2 | 查尔顿 | 否 | 15’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-12 23:00 | 博尔顿 | 0 - 1 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-05 23:00 | 博尔顿 | 2 - 3 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-01 03:45 | 博尔顿 | 1 - 1 | 布伦特福德 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-21 23:00 | 博尔顿 | 1 - 2 | 雷丁 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-07 23:00 | 博尔顿 | 0 - 0 | 布里斯托尔城 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-04 03:45 | 博尔顿 | 0 - 2 | 伊普斯维奇 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-01 02:00 | 博尔顿 | 0 - 0 | 普雷斯顿 | 否 | 10’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-24 22:00 | 博尔顿 | 1 - 1 | 利兹联 | 是 | 79’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-21 03:00 | 博尔顿 | 0 - 1 | 伯明翰 | 否 | 22’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-17 22:00 | 博尔顿 | 0 - 2 | 伯恩利 | 是 | 69’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-03 22:00 | 博尔顿 | 3 - 4 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 09-26 22:00 | 博尔顿 | 2 - 2 | 布莱顿 | 是 | 86’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 09-19 22:00 | 博尔顿 | 1 - 4 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
尼尔·丹斯(Neil Danns),全名:尼尔·丹斯·丹斯(Neil Alexander Danns),1982年11月23日出生于英格兰利物浦,圭亚那足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英甲的特兰米尔流浪者足球俱乐部。