尼古拉·多纳赞基本信息
体重78公斤外文名NicolaDonazzan运动项目足球所属运动队萨索洛足球俱乐部国籍意大利出生地意大利巴萨诺-德尔格拉帕出生日期1985-01-08身高178厘米中文名尼古拉·多纳赞场上位置后卫球衣号码8号
尼古拉·多纳赞个人简介
体重78公斤外文名NicolaDonazzan运动项目足球所属运动队萨索洛足球俱乐部国籍意大利出生地意大利巴萨诺-德尔格拉帕出生日期1985-01-08身高178厘米中文名尼古拉·多纳赞场上位置后卫球衣号码8号
尼古拉·多纳赞职业生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 萨索洛 | 8 | 1 | 0 | 意大利 | 2 | |
2010/11 | 萨索洛 | 3 | 意大利 | 2 | 16 | ||
2009/10 | 萨索洛 | 3 | 11 | 1 | 意大利 | 2 | 4 |
2008/09 | 萨索洛 | 31 | 0 | 意大利 | 2 | 7 | |
2007/08 | 萨索洛 | 22 | 0 | ||||
2006/07 | 曼托瓦 | 11 | 0 | 意大利 | 2 | 8 | |
2005/06 | 曼托瓦 | 1 | 0 | 意大利 | 2 | 4 | |
2004/05 | 曼托瓦 | 5 | 0 | 意大利 | 3 | 2 |
体重78公斤外文名NicolaDonazzan运动项目足球所属运动队萨索洛足球俱乐部国籍意大利出生地意大利巴萨诺-德尔格拉帕出生日期1985-01-08身高178厘米中文名尼古拉·多纳赞场上位置后卫球衣号码8号
尼古拉·多纳赞主要比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-10 | 意乙 | 萨索洛 | 桑普多利亚 | 主场 | 0:0 | 2 | 替补 | 0 |
2012-02-25 | 意乙 | 萨索洛 | 阿斯科利 | 主场 | 0:0 | 21 | 替补 | 0 |
2011-12-17 | 意乙 | 萨索洛 | 雷吉纳 | 客场 | 1:1 | 2 | 替补 | 0 |
2011-03-12 | 意乙 | 萨索洛 | 诺瓦拉 | 客场 | 0:0 | 84 | 首发 | 0 |
2011-03-05 | 意乙 | 萨索洛 | 奇塔代拉 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-26 | 意乙 | 萨索洛 | 亚特兰大 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-19 | 意乙 | 萨索洛 | 克罗托内 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-12 | 意乙 | 萨索洛 | 维琴察 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-05 | 意乙 | 萨索洛 | 都灵 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-01-29 | 意乙 | 萨索洛 | 波托格鲁亚罗 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-01-22 | 意乙 | 萨索洛 | 格罗塞托 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-01-15 | 意乙 | 萨索洛 | 利沃诺 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-01-08 | 意乙 | 萨索洛 | 雷吉纳 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-12-18 | 意乙 | 萨索洛 | 弗罗西诺内 | 主场 | 5:3 | 90 | 首发 | 0 |
2010-12-10 | 意乙 | 萨索洛 | 帕多瓦 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-12-04 | 意乙 | 萨索洛 | 皮亚琴察 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-27 | 意乙 | 萨索洛 | 恩波利 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-20 | 意乙 | 萨索洛 | 的里雅斯特 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-13 | 意乙 | 萨索洛 | 瓦雷泽 | 客场 | 1:2 | 17 | 替补 | 0 |
2010-10-23 | 意乙 | 萨索洛 | 摩德纳 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-13 | 意乙 | 萨索洛 | 奇塔代拉 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-09-05 | 意乙 | 萨索洛 | 波托格鲁亚罗 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-28 | 意乙 | 萨索洛 | 格罗塞托 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-22 | 意乙 | 萨索洛 | 利沃诺 | 客场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-06-06 | 意联附 | 萨索洛 | 都灵 | 主场 | 1:2 | 30 | 替补 | 0 |
2010-05-23 | 意乙 | 萨索洛 | 恩波利 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-05-15 | 意乙 | 萨索洛 | 萨莱诺 | 客场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-05-08 | 意乙 | 萨索洛 | 都灵 | 主场 | 2:3 | 61 | 首发 | 0 |
2010-04-24 | 意乙 | 萨索洛 | 安科纳 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-13 | 意乙 | 萨索洛 | 雷吉纳 | 主场 | 0:1 | 14 | 替补 | 0 |
2010-04-10 | 意乙 | 萨索洛 | 摩德纳 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-02 | 意乙 | 萨索洛 | 弗罗西诺内 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-27 | 意乙 | 萨索洛 | 奇塔代拉 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-23 | 意乙 | 萨索洛 | 阿比诺莱费 | 主场 | 0:0 | 46 | 首发 | 0 |
2010-03-20 | 意乙 | 萨索洛 | 格罗塞托 | 客场 | 2:2 | 45 | 替补 | 0 |
2010-03-16 | 意乙 | 萨索洛 | 切塞纳 | 客场 | 1:0 | 79 | 替补 | 1 |
2009-05-23 | 意乙 | 萨索洛 | 布雷西亚 | 客场 | 2:4 | 90 | 首发 | 0 |
2009-05-09 | 意乙 | 萨索洛 | 安科纳 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2009-04-04 | 意乙 | 萨索洛 | 奇塔代拉 | 客场 | 1:1 | 60 | 首发 | 0 |
2009-03-17 | 意乙 | 萨索洛 | 维琴察 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-03-14 | 意乙 | 萨索洛 | 曼托瓦 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-03-08 | 意乙 | 萨索洛 | 巴里 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2009-02-28 | 意乙 | 萨索洛 | 特雷维索 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2009-02-21 | 意乙 | 萨索洛 | 里米尼 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-02-17 | 意乙 | 萨索洛 | 阿比诺莱费 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-02-13 | 意乙 | 萨索洛 | 的里雅斯特 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-01-27 | 意乙 | 萨索洛 | 布雷西亚 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-01-24 | 意乙 | 萨索洛 | 萨莱诺 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-01-17 | 意乙 | 萨索洛 | 帕尔马 | 客场 | 1:1 | 85 | 首发 | 0 |
2008-12-20 | 意乙 | 萨索洛 | 利沃诺 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 |
体重78公斤外文名NicolaDonazzan运动项目足球所属运动队萨索洛足球俱乐部国籍意大利出生地意大利巴萨诺-德尔格拉帕出生日期1985-01-08身高178厘米中文名尼古拉·多纳赞场上位置后卫球衣号码8号