帕特里克·埃伯特基本信息
帕特里克·埃伯特,擅长右前卫的位置,身体平衡性很好,并且和代斯勒一样有一脚任意球绝活。09年U21欧青赛冠军队成员。曾效力柏林赫塔,现效力于巴列卡诺足球俱乐部。
帕特里克·埃伯特,擅长右前卫的位置,身体平衡性很好,并且和代斯勒一样有一脚任意球绝活。09年U21欧青赛冠军队成员。曾效力柏林赫塔,现效力于巴列卡诺足球俱乐部。
帕特里克·埃伯特运动生涯
帕特里克·埃伯特,擅长右前卫的位置,身体平衡性很好,并且和代斯勒一样有一脚任意球绝活。09年U21欧青赛冠军队成员。曾效力柏林赫塔,现效力于巴列卡诺足球俱乐部。
帕特里克·埃伯特,擅长右前卫的位置,身体平衡性很好,并且和代斯勒一样有一脚任意球绝活。09年U21欧青赛冠军队成员。曾效力柏林赫塔,现效力于巴列卡诺足球俱乐部。
帕特里克·埃伯特生涯数据
帕特里克·埃伯特,擅长右前卫的位置,身体平衡性很好,并且和代斯勒一样有一脚任意球绝活。09年U21欧青赛冠军队成员。曾效力柏林赫塔,现效力于巴列卡诺足球俱乐部。
帕特里克·埃伯特,擅长右前卫的位置,身体平衡性很好,并且和代斯勒一样有一脚任意球绝活。09年U21欧青赛冠军队成员。曾效力柏林赫塔,现效力于巴列卡诺足球俱乐部。
个人战绩
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 斯巴达克 | - | 6 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 5 |
2013/14 | 巴拉多利德 | 20 | 13 | 3 | 西班牙 | 1 | 19 |
2012/13 | 巴拉多利德 | 20 | 23 | 6 | 西班牙 | 1 | 14 |
2011/12 | 柏林赫塔 | 20 | 26 | 0 | 德国 | 1 | 16 |
2010/11 | 柏林赫塔 | 20 | 12 | 1 | 德国 | 2 | 1 |
2009/10 | 柏林赫塔 | 20 | 16 | 1 | 德国 | 1 | 18 |
2008/09 | 柏林赫塔 | 20 | 21 | 3 | 德国 | 1 | 4 |
2007/08 | 柏林赫塔 | 20 | 27 | 1 | 德国 | 1 | 10 |
2006/07 | 柏林赫塔 | 38 | 19 | 2 | 德国 | 1 | 10 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 04-23 00:00 | 巴列卡诺 | 2 - 0 | 卢高 | 是 | 58’ | 0 | ||
西乙 | 04-17 00:00 | 巴列卡诺 | 1 - 0 | 穆尔西亚 | 是 | 89’ | 0 | ||
西乙 | 04-02 02:30 | 巴列卡诺 | 3 - 1 | 赫罗纳 | 是 | 87’ | 0 | ||
西乙 | 03-26 01:00 | 巴列卡诺 | 0 - 0 | 努曼西亚 | 是 | 50’ | 0 | ||
西乙 | 03-20 03:30 | 巴列卡诺 | 2 - 0 | 奥维多 | 是 | 58’ | 1 | ||
西乙 | 03-13 01:00 | 巴列卡诺 | 0 - 1 | 卡迪斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
西乙 | 03-05 01:00 | 巴列卡诺 | 0 - 0 | 雷乌斯 | 是 | 84’ | 0 | ||
西乙 | 02-26 03:00 | 巴列卡诺 | 0 - 1 | 赫塔菲 | 是 | 78’ | 0 | ||
西乙 | 02-20 01:00 | 巴列卡诺 | 1 - 2 | 米兰迪斯 | 否 | 25’ | 0 | ||
西乙 | 01-22 01:00 | 巴列卡诺 | 1 - 1 | 艾尔切 | 否 | 0’ | 0 | ||
西乙 | 01-14 23:00 | 巴列卡诺 | 1 - 1 | 塞维利亚B队 | 是 | 61’ | 0 | ||
西乙 | 01-08 03:00 | 巴列卡诺 | 0 - 0 | 科尔多瓦 | 是 | 73’ | 0 | ||
西乙 | 12-10 23:00 | 巴列卡诺 | 1 - 0 | 塔拉戈纳 | 是 | 71’ | 0 | ||
西乙 | 12-04 19:00 | 巴列卡诺 | 2 - 0 | 艾科坎 | 是 | 66’ | 0 | ||
西乙 | 11-28 03:00 | 巴列卡诺 | - | 莱万特 | 是 | 90’ | 0 | ||
西乙 | 11-21 01:00 | 巴列卡诺 | 2 - 2 | 韦斯卡 | 是 | 77’ | 2 | ||
西乙 | 11-13 19:00 | 巴列卡诺 | 0 - 1 | 卢高 | 否 | 0’ | 0 | ||
西乙 | 11-06 01:00 | 巴列卡诺 | 0 - 1 | 穆尔西亚 | 是 | 79’ | 0 | ||
西乙 | 10-30 00:00 | 巴列卡诺 | 2 - 3 | 特内里费 | 是 | 70’ | 0 | ||
西乙 | 10-23 02:00 | 巴列卡诺 | 1 - 0 | 赫罗纳 | 是 | 90’ | 0 | ||
西乙 | 10-17 00:00 | 巴列卡诺 | 3 - 3 | 努曼西亚 | 是 | 90’ | 1 | ||
西乙 | 09-26 02:00 | 巴列卡诺 | 1 - 1 | 巴列卡诺 | 是 | 90’ | 0 | ||
西乙 | 09-23 02:00 | 赫塔菲 | 0 - 0 | 赫塔菲 | 是 | 75’ | 0 | ||
西乙 | 09-11 18:00 | 巴列卡诺 | 1 - 0 | 马洛卡 | 是 | 57’ | 0 | ||
国王杯 | 09-07 04:00 | 巴列卡诺 | 2 - 0 | 阿尔梅里亚 | 是 | 61’ | 0 | ||
西乙 | 09-04 00:00 | 巴列卡诺 | 0 - 3 | 阿尔梅里亚 | 是 | 90’ | 0 | ||
西乙 | 08-29 03:00 | 巴列卡诺 | 0 - 0 | 巴拉多利德 | 是 | 90’ | 0 | ||
西乙 | 08-21 01:00 | 巴列卡诺 | 1 - 2 | 艾尔切 | 是 | 90’ | 1 | ||
西甲 | 12-06 23:00 | 巴列卡诺 | 1 - 2 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 21’ | 0 | ||
西甲 | 11-30 01:15 | 巴列卡诺 | 0 - 3 | 毕尔巴鄂 | 否 | 0’ | 0 | ||
西甲 | 11-24 03:30 | 巴列卡诺 | 1 - 1 | 赫塔菲 | 否 | 52’ | 0 | ||
西甲 | 11-08 03:30 | 巴列卡诺 | 2 - 1 | 格兰纳达 | 否 | 16’ | 0 | ||
西甲 | 11-01 19:00 | 巴列卡诺 | 0 - 1 | 埃瓦尔 | 是 | 65’ | 0 | ||
西甲 | 10-24 02:30 | 巴列卡诺 | 3 - 0 | 西班牙人 | 是 | 56’ | 0 | ||
西甲 | 10-18 02:30 | 巴列卡诺 | 2 - 5 | 巴塞罗那 | 是 | 90’ | 0 | ||
西甲 | 09-15 02:30 | 巴列卡诺 | 1 - 3 | 拉科鲁尼亚 | 是 | 77’ | 0 | ||
西甲 | 08-30 04:00 | 巴列卡诺 | 0 - 3 | 塞尔塔 | 是 | 90’ | 0 | ||
西甲 | 08-23 04:30 | 巴列卡诺 | 0 - 0 | 巴伦西亚 | 是 | 90’ | 0 | ||
俄超 | 05-30 18:30 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 3 | 阿姆卡尔 | 是 | 57’ | 0 | ||
俄超 | 05-23 23:00 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 2 | 乌法 | 是 | 90’ | 0 | ||
俄超 | 05-17 18:30 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 4 | 中央陆军 | 是 | 53’ | 0 | ||
俄超 | 05-02 18:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 1 | 泽尼特 | 是 | 90’ | 0 | ||
俄超 | 04-26 18:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 0 | 喀山鲁宾 | 是 | 72’ | 0 | ||
俄超 | 04-18 21:00 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 1 | 萨兰斯克 | 是 | 90’ | 0 | ||
俄超 | 04-09 22:45 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 1 | 图拉兵工厂 | 是 | 90’ | 0 | ||
俄超 | 04-05 00:00 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 1 | 库班 | 是 | 87’ | 0 | ||
俄超 | 03-22 00:00 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 0 | 莫斯科鱼雷 | 是 | 90’ | 0 | ||
俄超 | 03-15 18:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 0 | 莫斯科迪纳摩 | 是 | 84’ | 0 | ||
俄超 | 03-08 18:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 3 | 克拉斯诺达尔 | 否 | 0’ | 0 | ||
俄超 | 12-09 01:00 | 莫斯科斯巴达 | 2 - 0 | 乌拉尔 | 是 | 56’ | 0 |
帕特里克·埃伯特转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2014-02-07 | - | 自由转会 | - | 巴拉多利德 | 斯巴达克 |
2012-07-28 | 2014-02-07 | 自由转会 | - | 柏林赫塔 | 巴拉多利德 |
2006-07-01 | 2012-07-28 | 签约 | - | 未知 | 柏林赫塔 |
帕特里克·埃伯特,擅长右前卫的位置,身体平衡性很好,并且和代斯勒一样有一脚任意球绝活。09年U21欧青赛冠军队成员。曾效力柏林赫塔,现效力于巴列卡诺足球俱乐部。
帕特里克·埃伯特,擅长右前卫的位置,身体平衡性很好,并且和代斯勒一样有一脚任意球绝活。09年U21欧青赛冠军队成员。曾效力柏林赫塔,现效力于巴列卡诺足球俱乐部。