皮埃尔·赫伊别尔基本信息
皮埃尔-埃米尔·赫伊别尔(Pierre-Emile H?jbjerg,1995年8月5日-- )丹麦职业足球运动员,司职进攻型中场。成名于拜仁慕尼黑,2017年夏转会英超南安普顿俱乐部。
2012-2013赛季德国杯冠军
2012-2013赛季欧洲冠军联赛冠军
2013-2014赛季德甲冠军
2013-2014赛季德国杯冠军
皮埃尔·赫伊别尔运动生涯
皮埃尔-埃米尔·赫伊别尔(Pierre-Emile H?jbjerg,1995年8月5日-- )丹麦职业足球运动员,司职进攻型中场。成名于拜仁慕尼黑,2017年夏转会英超南安普顿俱乐部。
皮埃尔·赫伊别尔职业生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-09 | 友谊赛 | 丹麦 | 黑山 | 2:1 | 首发 | 63 | - | - | |||
2015-05-23 | 德甲 | 奥格斯堡 | 门兴 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - | |||
2015-05-16 | 德甲 | 奥格斯堡 | 汉诺威96 | 1:2 | 替补 | 36 | - | - | |||
2015-05-09 | 德甲 | 奥格斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 1:0 | 替补 | 46 | - | 1 | |||
2015-05-02 | 德甲 | 奥格斯堡 | 科隆 | 0:0 | 替补 | 33 | - | - | |||
2015-04-25 | 德甲 | 奥格斯堡 | 汉堡 | 2:3 | 替补 | 24 | - | 1 | |||
2015-04-19 | 德甲 | 奥格斯堡 | 斯图加特 | 2:1 | 首发 | 60 | - | - | |||
2015-04-11 | 德甲 | 奥格斯堡 | 帕德伯恩 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - | |||
2015-04-05 | 德甲 | 奥格斯堡 | 沙尔克04 | 0:0 | 首发 | 65 | - | - | |||
2015-03-21 | 德甲 | 奥格斯堡 | 弗赖堡 | 0:2 | 替补 | 46 | - | - | |||
2015-03-14 | 德甲 | 奥格斯堡 | 美因茨 | 0:2 | 替补 | 35 | - | - | |||
2015-02-28 | 德甲 | 奥格斯堡 | 柏林赫塔 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2015-02-21 | 德甲 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 2:2 | 首发 | 89 | - | - | |||
2015-02-14 | 德甲 | 奥格斯堡 | 云达不莱梅 | 2:3 | 首发 | 57 | - | - | |||
2015-02-09 | 德甲 | 奥格斯堡 | 法兰克福 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2015-02-05 | 德甲 | 奥格斯堡 | 多特蒙德 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2015-02-02 | 德甲 | 奥格斯堡 | 霍芬海姆 | 3:1 | 首发 | 72 | - | 1 | |||
2014-12-20 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 美因茨 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2014-12-13 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 奥格斯堡 | 4:0 | 替补 | 19 | - | - | |||
2014-12-11 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 中央陆军 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2014-12-07 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 1:0 | 替补 | 2 | - | - | |||
2014-11-26 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 曼彻斯特城 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | |||
2014-11-06 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 罗马 | 2:0 | 替补 | 3 | - | - | |||
2014-10-30 | 德杯 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 3:1 | 替补 | 21 | - | - | |||
2014-10-18 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 6:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2014-10-15 | 欧预 | 丹麦 | 葡萄牙 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2014-10-12 | 欧预 | 丹麦 | 阿尔巴尼亚 | 1:1 | 首发 | 79 | - | - | |||
2014-09-24 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 帕德伯恩 | 4:0 | 替补 | 11 | - | - | |||
2014-09-20 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 0:0 | 首发 | 53 | - | - | |||
2014-09-08 | 欧预 | 丹麦 | 亚美尼亚 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | |||
2014-09-04 | 友谊赛 | 丹麦 | 土耳其 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2014-08-31 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 1:1 | 替补 | 23 | - | - | |||
2014-08-23 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 2:1 | 替补 | 2 | - | - | |||
2014-08-14 | 德超级杯 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 0:2 | 首发 | 59 | - | - |
皮埃尔-埃米尔·赫伊别尔(Pierre-Emile H?jbjerg,1995年8月5日-- )丹麦职业足球运动员,司职进攻型中场。成名于拜仁慕尼黑,2017年夏转会英超南安普顿俱乐部。