普雷斯顿基本信息
普雷斯顿足球俱乐部(Preston North End F.C.)是位于英格兰西北部兰开夏郡普雷斯顿的职业足球队,成立于1881年,是足球联盟的创始成员,首届联赛冠军及首队双料冠军得主。主场为自1875年开始使用的迪普戴尔球场(Deepdale),于2011年降级到英格兰甲级联赛,于2015年通过附加赛重返英格兰足球冠军联赛。
普雷斯顿大事纪年
年 份 | 事 项 |
---|---|
1886-87 | 晋身足总杯四强 |
1887-88 | 决赛1-2负於西布罗姆维奇,足总杯亚军 |
1888-89 | 足球联盟创始成员。联赛冠军。决赛3-0击败狼队,足总杯冠军。首队双料冠军 |
1889-90 | 联赛冠军(第二次) |
1890-91 | 联赛亚军 |
1891-92 | 联赛亚军 |
1892-93 | 甲组联赛亚军。晋身足总杯四强 |
1893-94 | 甲组联赛排第十四位,邻选赛4-0击败诺茨郡,保留甲组席位 |
1901 | 甲组联赛排第十七位,降级乙组 |
1903-04 | 乙组联赛冠军,升级甲组 |
1905-06 | 甲组联赛亚军 |
1912 | 甲组联赛排第十九位,降级乙组 |
1912-13 | 乙组联赛冠军,升级甲组 |
1914 | 甲组联赛排第十九位,降级乙组 |
1914-15 | 乙组联赛亚军,升级甲组 |
1920-21 | 晋身足总杯四强 |
1921-22 | 决赛0-1负於哈德斯菲尔德,足总杯亚军 |
1925 | 甲组联赛排第廿一位,降级乙组 |
1933-34 | 乙组联赛亚军,升级甲组 |
1936-37 | 决赛0-1负於桑德兰,足总杯亚军 |
1937-38 | 决赛3-1击败哈德斯菲尔德,足总杯冠军(第二次) |
1949 | 甲组联赛排第廿一位,降级乙组 |
1950-51 | 乙组联赛冠军,升级甲组 |
1952-53 | 甲组联赛亚军 |
1953-54 | 决赛2-3负於西布罗姆维奇,足总杯亚军 |
1956-57 | 甲组联赛季军 |
1957-58 | 甲组联赛亚军 |
1961 | 甲组联赛排第廿二位,降级乙组 |
1963-64 | 决赛2-3负於西汉姆联,足总杯亚军 |
1970 | 乙组联赛排第廿二位,降级丙组 |
1970-71 | 丙组联赛冠军,升级乙组 |
1973-74 | 因采用不合资格球员出赛而被扣1分。乙组联赛排第廿一位,降级丙组 |
1977-78 | 丙组联赛季军,升级乙组 |
1981 | 乙组联赛排第廿位,降级丙组 |
1985 | 丙组联赛排第廿三位,降级丁组 |
1986-87 | 丁组联赛亚军,升级丙组 |
1988-89 | 丙组联赛排第六位,附加赛准决赛两回合累计2-4负於韦尔港 |
1992-93 | 超联成立,丙组联赛改组为乙组〈III〉联赛。乙组〈III〉联赛排第廿一位,降级丙组〈IV〉 |
1993-94 | 丙组〈IV〉联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计4-3击败托奎联,温布莱决赛4-2负於韦康比流浪者 |
1994-95 | 丙组〈IV〉联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计0-2负於伯利 |
1995-96 | 丙组〈IV〉联赛冠军,升级乙组〈III〉 |
1998-99 | 乙组〈III〉联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计1-2负於吉林汉姆 |
1999-00 | 乙组〈III〉联赛冠军,升级甲组〈II〉 |
2000-01 | 甲组〈II〉联赛排第四位,附加赛准决赛两回合累计2-2,点球4-2击败伯明翰城,千禧球场决赛0-3负於博尔顿 |
2004-05 | 甲组〈II〉联赛更名“英冠联赛”。英冠联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计2-0击败德比郡,千禧球场决赛0-1负於西汉姆联 |
2005-06 | 英冠联赛排第四位,附加赛准决赛两回合累计1-3负於利兹联 |
2008-09 | 英冠联赛排第六位,附加赛准决赛两回合累计1-2负於谢菲尔德联 |
2010-11 | 英冠联赛排第廿二位,降班英甲 |
2013-14 | 英甲联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计2-4负於罗瑟勒姆 |
普雷斯顿足球俱乐部(Preston North End F.C.)是位于英格兰西北部兰开夏郡普雷斯顿的职业足球队,成立于1881年,是足球联盟的创始成员,首届联赛冠军及首队双料冠军得主。主场为自1875年开始使用的迪普戴尔球场(Deepdale),于2011年降级到英格兰甲级联赛,于2015年通过附加赛重返英格兰足球冠军联赛。
普雷斯顿迪普戴尔球场
迪普戴尔球场(Deepdale)是位於英格兰西北部兰开夏郡普雷斯顿的足球运动场, 是普雷斯顿足球会的主场球场,直到2010年前亦是英格兰国家足球博物馆所在地。在1875年10月5日举行首场足球联赛,迪普戴尔是全世界现存仍然比赛最古老的球场。迪普戴尔四面看台已完成重建为全坐席看台,现时可容纳24,500名观众。 2005年举行的欧洲女子足球锦标赛迪普戴尔成为三场分组赛及半决赛的比赛场地。 |
普雷斯顿足球俱乐部(Preston North End F.C.)是位于英格兰西北部兰开夏郡普雷斯顿的职业足球队,成立于1881年,是足球联盟的创始成员,首届联赛冠军及首队双料冠军得主。主场为自1875年开始使用的迪普戴尔球场(Deepdale),于2011年降级到英格兰甲级联赛,于2015年通过附加赛重返英格兰足球冠军联赛。
普雷斯顿球队荣誉
荣誉 | 次数 | 年度 |
---|---|---|
联 赛 比 赛 | ||
甲组《顶级》联赛 冠军 | 2 | 1888/89年,1889/90年。 |
甲组《顶级》联赛 亚军 | 6 | 1890/91/92/93年,1905/06年,1952/53年,1957/58年。 |
乙组联赛 冠军 | 3 | 1903/04年,1912/13年,1950/51年。 |
乙组《第三级》联赛 冠军 | 1 | 1999/00年。 |
丙组联赛 冠军 | 1 | 1970/71年。 |
丙组联赛《第四级》 冠军 | 1 | 1995/96年。 |
杯 赛 比 赛 | ||
足总杯 冠军 | 2 | 1889年,1938年。 |
足总杯 亚军 | 5 | 1888年,1922年,1937年,1954年,1964年。 |
地 区 杯 赛 | ||
兰开郡杯 冠军 | 5 | 1887年,1893年,1895年,1900年,1996年。 |
普雷斯顿足球俱乐部(Preston North End F.C.)是位于英格兰西北部兰开夏郡普雷斯顿的职业足球队,成立于1881年,是足球联盟的创始成员,首届联赛冠军及首队双料冠军得主。主场为自1875年开始使用的迪普戴尔球场(Deepdale),于2011年降级到英格兰甲级联赛,于2015年通过附加赛重返英格兰足球冠军联赛。
普雷斯顿2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉德 | Declan Rudd | 门将 | 1991-01-16 | 英格兰 | 191 | 85 | 0 | 0 |
2 | 费尔米尔 | Marnick Vermijl | 后卫 | 1992-01-13 | 比利时 | 180 | 70 | 1 | 0 |
3 | 坎宁安 | Greg Cunningham | 左后卫 | 1991-01-31 | 爱尔兰 | 183 | 70 | 3 | 0 |
4 | 皮尔逊 | Ben Pearson | 前卫 | 1995-01-04 | 英格兰 | 8 | 0 | ||
5 | 克拉克 | Tom Clarke | 后卫 | 1987-12-21 | 英格兰 | 180 | 77 | ||
6 | 鲍伊尔 | Andy Boyle | 后卫 | 1991-03-07 | 爱尔兰 | 1 | 0 | ||
7 | 霍根 | Daryl Horgan | 前卫 | 1992-08-10 | 爱尔兰 | 6 | 0 | ||
8 | 布劳恩 | Alan Browne | 前卫 | 1995-04-15 | 爱尔兰 | 14 | 1 | ||
9 | 休吉尔 | Jordan Hugill | 前锋 | 1992-06-04 | 英格兰 | 15 | 5 | ||
10 | 哈罗普 | Josh Harrop | 前卫 | 1995-12-15 | 英格兰 | 12 | 2 | ||
11 | 丹尼尔·约翰逊 | Daniel Johnson | 前卫 | 1992-10-08 | 牙买加 | 174 | 67 | 13 | 2 |
12 | 卡拉格 | Paul Gallagher | 前锋 | 1984-08-09 | 苏格兰 | 185 | 70 | 6 | 0 |
14 | 费希尔 | Darnell Fisher | 后卫 | 1994-04-04 | 英格兰 | 175 | 70 | 13 | 0 |
15 | 伍兹 | Calum Woods | 右后卫 | 1987-02-05 | 英格兰 | 180 | 74 | 5 | 0 |
16 | 格里姆肖 | Liam Grimshaw | 后卫 | 1995-02-02 | 英格兰 | ||||
17 | 斯普尔 | Tommy Spurr | 左后卫 | 1987-09-13 | 英格兰 | 186 | 72 | 4 | 0 |
18 | 普林格尔 | Ben Pringle | 前腰 | 1989-07-25 | 英格兰 | 185 | 75 | ||
19 | 魏尔什 | John Welsh | 中前卫 | 1984-01-10 | 英格兰 | 170 | 72 | 6 | 0 |
20 | 戴维斯 | Ben Davies | 左后卫 | 1995-08-11 | 英格兰 | 10 | 0 | ||
22 | 马克斯维尔 | Chris Maxwell | 门将 | 1990-07-30 | 威尔士 | 186 | 15 | 0 | |
24 | 马吉尔 | Sean Maguire | 前锋 | 1994-05-01 | 爱尔兰 | 175 | 13 | 4 | |
25 | 奥康纳 | Kevin O'Connor | 前卫 | 1995-05-07 | 爱尔兰 | 1 | 0 | ||
27 | 马维迪迪 | Stephy Mavididi | 前锋 | 1998-05-31 | 英格兰 | 7 | 0 | ||
28 | 哈德森 | Matthew Hudson | 门将 | 1998-07-29 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
29 | 巴克霍伊岑 | Tom Barkhuizen | 前锋 | 1991-03-22 | 英格兰 | 175 | 15 | 3 | |
31 | 罗伯茨 | Callum Roberts | 门将 | 1998-09-12 | 英格兰 | ||||
32 | 厄尔 | Josh Earl | 前卫 | 1998-10-24 | 英格兰 | 12 | 0 | ||
37 | 卡勒姆·罗宾逊 | Callum Robinson | 前卫 | 1995-02-02 | 英格兰 | 178 | 75 | 10 | 1 |
普雷斯顿足球俱乐部(Preston North End F.C.)是位于英格兰西北部兰开夏郡普雷斯顿的职业足球队,成立于1881年,是足球联盟的创始成员,首届联赛冠军及首队双料冠军得主。主场为自1875年开始使用的迪普戴尔球场(Deepdale),于2011年降级到英格兰甲级联赛,于2015年通过附加赛重返英格兰足球冠军联赛。
普雷斯顿2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林德高 | Anders Lindegaard | 门将 | 1984-04-13 | 丹麦 | 190 | 87 | 14 | 0 |
2 | 费尔米尔 | Marnick Vermijl | 后卫 | 1992-01-13 | 比利时 | 180 | 70 | 28 | 2 |
3 | 坎宁安 | Greg Cunningham | 左后卫 | 1991-01-31 | 爱尔兰 | 183 | 70 | 43 | 3 |
5 | 克拉克 | Tom Clarke | 后卫 | 1987-12-21 | 英格兰 | 180 | 77 | 35 | 0 |
6 | 赖特 | Bailey Wright | 后卫 | 1992-07-28 | 澳大利亚 | 175 | 85 | 38 | 0 |
7 | 亨弗里 | Chris Humphrey | 右前卫 | 1987-09-19 | 英格兰 | 180 | 73 | 10 | 0 |
8 | 基尔肯尼 | Neil Kilkenny | 中前卫 | 1985-12-19 | 澳大利亚 | 173 | 67 | 12 | 1 |
10 | 贝克福德 | Jermaine Beckford | 前锋 | 1983-12-09 | 英格兰 | 188 | 83 | 10 | 2 |
11 | 丹尼尔·约翰逊 | Daniel Johnson | 前卫 | 1992-10-08 | 牙买加 | 174 | 67 | 43 | 8 |
12 | 卡拉格 | Paul Gallagher | 前锋 | 1984-08-09 | 苏格兰 | 185 | 70 | 41 | 5 |
13 | 多伊尔 | Eoin Doyle | 前锋 | 1988-03-12 | 爱尔兰 | 182 | 28 | 3 | |
14 | 加尔纳 | Joe Garner | 前锋 | 1988-04-12 | 英格兰 | 178 | 76 | 41 | 6 |
15 | 伍兹 | Calum Woods | 右后卫 | 1987-02-05 | 英格兰 | 180 | 74 | 32 | 0 |
16 | 布劳恩 | Alan Browne | 前卫 | 1995-04-15 | 爱尔兰 | 35 | 4 | ||
19 | 魏尔什 | John Welsh | 中前卫 | 1984-01-10 | 英格兰 | 170 | 72 | 22 | 0 |
20 | 戴维斯 | Ben Davies | 左后卫 | 1995-08-11 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
22 | 布朗希尔 | Josh Brownhill | 前卫 | 1995-12-19 | 英格兰 | 3 | 0 | ||
23 | 亨廷顿 | Paul Huntington | 后卫 | 1987-09-17 | 英格兰 | 191 | 80 | 38 | 0 |
24 | 梅 | Steve May | 前锋 | 1992-11-03 | 苏格兰 | 178 | 6 | 0 | |
25 | 休吉尔 | Jordan Hugill | 前锋 | 1992-06-04 | 英格兰 | 25 | 3 | ||
26 | 詹姆斯 | Steven James | 门将 | 1994-12-19 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
29 | 希顿 | Josh Heaton | 后卫 | 1996-09-16 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
30 | 史密斯 | Clive Smith | 后卫 | 1997-12-12 | 威尔士 | 0 | 0 | ||
32 | 里奇 | Adam Reach | 左后卫 | 1993-02-03 | 英格兰 | 175 | 35 | 4 | |
40 | 哈德森 | Matthew Hudson | 门将 | 1998-07-29 | 英格兰 | 1 | 0 | ||
43 | 柯克兰 | Chris Kirkland | 门将 | 1981-05-02 | 英格兰 | 197 | 94 | 5 | 0 |
普雷斯顿足球俱乐部(Preston North End F.C.)是位于英格兰西北部兰开夏郡普雷斯顿的职业足球队,成立于1881年,是足球联盟的创始成员,首届联赛冠军及首队双料冠军得主。主场为自1875年开始使用的迪普戴尔球场(Deepdale),于2011年降级到英格兰甲级联赛,于2015年通过附加赛重返英格兰足球冠军联赛。
普雷斯顿2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
35 | 守门员 | 马修哈德森 |
21 | 守门员 | 史杜克文 |
1 | 守门员 | 桑切斯.费尔南德斯.海梅锺斯 |
24 | 中场 | 希尔侯斯特 |
33 | 中场 | 丹尼尔强森 |
22 | 中场 | 积克京治 |
11 | 中场 | 李·霍尔姆斯 |
7 | 中场 | 胡姆弗雷 |
2 | 中场 | 基夫罗伊.基恩 |
17 | 中场 | 凯尔.雷德 |
19 | 中场 | 约翰·魏尔什 |
12 | 中场 | 保尔·卡拉格 |
8 | 中场 | 基尔肯尼 |
31 | 中场 | 布朗恩 |
15 | 后卫 | 卡鲁姆·伍兹 |
23 | 后卫 | 亨丁顿 |
5 | 后卫 | 汤姆.克拉克 |
20 | 后卫 | B.戴维斯 |
6 | 后卫 | 贝利·怀特 |
3 | 后卫 | 斯科特.莱尔德 |
16 | 后卫 | 戴维·毕查兰 |
4 | 后卫 | 斯科特.威斯曼 |
后卫 | 安德顿 | |
27 | 前锋 | 卡鲁姆.罗宾逊 |
33 | 前锋 | 莱恩 |
39 | 前锋 | 乔丹 |
9 | 前锋 | 凯文·戴维斯 |
18 | 前锋 | 安德鲁.利特尔 |
26 | 前锋 | S.多利斯 |
14 | 前锋 | 祖加拿 |
14 | 前锋 | 乔尔·加尔纳 |
10 | 前锋 | 杰马尼·贝克福德 |
30 | 前锋 | 乔什·布朗丘 |
40 | 前锋 | 西尔万·恩班克斯-布拉克 |
普雷斯顿足球俱乐部(Preston North End F.C.)是位于英格兰西北部兰开夏郡普雷斯顿的职业足球队,成立于1881年,是足球联盟的创始成员,首届联赛冠军及首队双料冠军得主。主场为自1875年开始使用的迪普戴尔球场(Deepdale),于2011年降级到英格兰甲级联赛,于2015年通过附加赛重返英格兰足球冠军联赛。
普雷斯顿球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
38 | 杰米·普罗克托尔(Jamie Proctor) | 188.0 | 78.0 | 1992-03-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 斯蒂芬·埃利奥特(Stephen Elliott) | 176.0 | 74.0 | 1984-01-06 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 克里斯·布朗(Chris Brown) | 190.0 | 70.0 | 1984-12-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 尼尔·梅洛(Neil Mellor) | 180.0 | 86.0 | 1982-11-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 乔恩·帕金(Jon Parkin) | 193.0 | 86.0 | 1981-12-30 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
35 | 丹尼·马约尔(Danny Mayor) | 0.0 | 0.0 | --1990-10-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 罗斯·华莱士(Ross Wallace) | 168.0 | 64.0 | --1985-05-23 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 比利·琼斯(Billy Jones) | 180.0 | 77.0 | --1987-03-24 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 理查德·查普洛(Richard Chaplow) | 180.0 | 57.0 | --1985-02-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 维利切·苏穆利科夫斯基(Velice Šumulikoski) | 182.0 | 77.0 | --1981-04-24 | 马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 达伦·卡特(Darren Carter) | 190.0 | 78.0 | --1983-12-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 保罗·帕里(Paul Parry) | 180.0 | 75.0 | --1980-08-19 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 克里斯·塞吉威克(Chris Sedgwick) | 180.0 | 79.0 | --1980-04-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 巴里·尼科尔森(Barry Nicholson) | 170.0 | 68.0 | --1978-08-24 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
36 | 汤姆·史密斯(Tom Smyth) | 0.0 | 0.0 | -- | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 菲尔·奎克(Phil Quirk) | 0.0 | 0.0 | -- | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 康纳·麦克劳克林(Conor McLaughlin) | 0.0 | 0.0 | --1991-07-26 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 埃迪·诺兰(Eddie Nolan) | 180.0 | 85.0 | --1988-08-05 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 尼尔·科林斯(Neill Collins) | 191.0 | 79.0 | --1983-09-02 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 利亚姆·齐尔维斯(Liam Chilvers) | 190.0 | 88.0 | --1981-11-06 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 尤尔·马维尼(Youl Mawene) | 190.0 | 83.0 | --1979-07-16 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 迈克尔·哈特(Michael Hart) | 180.0 | 76.0 | --1980-02-10 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 卡拉姆·戴维森(Callum Davidson) | 180.0 | 84.0 | --1976-06-25 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
22 | 韦恩·亨德森(Wayne Henderson) | 184.0 | 82.0 | --1983-09-16 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 安迪·洛勒根(Andy Lonergan) | 190.0 | 87.0 | --1983-10-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 达伦·弗格森(Darren Ferguson) | 0.0 | 0.0 | --1972-02-09 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普雷斯顿足球俱乐部(Preston North End F.C.)是位于英格兰西北部兰开夏郡普雷斯顿的职业足球队,成立于1881年,是足球联盟的创始成员,首届联赛冠军及首队双料冠军得主。主场为自1875年开始使用的迪普戴尔球场(Deepdale),于2011年降级到英格兰甲级联赛,于2015年通过附加赛重返英格兰足球冠军联赛。