前野贵德基本信息
前野贵德是一名日本籍足球运动员,球场位置是后卫,效力于爱媛足球俱乐部。
前野贵德是一名日本籍足球运动员,球场位置是后卫,效力于爱媛足球俱乐部。
前野贵德个人简介
前野贵德是一名日本籍足球运动员,球场位置是后卫,效力于爱媛足球俱乐部。
前野贵德是一名日本籍足球运动员,球场位置是后卫,效力于爱媛足球俱乐部。
前野贵德职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 新泻天鹅 | 5 | 0 | 0 | 日本 | 1 | 17 |
2016 | 新泻天鹅 | 5 | 10 | 0 | 日本 | 1 | 15 |
2015 | 新泻天鹅 | 5 | 13 | 0 | 日本 | 1 | 15 |
2014 | 鹿岛鹿角 | 17 | 2 | 0 | 日本 | 1 | 3 |
2013 | 鹿岛鹿角 | 17 | 20 | 0 | 日本 | 1 | 5 |
2012 | 爱媛 | 7 | 41 | 3 | 日本 | 2 | 16 |
前野贵德是一名日本籍足球运动员,球场位置是后卫,效力于爱媛足球俱乐部。
前野贵德是一名日本籍足球运动员,球场位置是后卫,效力于爱媛足球俱乐部。
前野贵德参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-04 | 日乙 | 爱媛 | 京都不死鸟 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-10-28 | 日乙 | 爱媛 | 东京日视 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-10-19 | 日乙 | 爱媛 | 金泽鸢尾花 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-10-13 | 日乙 | 爱媛 | 横滨FC | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-10-06 | 日乙 | 爱媛 | 松本山雅 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-28 | 日乙 | 爱媛 | 市原千叶 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-22 | 日乙 | 爱媛 | 福冈黄蜂 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-15 | 日乙 | 爱媛 | 枥木 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-08 | 日乙 | 爱媛 | 赞岐乌冬面 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-01 | 日乙 | 爱媛 | 新泻天鹅 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-18 | 日乙 | 爱媛 | 甲府风林 | 1:0 | 首发 | 45 | - | - | ||||
2018-08-12 | 日乙 | 爱媛 | 大宫松鼠 | 1:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-04 | 日乙 | 爱媛 | 山口雷诺法 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-29 | 日乙 | 爱媛 | 水户蜀葵 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-25 | 日乙 | 爱媛 | 大分三神 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-21 | 日乙 | 爱媛 | 冈山雉鸡 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-15 | 日乙 | 爱媛 | 德岛漩涡 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-08 | 日乙 | 爱媛 | 岐阜 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-06-30 | 日乙 | 爱媛 | 大宫松鼠 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-06-23 | 日乙 | 爱媛 | 水户蜀葵 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-06-16 | 日乙 | 爱媛 | 市原千叶 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-06-10 | 日乙 | 爱媛 | 大分三神 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-06-02 | 日乙 | 爱媛 | 町田榉树 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-26 | 日乙 | 爱媛 | 东京日视 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-20 | 日乙 | 爱媛 | 京都不死鸟 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-12 | 日乙 | 爱媛 | 福冈黄蜂 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-06 | 日乙 | 爱媛 | 枥木 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-21 | 日乙 | 爱媛 | 甲府风林 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-15 | 日乙 | 爱媛 | 赞岐乌冬面 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-08 | 日乙 | 爱媛 | 山形山神 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-01 | 日乙 | 爱媛 | 冈山雉鸡 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-25 | 日乙 | 爱媛 | 岐阜 | 1:3 | 替补 | 29 | - | - | ||||
2018-03-21 | 日乙 | 爱媛 | 新泻天鹅 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-17 | 日乙 | 爱媛 | 熊本红马 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-11 | 日乙 | 爱媛 | 横滨FC | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-04 | 日乙 | 爱媛 | 山口雷诺法 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-25 | 日乙 | 爱媛 | 金泽鸢尾花 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
前野贵德是一名日本籍足球运动员,球场位置是后卫,效力于爱媛足球俱乐部。
前野贵德是一名日本籍足球运动员,球场位置是后卫,效力于爱媛足球俱乐部。