乔纳森·伍德盖特基本信息
乔纳森·伍德盖特(Jonathan Woodgate),前英格兰职业前足球运动员。早于13岁时就参与了利兹联队的青训训练,5年后被提升为正选队的球员,由于有良好的判断能力与头球技术,因此被改造为中坚球员,首场上阵时的对手是诺丁汉森林。曾代表国家队出场8次。2015/16赛季结束后退役。
乔纳森·伍德盖特运动生涯
乔纳森·伍德盖特(Jonathan Woodgate),前英格兰职业前足球运动员。早于13岁时就参与了利兹联队的青训训练,5年后被提升为正选队的球员,由于有良好的判断能力与头球技术,因此被改造为中坚球员,首场上阵时的对手是诺丁汉森林。曾代表国家队出场8次。2015/16赛季结束后退役。
乔纳森·伍德盖特生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2015/16 | 米德尔斯堡 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 2 | |
2014/15 | 米德尔斯堡 | 7 | 1 | 英格兰 | 2 | 4 | |
2013/14 | 米德尔斯堡 | 25 | 0 | 英格兰 | 2 | 12 | |
2012/13 | 米德尔斯堡 | 24 | 1 | 英格兰 | 2 | 16 | |
2011/12 | 斯托克城 | 17 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 | |
2010/11 | 托特纳姆 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 | |
2009/10 | 托特纳姆 | 39 | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 6 |
2008/09 | 托特纳姆 | 39 | 34 | 1 | 英格兰 | 1 | 8 |
2007/08 | 托特纳姆 | 39 | 12 | 1 | 英格兰 | 1 | 11 |
2007/08 | 米德尔斯堡 | 8 | 16 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 |
2006/07 | 米德尔斯堡 | 8 | 30 | 0 | 英格兰 | 1 | 12 |
2005/06 | 皇家马德里 | 18 | 9 | 0 | 西班牙 | 1 | 2 |
2004/05 | 皇家马德里 | 18 | 0 | 0 | 西班牙 | 1 | 2 |
2003/04 | 纽卡斯尔 | 27 | 18 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2002/03 | 纽卡斯尔 | 27 | 10 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
2002/03 | 利兹联 | 6 | 18 | 1 | 英格兰 | 1 | 15 |
2001/02 | 利兹联 | 6 | 13 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2000/01 | 利兹联 | 6 | 14 | 1 | 英格兰 | 1 | 4 |
1999/00 | 利兹联 | 6 | 34 | 1 | 英格兰 | 1 | 3 |
1998/99 | 利兹联 | 6 | 25 | 2 | 英格兰 | 1 | 4 |
1997/98 | 利兹联 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 | |
1996/97 | 利兹联 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 |
乔纳森·伍德盖特(Jonathan Woodgate),前英格兰职业前足球运动员。早于13岁时就参与了利兹联队的青训训练,5年后被提升为正选队的球员,由于有良好的判断能力与头球技术,因此被改造为中坚球员,首场上阵时的对手是诺丁汉森林。曾代表国家队出场8次。2015/16赛季结束后退役。
乔纳森·伍德盖特转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2012-07-01 | 2015-06-30 | 转会 | 未知 | 斯托克城 | 米德尔斯堡 |
2011-07-01 | 2012-06-30 | 转会 | 0 | 托特纳姆热刺 | 斯托克城 |
2008-01-28 | 2011-06-30 | 转会 | 800 | 米德尔斯堡 | 托特纳姆热刺 |
2007-04-26 | 2008-01-28 | 转会 | 700 | 皇家马德里 | 米德尔斯堡 |
2006-08-31 | 2007-04-25 | 租借 | 皇家马德里 | 米德尔斯堡 | |
2004-08-20 | 2007-04-26 | 转会 | 1340 | 纽卡斯尔 | 皇家马德里 |
2003-01-31 | 2004-08-20 | 转会 | 900 | 利兹联 | 纽卡斯尔 |
1998-08-01 | 2003-01-31 | 签约 | 利兹联 |
乔纳森·伍德盖特(Jonathan Woodgate),前英格兰职业前足球运动员。早于13岁时就参与了利兹联队的青训训练,5年后被提升为正选队的球员,由于有良好的判断能力与头球技术,因此被改造为中坚球员,首场上阵时的对手是诺丁汉森林。曾代表国家队出场8次。2015/16赛季结束后退役。
乔纳森·伍德盖特参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 11-21 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 女王公园 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-29 22:00 | 米德尔斯堡 | 3 - 1 | 谢周三 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-25 22:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 诺维奇 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-16 02:45 | 米德尔斯堡 | 3 - 0 | 布伦特福德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-06 19:30 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 沃特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-03 22:00 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 维冈竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-14 20:15 | 米德尔斯堡 | 4 - 1 | 伊普斯维奇 | 否 | 66’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 02-16 00:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 阿森纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-31 20:15 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 布伦特福德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-24 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-13 22:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-16 19:15 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 利兹联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-12 22:07 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-09 02:45 | 米德尔斯堡 | 3 - 1 | 伯明翰 | 否 | 70’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-01 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 谢周三 | 是 | 45’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-22 20:15 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 利兹联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-15 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 沃特福德 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-08 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-18 23:00 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 查尔顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-26 23:00 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
乔纳森·伍德盖特(Jonathan Woodgate),前英格兰职业前足球运动员。早于13岁时就参与了利兹联队的青训训练,5年后被提升为正选队的球员,由于有良好的判断能力与头球技术,因此被改造为中坚球员,首场上阵时的对手是诺丁汉森林。曾代表国家队出场8次。2015/16赛季结束后退役。