阮仲煌基本信息
曾经是2010年广州亚运会越南足球代表团成员 。
阮仲煌运动生涯
曾经是2010年广州亚运会越南足球代表团成员 。
阮仲煌生涯数据
比赛日期 | 赛事 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 出场 | 进球 | 助攻 | 关键 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传球 | ||||||||||||||||
2015-10-13 | 世预亚 | 越南 | 泰国 | 0:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-10-08 | 世预亚 | 越南 | 伊拉克 | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-09-20 | 越南职 | 平阳省 | 同塔省 | 4:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-09-13 | 越南职 | 平阳省 | 广南省 | 1:3 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-08-28 | 越南职 | 平阳省 | 清化 | 5:2 | 68 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-08-23 | 越南职 | 平阳省 | 同奈省 | 2:1 | 90 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-08-16 | 越南职 | 平阳省 | 河内 | 2:2 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-08-09 | 越南职 | 平阳省 | 隆安同心 | 3:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-07-23 | 越南职 | 平阳省 | 广宁省 | 1:0 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-07-19 | 越南职 | 平阳省 | 嘉莱黄莺 | 1:2 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-07-15 | 越南职 | 平阳省 | 庆和桑纳 | 1:2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-07-04 | 越南职 | 平阳省 | 乂安蓝江 | 1:1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-06-28 | 越南职 | 平阳省 | 嘉莱黄莺 | 4:1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-05-24 | 世预亚 | 越南 | 泰国 | 0:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-05-02 | 越南职 | 平阳省 | 庆和桑纳 | 0:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-04-22 | 亚冠 | 平阳省 | 山东鲁能 | 1:3 | 90 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - |
2015-04-17 | 越南职 | 平阳省 | 清化 | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-04-03 | 越南职 | 平阳省 | 河内 | 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-03-17 | 亚冠 | 平阳省 | 全北现代 | 0:3 | 89 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | - |
2015-03-03 | 亚冠 | 平阳省 | 柏太阳神 | 1:5 | 90 | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
2015-02-24 | 亚冠 | 平阳省 | 山东鲁能 | 2:3 | 90 | - | - | 3 | 1 | - | 7 | 4 | - | 1 | - | - |
2015-02-08 | 越南职 | 平阳省 | 隆安同心 | 1:3 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-02-01 | 越南职 | 平阳省 | 芹苴 | 3:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-01-25 | 越南职 | 平阳省 | 广宁省 | 1:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-01-21 | 越南职 | 平阳省 | 乂安蓝江 | 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-01-17 | 越南职 | 平阳省 | 岘港 | 3:2 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-01-10 | 越南职 | 平阳省 | 广南省 | 4:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-01-04 | 越南职 | 平阳省 | 同塔省 | 6:1 | 90 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
曾经是2010年广州亚运会越南足球代表团成员 。