瑞恩·克雷斯维尔基本信息
瑞恩·克雷斯维尔,男,是英格兰一名足球运动员,场上位置是后卫 。
瑞恩·克雷斯维尔运动生涯
瑞恩·克雷斯维尔,男,是英格兰一名足球运动员,场上位置是后卫 。
瑞恩·克雷斯维尔生涯数据
代表国家队 | 出场0次 | 进0球 |
---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场0次 | 进0球 |
欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 绍森德联 | 6 | 英格兰 | 4 | 1 | ||
2011/12 | 罗瑟勒姆联 | 5 | 英格兰 | 4 | 10 | ||
2010/11 | 罗瑟勒姆联 | 5 | 英格兰 | 4 | 9 | ||
2009/10 | 贝里 | 28 | 0 | 英格兰 | 4 | 9 | |
2008/09 | 贝里 | 6 | 25 | 1 | 英格兰 | 4 | 4 |
2007/08 | 麦克尔斯菲尔德 | 19 | 1 | 英格兰 | 4 | 19 | |
2007/08 | 莫克姆 | 2 | 0 | 英格兰 | 4 | 11 | |
2007/08 | 罗瑟勒姆联 | 29 | 3 | 0 | 英格兰 | 4 | 9 |
2006/07 | 哈利法克斯 | 15 | 0 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 05-07 22:00 | 北安普顿城 | 2 - 1 | 朴茨茅斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-30 22:00 | 北安普顿城 | 2 - 0 | 卢顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-23 22:00 | 北安普顿城 | 1 - 1 | 耶奥维尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-20 02:45 | 北安普顿城 | 2 - 1 | 克拉雷镇 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-05 23:00 | 北安普顿城 | 4 - 1 | 卡利斯尔联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-02 03:45 | 北安普顿城 | 1 - 1 | AFC温布尔登 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-27 23:00 | 北安普顿城 | 0 - 0 | 哈特利普 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-24 03:45 | 北安普顿城 | 2 - 1 | 约克城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-20 23:00 | 北安普顿城 | 1 - 0 | 韦康比 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-17 03:45 | 北安普顿城 | 1 - 0 | 牛津联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-13 23:00 | 北安普顿城 | 4 - 0 | 莱顿东方 | 否 | 3’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-06 23:00 | 北安普顿城 | 2 - 0 | 约克城 | 否 | 53’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-23 23:00 | 北安普顿城 | 3 - 1 | 摩尔坎比 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-16 23:00 | 北安普顿城 | 2 - 1 | 达根汉姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-13 03:45 | 北安普顿城 | 2 - 1 | 普利茅斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-19 23:00 | 北安普顿城 | 1 - 2 | 朴茨茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-12 23:00 | 北安普顿城 | 4 - 3 | 卢顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-28 23:00 | 北安普顿城 | 2 - 0 | 耶奥维尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-25 03:45 | 北安普顿城 | 2 - 1 | 克拉雷镇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-21 23:00 | 北安普顿城 | 2 - 1 | 诺茨郡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-14 23:00 | 北安普顿城 | 1 - 0 | 曼斯菲德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-21 02:45 | 北安普顿城 | 3 - 2 | 卡利斯尔联 | 是 | 20’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-17 22:00 | 北安普顿城 | 1 - 2 | 剑桥联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-10 22:00 | 北安普顿城 | 2 - 1 | 哈特利普 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-03 22:00 | 北安普顿城 | 3 - 2 | 韦康比 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-19 22:00 | 北安普顿城 | 4 - 2 | 摩尔坎比 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-12 22:00 | 北安普顿城 | 1 - 0 | 牛津联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 08-29 22:00 | 北安普顿城 | 1 - 1 | 艾宁顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-11 21:00 | 北安普顿城 | 1 - 2 | 保顿艾尔宾 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-13 22:00 | 北安普顿城 | 2 - 3 | 纽波特郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 05-17 02:45 | 福利特伍德 | 0 - 0 | 约克城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-21 22:00 | 福利特伍德 | 1 - 0 | 韦康比 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-12 22:07 | 福利特伍德 | 2 - 2 | 摩尔坎比 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-05 22:00 | 福利特伍德 | 2 - 0 | 牛津联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-26 03:45 | 福利特伍德 | 0 - 4 | 普利茅斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-22 23:00 | 福利特伍德 | 0 - 1 | 曼斯菲德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-15 23:00 | 福利特伍德 | 2 - 0 | 北安普顿城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-12 03:45 | 福利特伍德 | 1 - 1 | 韦康比 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-01 23:00 | 福利特伍德 | 1 - 2 | 约克城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-28 03:45 | 福利特伍德 | 0 - 0 | 斯肯索普 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-25 23:00 | 福利特伍德 | 4 - 2 | 保顿艾尔宾 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-18 23:00 | 福利特伍德 | 2 - 0 | 哈特利普 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-11 23:00 | 福利特伍德 | 1 - 0 | 达根汉姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-01 23:00 | 福利特伍德 | 3 - 1 | 艾宁顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-26 23:00 | 福利特伍德 | 0 - 1 | 摩尔坎比 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-21 23:00 | 福利特伍德 | 0 - 2 | 切尔腾纳姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 12-18 03:45 | 福利特伍德 | 0 - 1 | 保顿艾尔宾 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-14 23:00 | 福利特伍德 | 2 - 1 | 罗奇代尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 12-07 23:00 | 福利特伍德 | 1 - 1 | 保顿艾尔宾 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-30 23:00 | 福利特伍德 | 1 - 1 | 牛津联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
瑞恩·克雷斯维尔,男,是英格兰一名足球运动员,场上位置是后卫 。