塞萨尔·纳瓦斯基本信息
塞萨尔·纳瓦斯(Cesar Navas,1980年2月14日-),是一名西班牙足球运动员,效力于俄罗斯足球超级联赛的喀山红宝石足球俱乐部。
塞萨尔·纳瓦斯运动生涯
塞萨尔·纳瓦斯(Cesar Navas,1980年2月14日-),是一名西班牙足球运动员,效力于俄罗斯足球超级联赛的喀山红宝石足球俱乐部。
塞萨尔·纳瓦斯生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 喀山红钻 | 44 | 29 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 8 |
2012/13 | 喀山红钻 | 4 | 21 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 6 |
2011/12 | 喀山红钻 | 4 | 35 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 6 |
2010 | 喀山红钻 | 4 | 29 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
2009 | 喀山红钻 | 4 | 28 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 1 |
2008/09 | 桑坦德竞技 | 5 | 19 | 1 | 西班牙 | 1 | 11 |
2007/08 | 桑坦德竞技 | 24 | 19 | 0 | 西班牙 | 1 | 6 |
2006/07 | 塔拉戈纳 | 2 | 19 | 2 | 西班牙 | 1 | 20 |
2006/07 | 马拉加 | 4 | 14 | 1 | 西班牙 | 2 | 15 |
2005/06 | 马拉加 | 5 | 28 | 2 | 西班牙 | 1 | 20 |
2004/05 | 马拉加 | 28 | 21 | 1 | 西班牙 | 1 | 10 |
代表国家队 | 出场0次 | 进0球 |
---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场14次 | 进0球 |
欧洲冠军联赛 | 出场6次 | 进0球 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 08-17 01:00 | 罗斯托夫 | 1 - 1 | 苏维埃之翼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-10 23:00 | 罗斯托夫 | 3 - 0 | 喀山鲁宾 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-03 01:00 | 罗斯托夫 | 0 - 0 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 07-25 21:00 | 罗斯托夫 | 2 - 1 | 乌法 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 07-19 02:00 | 罗斯托夫 | 1 - 1 | 泰雷克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-30 18:30 | 喀山鲁宾 | 1 - 1 | 乌法 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-26 01:45 | 喀山鲁宾 | 0 - 3 | 中央陆军 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-17 00:00 | 喀山鲁宾 | 0 - 3 | 莫斯科火车头 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-09 00:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 0 | 库班 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-03 23:30 | 喀山鲁宾 | 2 - 2 | 莫斯科鱼雷 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-26 18:30 | 喀山鲁宾 | 0 - 1 | 莫斯科斯巴达 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-12 18:30 | 喀山鲁宾 | 1 - 1 | 泽尼特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-08 01:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 2 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-04 17:00 | 喀山鲁宾 | 3 - 0 | 阿姆卡尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-21 19:15 | 喀山鲁宾 | 2 - 0 | 罗斯托夫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-15 23:30 | 喀山鲁宾 | 2 - 1 | 泰雷克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-09 20:30 | 喀山鲁宾 | 1 - 0 | 图拉兵工厂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 12-08 22:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 0 | 萨兰斯克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 12-03 22:45 | 喀山鲁宾 | 0 - 1 | 泽尼特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-28 01:30 | 喀山鲁宾 | 2 - 0 | 莫斯科迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-20 23:30 | 喀山鲁宾 | 5 - 0 | 萨兰斯克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-30 00:00 | 喀山鲁宾 | 2 - 1 | 莫斯科鱼雷 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄罗斯杯 | 09-24 16:30 | 喀山鲁宾 | 2 - 0 | 拉迪沃斯托克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-20 21:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 2 | 库班 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-14 01:00 | 喀山鲁宾 | 2 - 1 | 罗斯托夫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-24 00:00 | 喀山鲁宾 | 2 - 1 | 中央陆军 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-17 22:30 | 喀山鲁宾 | 1 - 1 | 莫斯科火车头 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-14 00:00 | 喀山鲁宾 | 0 - 0 | 图拉兵工厂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-10 00:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 1 | 泰雷克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-02 00:00 | 喀山鲁宾 | 0 - 4 | 莫斯科斯巴达 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-15 22:30 | 喀山鲁宾 | 1 - 1 | 泰雷克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-10 19:15 | 喀山鲁宾 | 4 - 0 | 苏维埃之翼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-04 20:30 | 喀山鲁宾 | 1 - 0 | 乌拉尔 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
俄超 | 04-27 17:30 | 喀山鲁宾 | 1 - 2 | 中央陆军 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-20 17:30 | 喀山鲁宾 | 2 - 1 | 莫斯科斯巴达 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-13 20:00 | 喀山鲁宾 | 0 - 2 | 库班 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-06 17:30 | 喀山鲁宾 | 2 - 6 | 泽尼特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-30 22:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 2 | 罗斯托夫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-23 17:30 | 喀山鲁宾 | 0 - 0 | 莫斯科迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-16 22:00 | 喀山鲁宾 | 3 - 1 | 诺夫哥罗德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-09 20:00 | 喀山鲁宾 | 0 - 1 | 安郅 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-28 01:00 | 喀山鲁宾 | 0 - 2 | 皇家贝蒂斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-21 04:05 | 喀山鲁宾 | 1 - 1 | 皇家贝蒂斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-13 02:00 | 喀山鲁宾 | 2 - 0 | 威尔郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 12-07 22:30 | 喀山鲁宾 | 0 - 0 | 莫斯科火车头 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-23 16:30 | 喀山鲁宾 | 1 - 0 | 汤姆斯基 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-10 22:00 | 喀山鲁宾 | 0 - 1 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-08 01:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 0 | 维冈竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-03 19:45 | 喀山鲁宾 | 0 - 0 | 罗斯托夫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-27 17:30 | 喀山鲁宾 | 1 - 2 | 莫斯科火车头 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
塞萨尔·纳瓦斯(Cesar Navas,1980年2月14日-),是一名西班牙足球运动员,效力于俄罗斯足球超级联赛的喀山红宝石足球俱乐部。
塞萨尔·纳瓦斯转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-08-01 | 2009-06-30 | 转会 | 30 | 马拉加 | 桑坦德竞技 |
2007-01-01 | 2007-05-31 | 租借 | 马拉加 | 塔拉戈纳 | |
2005-07-01 | 2007-07-31 | 签约 | 未知 | 马拉加 |
塞萨尔·纳瓦斯(Cesar Navas,1980年2月14日-),是一名西班牙足球运动员,效力于俄罗斯足球超级联赛的喀山红宝石足球俱乐部。