萨乌尔·迪尼基本信息
萨乌尔·迪尼,英文名,Saul Deeney
萨乌尔·迪尼个人资料
萨乌尔·迪尼,英文名,Saul Deeney
萨乌尔·迪尼迪尼履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 德比郡 | 23 | 英格兰 | 2 | 1 | ||
2010/11 | 德比郡 | 13 | 英格兰 | 2 | 19 | ||
2009/10 | 德比郡 | 13 | 3 | 0 | 英格兰 | 2 | 14 |
2008/09 | 伯顿不列颠 | 8 | 0 | ||||
2007/08 | 伯顿不列颠 | 14 | 0 | ||||
2006/07 | 诺丁汉郡 | 7 | 0 | 英格兰 | 4 | 13 | |
2005/06 | 伯顿不列颠 | 30 | 0 | ||||
2004/05 | 诺丁汉郡 | 32 | 0 | 英格兰 | 4 | 19 | |
2003/04 | 诺丁汉郡 | 3 | 0 | 英格兰 | 3 | 23 | |
2002/03 | 诺丁汉郡 | 7 | 0 | 英格兰 | 3 | 15 | |
2001/02 | 诺丁汉郡 | 0 | 0 | 英格兰 | 3 | 19 | |
2000/01 | 诺丁汉郡 | 0 | 0 | 英格兰 | 3 | 8 |
萨乌尔·迪尼,英文名,Saul Deeney