沙克-米尔顿基本信息
沙克-米尔顿出生于1996年,毕业于南方卫理工大学,在2018年第2轮第24顺位被费城76人选中。
沙克-米尔顿资料详情
赛事 | 时间 | 主队球队 | 比分 | 客队球队 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
NBA | 2019/4/7 | 芝加哥公牛 | 96:116 | 费城76人 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NBA | 2019/4/5 | 费城76人 | 122:128 | 密尔沃基雄鹿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NBA | 2019/4/2 | 达拉斯独行侠 | 122:102 | 费城76人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/3/29 | 费城76人 | 123:110 | 布鲁克林篮网 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
NBA | 2019/3/26 | 奥兰多魔术 | 119:98 | 费城76人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
NBA | 2019/2/3 | 萨克拉门托国王 | 115:108 | 费城76人 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
NBA | 2019/1/27 | 丹佛掘金 | 126:110 | 费城76人 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
NBA | 2019/1/10 | 华盛顿奇才 | 123:106 | 费城76人 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
NBA | 2019/1/9 | 费城76人 | 132:115 | 华盛顿奇才 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
NBA | 2019/1/6 | 费城76人 | 106:100 | 达拉斯独行侠 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
NBA | 2018/12/23 | 费城76人 | 126:101 | 多伦多猛龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
NBA | 2018/12/20 | 费城76人 | 131:109 | 纽约尼克斯 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
NBA | 2018/12/18 | 圣安东尼奥马刺 | 123:96 | 费城76人 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
NBA | 2018/12/17 | 克里夫兰骑士 | 105:128 | 费城76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2018/12/15 | 费城76人 | 101:113 | 印第安纳步行者 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2018/12/13 | 费城76人 | 124:127 | 布鲁克林篮网 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2018/12/11 | 费城76人 | 116:102 | 底特律活塞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2018/10/5 | 达拉斯独行侠 | 114:120 | 费城76人 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2018/10/2 | 费城76人 | 120:114 | 奥兰多魔术 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
沙克-米尔顿出生于1996年,毕业于南方卫理工大学,在2018年第2轮第24顺位被费城76人选中。