史蒂文·里德基本信息
史蒂文·里德(Steven Reid) ,1981年3月10日出生于英格兰金斯顿,是一名足球运动员,场上位置:中场。
史蒂文·里德个人简介
粤语名 | 史提芬列特 |
出生日期 | 1981-03-10 |
出生地点 | 英格兰金斯顿 |
身高 | 190.0 CM |
体重 | 87.0 KG |
场上位置 | 中场 |
现效力球队 | 西布罗姆维奇足球俱乐部 |
曾效力球队 | 布莱克本足球俱乐部,米尔沃尔足球俱乐部 |
球衣号码 | 16 号 |
史蒂文·里德(Steven Reid) ,1981年3月10日出生于英格兰金斯顿,是一名足球运动员,场上位置:中场。
史蒂文·里德运动生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 西布朗维奇 | 2 | 16 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 |
2012/13 | 西布朗维奇 | 2 | 11 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 |
2011/12 | 西布朗维奇 | 12 | 22 | 1 | 英格兰 | 1 | 10 |
2010/11 | 西布朗维奇 | 12 | 23 | 1 | 英格兰 | 1 | 11 |
2009/10 | 布莱克本 | 16 | 4 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
2008/09 | 布莱克本 | 16 | 4 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 |
2007/08 | 布莱克本 | 14 | 24 | 0 | 英格兰 | 1 | 7 |
2006/07 | 布莱克本 | 14 | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
2005/06 | 布莱克本 | 14 | 34 | 4 | 英格兰 | 1 | 6 |
2004/05 | 布莱克本 | 18 | 28 | 2 | 英格兰 | 1 | 15 |
2003/04 | 布莱克本 | 12 | 16 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 |
2002/03 | 米尔沃尔 | - | 20 | 6 | 英格兰 | 2 | 9 |
2001/02 | 米尔沃尔 | - | 35 | 5 | 英格兰 | 2 | 4 |
2000/01 | 米尔沃尔 | - | 37 | 7 | 英格兰 | 3 | 1 |
1999/00 | 米尔沃尔 | - | 21 | 0 | 英格兰 | 3 | 5 |
1998/99 | 米尔沃尔 | - | 25 | 0 | 英格兰 | 3 | 10 |
1997/98 | 米尔沃尔 | - | 1 | 0 | 英格兰 | 3 | 18 |
史蒂文·里德(Steven Reid) ,1981年3月10日出生于英格兰金斯顿,是一名足球运动员,场上位置:中场。
史蒂文·里德转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2014-07-07 | 2015-06-30 | 自由转会 | - | 西布朗维奇 | 伯恩利 |
2010-07-01 | 2014-07-07 | 自由转会 | - | 布莱克本 | 西布朗维奇 |
2003-07-28 | 2010-06-30 | 转会 | 250.00 | 米尔沃尔 | 布莱克本 |
1997-08-01 | 2003-07-28 | 签约 | - | 未知 | 米尔沃尔 |
史蒂文·里德(Steven Reid) ,1981年3月10日出生于英格兰金斯顿,是一名足球运动员,场上位置:中场。
史蒂文·里德参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-15 | 英超 | 伯恩利 | 曼彻斯特城 | 1:0 | 替补 | 2 | - | - | ||||
2015-01-15 | 足总杯 | 伯恩利 | 托特纳姆 | 2:4 | 替补 | 23 | - | - | ||||
2015-01-01 | 英超 | 伯恩利 | 纽卡斯尔 | 3:3 | 替补 | 54 | - | - | ||||
2014-11-22 | 英超 | 伯恩利 | 斯托克城 | 2:1 | 替补 | 5 | - | - | ||||
2014-09-28 | 英超 | 伯恩利 | 西布朗维奇 | 0:4 | 首发 | 45 | - | - | ||||
2014-09-20 | 英超 | 伯恩利 | 桑德兰 | 0:0 | 替补 | 2 | - | - | ||||
2014-08-30 | 英超 | 伯恩利 | 曼彻斯特联 | 0:0 | 替补 | 3 | - | - |
日期 | 比赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 威胁球 | 犯规 | 被犯 | 解围 | 过人 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-08 | 英超 | 西布朗 | 桑德兰 | 客场 | 0-2 | 首发 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-04-26 | 英超 | 西布朗 | 西汉姆联 | 主场 | 1-0 | 首发 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-04-22 | 英超 | 西布朗 | 曼城 | 客场 | 1-3 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-04-12 | 英超 | 西布朗 | 热刺 | 主场 | 3-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-04-05 | 英超 | 西布朗 | 诺维奇 | 客场 | 1-0 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-29 | 英超 | 西布朗 | 卡迪夫城 | 主场 | 3-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-22 | 英超 | 西布朗 | 胡尔城 | 客场 | 0-2 | 首发 | 90 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-15 | 英超 | 西布朗 | 斯旺西 | 客场 | 2-1 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-03-08 | 英超 | 西布朗 | 曼联 | 主场 | 0-3 | 首发 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-12 | 英超 | 西布朗 | 切尔西 | 主场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-02 | 英超 | 西布朗 | 利物浦 | 主场 | 1-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-30 | 英超 | 西布朗 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 3-4 | 首发 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-21 | 英超 | 西布朗 | 埃弗顿 | 主场 | 1-1 | 首发 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-11 | 英超 | 西布朗 | 南安普敦 | 客场 | 0-1 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
史蒂文·里德(Steven Reid) ,1981年3月10日出生于英格兰金斯顿,是一名足球运动员,场上位置:中场。