舒波·莫廷基本信息
舒波·莫廷(Eric Maxim Choupo-Moting,1989年3月23日-- )生于德国汉堡,有德国和喀麦隆双重国籍的足球运动员。曾效力德国U19和U21等多级国青队,后加入喀麦隆国家队,参加了2010年南非世界杯赛和2014年巴西世界杯。身高189CM,司职前锋,属于强力前锋,先后在德甲的汉堡、纽伦堡和美因茨、沙尔克04,英冠斯托克城效力,表现不俗,属于能突能射的“黑又硬”。现巴黎圣日耳曼球员。
舒波·莫廷早年经历
舒波·莫廷(Eric Maxim Choupo-Moting,1989年3月23日-- )生于德国汉堡,有德国和喀麦隆双重国籍的足球运动员。曾效力德国U19和U21等多级国青队,后加入喀麦隆国家队,参加了2010年南非世界杯赛和2014年巴西世界杯。身高189CM,司职前锋,属于强力前锋,先后在德甲的汉堡、纽伦堡和美因茨、沙尔克04,英冠斯托克城效力,表现不俗,属于能突能射的“黑又硬”。现巴黎圣日耳曼球员。
舒波·莫廷运动生涯
舒波·莫廷(Eric Maxim Choupo-Moting,1989年3月23日-- )生于德国汉堡,有德国和喀麦隆双重国籍的足球运动员。曾效力德国U19和U21等多级国青队,后加入喀麦隆国家队,参加了2010年南非世界杯赛和2014年巴西世界杯。身高189CM,司职前锋,属于强力前锋,先后在德甲的汉堡、纽伦堡和美因茨、沙尔克04,英冠斯托克城效力,表现不俗,属于能突能射的“黑又硬”。现巴黎圣日耳曼球员。
俱乐部生涯
舒波-莫廷早在2007年便已升入汉堡一队并参加德甲比赛,至2009年夏已经为汉堡一队完成13场比赛,但由于一次严重的膝伤,舒波-莫廷修养了11个月。而汉堡队前锋人才济济,舒波-莫廷暂时还没有能力去竞争主力位置,使得他2009年夏被租借到纽伦堡接受锻炼。他还曾效力过美因茨,2014年夏天从美因茨自由转会加盟沙尔克04。在2017年夏天合同到期离开沙尔克04后,舒波-莫廷起初没有找到新东家,8月他登陆了英超联赛,自由转会加盟斯托克城队,双方签约三年。舒波-莫廷截至2017年夏,在德甲联赛出场过204次,并打进45球,其中2016-17赛季德甲出场了23次,打进3球,并送出6次助攻,此外他还在欧联杯的5次出场中助攻2次。2018年8月31日巴黎圣日耳曼官网宣布签下喀麦隆国脚舒波莫廷。2018年9月19日,2018-2019赛季欧冠C组第一比赛日,利物浦3-2巴黎比赛中,第80分钟舒波-莫廷替补上场换下迪玛利亚,完成个人巴黎生涯首秀。2018年9月23日,2018-2019赛季法甲第6轮巴黎圣日耳曼客场3:1雷恩的比赛中,下半场第78分钟,舒波-莫廷替补换下维拉蒂完成个人加盟巴黎圣日耳曼后的法甲联赛首秀,本场比赛第83分钟,舒波-莫廷接穆尼耶倒三角回传破门,收获个人巴黎生涯首球。国家队生涯
舒波-莫廷入选过德国U18至U21的各级国青队,此后他在2010年5月11日首次入选了喀麦隆国家队,他参加过2010和2014年的世界杯,以及2015年的非洲杯。截至2017年8月,舒波莫廷已经为喀麦隆国家队出场了48次打进13球。舒波·莫廷个人生活
舒波·莫廷(Eric Maxim Choupo-Moting,1989年3月23日-- )生于德国汉堡,有德国和喀麦隆双重国籍的足球运动员。曾效力德国U19和U21等多级国青队,后加入喀麦隆国家队,参加了2010年南非世界杯赛和2014年巴西世界杯。身高189CM,司职前锋,属于强力前锋,先后在德甲的汉堡、纽伦堡和美因茨、沙尔克04,英冠斯托克城效力,表现不俗,属于能突能射的“黑又硬”。现巴黎圣日耳曼球员。
舒波·莫廷生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 美因茨 | 10 | 20 | 6 | 德国 | 1 | 13 |
2010/11 | 汉堡 | 17 | 10 | 2 | 德国 | 1 | 8 |
2009/10 | 纽伦堡 | 14 | 17 | 3 | 德国 | 1 | 14 |
2008/09 | 汉堡 | 22 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 5 |
2007/08 | 汉堡 | 22 | 13 | 0 | 德国 | 1 | 4 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-08-31 | 2010-06-30 | 租借 | 5 | 汉堡 | 纽伦堡 |
2007-07-01 | 2011-06-30 | 签约 | 未知 | 汉堡 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 04-08 21:30 | 沙尔克04 | 4 - 1 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 66’ | 0 | ||
德甲 | 04-05 02:00 | 沙尔克04 | 0 - 3 | 不莱梅 | 是 | 62’ | 0 | ||
德甲 | 04-01 21:30 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 03-19 22:30 | 沙尔克04 | 1 - 0 | 美因茨05 | 是 | 90’ | 0 | ||
欧洲联赛 | 03-17 04:05 | 沙尔克04 | 2 - 2 | 门兴 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 03-12 22:30 | 沙尔克04 | 3 - 0 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 0 | ||
欧洲联赛 | 03-10 04:05 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 门兴 | 否 | 18’ | 0 | ||
德国杯 | 03-02 03:45 | 沙尔克04 | 0 - 3 | 拜仁 | 否 | 11’ | 0 | ||
德甲 | 02-27 00:30 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 霍芬海姆 | 否 | 6’ | 0 | ||
欧洲联赛 | 02-23 01:00 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 塞萨洛尼基 | 是 | 56’ | 0 | ||
德甲 | 02-20 00:30 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 科隆 | 否 | 12’ | 0 | ||
欧洲联赛 | 02-17 04:05 | 沙尔克04 | 3 - 0 | 塞萨洛尼基 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 02-04 22:30 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 拜仁 | 否 | 17’ | 0 | ||
德甲 | 01-28 03:30 | 沙尔克04 | 0 - 1 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 01-21 22:30 | 沙尔克04 | 1 - 0 | 因戈尔施塔特 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 12-12 00:30 | 沙尔克04 | 0 - 1 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 12-04 01:30 | 沙尔克04 | 1 - 2 | 莱比锡红牛 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 11-27 22:30 | 沙尔克04 | 3 - 1 | 达姆斯塔特 | 是 | 90’ | 1 | ||
德甲 | 11-19 22:30 | 沙尔克04 | 1 - 0 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 11-07 00:30 | 沙尔克04 | 3 - 1 | 不莱梅 | 是 | 90’ | 0 | ||
欧洲联赛 | 11-04 04:05 | 沙尔克04 | 2 - 0 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 10-30 00:30 | 沙尔克04 | 0 - 0 | 多特蒙德 | 否 | 27’ | 0 | ||
德国杯 | 10-27 02:45 | 沙尔克04 | 3 - 2 | 纽伦堡 | 否 | 28’ | 0 | ||
德甲 | 10-15 21:30 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 10-02 23:30 | 沙尔克04 | 4 - 0 | 门兴 | 是 | 86’ | 1 | ||
欧洲联赛 | 09-30 01:00 | 沙尔克04 | 3 - 1 | 萨尔斯堡 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 09-25 21:30 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 沙尔克04 | 是 | 75’ | 1 | ||
德甲 | 09-22 02:00 | 科隆 | 3 - 3 | 科隆 | 是 | 79’ | 0 | ||
德甲 | 09-18 23:30 | 沙尔克04 | 0 - 2 | 柏林赫塔 | 是 | 90’ | 0 | ||
欧洲联赛 | 09-16 03:05 | 沙尔克04 | 1 - 0 | 尼斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 09-10 02:30 | 沙尔克04 | 0 - 2 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 08-27 21:30 | 沙尔克04 | 0 - 1 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 0 | ||
德国杯 | 08-20 21:30 | 沙尔克04 | 4 - 1 | 威灵根 | 否 | 0’ | 0 | ||
球会友谊 | 08-05 00:00 | 沙尔克04 | 2 - 1 | 博洛尼亚 | 是 | 90’ | 0 | ||
友谊赛 | 05-31 03:00 | 喀麦隆 | 2 - 3 | 法国 | 否 | 44’ | 1 | ||
德甲 | 05-14 21:30 | 沙尔克04 | 4 - 1 | 霍芬海姆 | 是 | 90’ | 1 | ||
德甲 | 05-07 21:30 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 04-30 21:30 | 沙尔克04 | 3 - 1 | 汉诺威96 | 是 | 90’ | 1 | ||
德甲 | 04-24 00:30 | 沙尔克04 | 2 - 3 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 1 | ||
德甲 | 04-17 00:30 | 沙尔克04 | 0 - 3 | 拜仁 | 是 | 82’ | 0 | ||
德甲 | 04-10 21:30 | 沙尔克04 | 2 - 2 | 多特蒙德 | 否 | 8’ | 0 | ||
德甲 | 04-02 21:30 | 沙尔克04 | 0 - 3 | 因戈尔施塔特 | 是 | 62’ | 0 | ||
德甲 | 03-19 03:30 | 沙尔克04 | 2 - 1 | 门兴 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 02-22 00:30 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 斯图加特 | 是 | 90’ | 0 | ||
欧洲联赛 | 02-19 04:05 | 沙尔克04 | 0 - 0 | 顿涅茨克矿工 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 02-06 22:30 | 沙尔克04 | 3 - 0 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 80’ | 0 | ||
德甲 | 01-30 22:30 | 沙尔克04 | 2 - 0 | 达姆斯塔特 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 01-25 00:30 | 沙尔克04 | 1 - 3 | 不莱梅 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 12-19 03:30 | 沙尔克04 | 1 - 0 | 霍芬海姆 | 是 | 90’ | 1 | ||
德甲 | 12-13 22:30 | 沙尔克04 | 1 - 2 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 0 |
舒波·莫廷(Eric Maxim Choupo-Moting,1989年3月23日-- )生于德国汉堡,有德国和喀麦隆双重国籍的足球运动员。曾效力德国U19和U21等多级国青队,后加入喀麦隆国家队,参加了2010年南非世界杯赛和2014年巴西世界杯。身高189CM,司职前锋,属于强力前锋,先后在德甲的汉堡、纽伦堡和美因茨、沙尔克04,英冠斯托克城效力,表现不俗,属于能突能射的“黑又硬”。现巴黎圣日耳曼球员。
舒波·莫廷社会评价
舒波·莫廷(Eric Maxim Choupo-Moting,1989年3月23日-- )生于德国汉堡,有德国和喀麦隆双重国籍的足球运动员。曾效力德国U19和U21等多级国青队,后加入喀麦隆国家队,参加了2010年南非世界杯赛和2014年巴西世界杯。身高189CM,司职前锋,属于强力前锋,先后在德甲的汉堡、纽伦堡和美因茨、沙尔克04,英冠斯托克城效力,表现不俗,属于能突能射的“黑又硬”。现巴黎圣日耳曼球员。