斯科特·麦克唐纳基本信息
斯科特·麦克唐纳(Scott Douglas McDonald,1983年8月21日-)是一名澳大利亚足球运动员,担任前锋,出道于南安普顿,2007-08赛季夺得苏超金靴,曾效力马瑟维尔,凯尔特人,米德尔斯堡,现效力于苏超马瑟韦尔足球俱乐部。
斯科特·麦克唐纳参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世青赛 | 2003 | 澳大利亚国青队 | 9 |
世青赛 | 2001 | 澳大利亚国青队 | 11 |
世少赛 | 1999 | 澳大利亚国少队 | 11 |
世界杯 | 2010 | 澳大利亚国家队 | 17 |
亚洲杯 | 2011 | 澳大利亚国家队 | 9 |
斯科特·麦克唐纳(Scott Douglas McDonald,1983年8月21日-)是一名澳大利亚足球运动员,担任前锋,出道于南安普顿,2007-08赛季夺得苏超金靴,曾效力马瑟维尔,凯尔特人,米德尔斯堡,现效力于苏超马瑟韦尔足球俱乐部。
斯科特·麦克唐纳运动生涯
斯科特·麦克唐纳(Scott Douglas McDonald,1983年8月21日-)是一名澳大利亚足球运动员,担任前锋,出道于南安普顿,2007-08赛季夺得苏超金靴,曾效力马瑟维尔,凯尔特人,米德尔斯堡,现效力于苏超马瑟韦尔足球俱乐部。
斯科特·麦克唐纳生涯数据
代表国家队 | 出场26次 | 进0球 |
---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场25次 | 进5球 |
欧洲冠军联赛 | 出场14次 | 进2球 |
赛季 | 俱乐部 | 球衣号码 | 联赛出场 | 进球 | 杯赛出场 | 进球 | 国家地区 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 邓迪联 | 8 | 38 | 16 | 4 | 0 | 苏格兰 | 2 | 3 |
2016/17 | 马瑟韦尔 | 31 | 9 | 9 | 2 | 苏格兰 | 1 | ||
2015/16 | 马瑟韦尔 | 37 | 10 | 4 | 4 | 苏格兰 | 1 | ||
2014/15 | 马瑟韦尔 | 9 | 3 | 4 | 2 | 苏格兰 | 1 | ||
2013/14 | 米尔沃尔 | 27 | 10 | 2 | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | |
2012/13 | 米德尔斯堡 | 27 | 32 | 13 | 3 | 1 | 英格兰 | 2 | 16 |
2011/12 | 米德尔斯堡 | 7 | 33 | 9 | 3 | 0 | 英格兰 | 2 | 7 |
2010/11 | 米德尔斯堡 | 7 | 38 | 12 | 2 | 2 | 英格兰 | 2 | 12 |
2009/10 | 米德尔斯堡 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 11 |
2009/10 | 凯尔特人 | 7 | 18 | 9 | 10 | 4 | 苏格兰 | 1 | 2 |
2008/09 | 凯尔特人 | 7 | 34 | 16 | 12 | 3 | 苏格兰 | 1 | 2 |
2007/08 | 凯尔特人 | 27 | 36 | 25 | 17 | 6 | 苏格兰 | 1 | 1 |
2006/07 | 马瑟维尔 | 7 | 32 | 15 | 5 | 1 | 苏格兰 | 1 | 10 |
2005/06 | 马瑟维尔 | 7 | 34 | 11 | 4 | 1 | 苏格 | 1 | 8 |
2004/05 | 马瑟维尔 | 7 | 27 | 15 | 5 | 0 | 苏格兰 | 1 | 6 |
2003/04 | 马瑟维尔 | 7 | 15 | 1 | 3 | 1 | 苏格兰 | 1 | 6 |
2003/04 | 米尔顿凯恩斯 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 24 |
2002/03 | 伯恩茅斯 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 英格兰 | 4 | 4 |
2002/03 | 哈德斯菲尔德 | 13 | 1 | 1 | 0 | 英格兰 | 3 | 22 | |
2002/03 | 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 | |
2001/02 | 南安普顿 | 2 | 0 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 | |
2000/01 | 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 | |
1999/00 | 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 | |
1998/99 | 吉普斯兰猎鹰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 12-29 03:45 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 伊凡尼斯 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
苏超 | 12-24 03:45 | 马瑟韦尔 | 1 - 3 | 阿伯丁 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
苏超 | 12-17 23:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 1 | 圣约翰斯顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-10 23:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 0 | 基马诺克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-03 20:15 | 马瑟韦尔 | 3 - 4 | 凯尔特人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-26 23:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 3 | 哈茨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-19 23:00 | 马瑟韦尔 | 2 - 0 | 帕尔蒂克 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
苏超 | 11-05 23:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 2 | 邓迪 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-29 22:00 | 马瑟韦尔 | 4 - 1 | 罗斯郡 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
苏超 | 10-01 02:45 | 马瑟韦尔 | 1 - 3 | 哈茨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 09-24 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 1 | 马瑟韦尔 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
苏超 | 09-17 22:00 | 马瑟韦尔 | 4 - 2 | 汉密尔顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 09-10 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 1 | 罗斯郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 08-27 22:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 0 | 邓迪 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 08-20 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 2 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
苏超 | 08-13 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 2 | 圣约翰斯顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 08-06 22:00 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 基马诺克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏联杯 | 07-16 22:00 | 马瑟韦尔 | 0 - | 艾斯波里 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 05-15 19:30 | 马瑟韦尔 | 0 - 7 | 凯尔特人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 05-12 02:45 | 马瑟韦尔 | 3 - 1 | 罗斯郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 05-07 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 2 | 圣约翰斯顿 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
苏超 | 04-30 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 4 | 阿伯丁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 04-23 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 0 | 哈茨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 04-09 19:30 | 马瑟韦尔 | 1 - 2 | 凯尔特人 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
苏超 | 04-02 22:00 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 伊凡尼斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 03-19 23:00 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 阿伯丁 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
苏超 | 03-12 03:45 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 邓迪联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 03-05 23:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 0 | 汉密尔顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 02-27 23:00 | 马瑟韦尔 | 3 - 1 | 帕尔蒂克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 02-17 03:45 | 马瑟韦尔 | 3 - 0 | 邓迪联 | 是 | 89’ | 2 | 详情 | ||
苏超 | 02-13 23:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 2 | 基马诺克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 02-03 03:45 | 马瑟韦尔 | 0 - 1 | 帕尔蒂克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 01-30 23:00 | 马瑟韦尔 | 2 - 2 | 邓迪 | 是 | 72’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 01-23 23:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 2 | 罗斯郡 | 是 | 76’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 01-16 23:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 6 | 哈茨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-31 03:45 | 马瑟韦尔 | 2 - 0 | 圣约翰斯顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-19 23:00 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 凯尔特人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-12 23:00 | 马瑟韦尔 | 3 - 1 | 邓迪 | 是 | 63’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-28 23:00 | 马瑟韦尔 | 2 - 2 | 哈茨 | 是 | 85’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-21 23:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 3 | 罗斯郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-07 23:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 3 | 伊凡尼斯 | 是 | 68’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-31 23:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 0 | 基马诺克 | 是 | 85’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-24 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 1 | 阿伯丁 | 否 | 29’ | 1 | 详情 | ||
苏超 | 10-17 19:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 1 | 凯尔特人 | 否 | 24’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-03 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 2 | 邓迪 | 是 | 71’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 09-26 22:00 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 帕尔蒂克 | 是 | 77’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 09-19 22:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 1 | 汉密尔顿 | 否 | 13’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 09-12 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 1 | 罗斯郡 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 08-29 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 0 | 基马诺克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 08-08 22:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 2 | 邓迪联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
斯科特·麦克唐纳(Scott Douglas McDonald,1983年8月21日-)是一名澳大利亚足球运动员,担任前锋,出道于南安普顿,2007-08赛季夺得苏超金靴,曾效力马瑟维尔,凯尔特人,米德尔斯堡,现效力于苏超马瑟韦尔足球俱乐部。
斯科特·麦克唐纳获奖记录
斯科特·麦克唐纳(Scott Douglas McDonald,1983年8月21日-)是一名澳大利亚足球运动员,担任前锋,出道于南安普顿,2007-08赛季夺得苏超金靴,曾效力马瑟维尔,凯尔特人,米德尔斯堡,现效力于苏超马瑟韦尔足球俱乐部。
斯科特·麦克唐纳转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-01 | 2013-06-30 | 转会 | 95 | 马瑟维尔 | 格拉斯哥凯尔特人 |
2004-01-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | 米尔顿凯恩斯 | 马瑟维尔 | |
2003-08-01 | 2003-12-31 | 自由转会 | 南安普顿 | 米尔顿凯恩斯 | |
2003-03-01 | 2003-05-31 | 租借 | 南安普顿 | 伯恩茅斯 | |
2002-07-01 | 2002-07-31 | 租借 | 南安普顿 | 哈德斯菲尔德 | |
2001-08-01 | 2003-07-31 | 签约 | 未知 | 南安普顿 |
斯科特·麦克唐纳(Scott Douglas McDonald,1983年8月21日-)是一名澳大利亚足球运动员,担任前锋,出道于南安普顿,2007-08赛季夺得苏超金靴,曾效力马瑟维尔,凯尔特人,米德尔斯堡,现效力于苏超马瑟韦尔足球俱乐部。