斯利纳基本信息
斯利纳英文名为Zilina MSK,国语译名为斯利纳,球场为波德·杜布诺姆球场。
斯利纳球队资料
斯利纳英文名为Zilina MSK,国语译名为斯利纳,球场为波德·杜布诺姆球场。
斯利纳2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃莱萨克 | Milos Volesak | 门将 | 1984-04-20 | 斯洛伐克 | 188 | 84 | 21 | 0 |
2 | 许茨科 | Tomas Hucko | 左前卫 | 1985-10-03 | 斯洛伐克 | 183 | 80 | 10 | 0 |
3 | 什克里尼亚 | Milan Skriniar | 中前卫 | 1995-02-11 | 斯洛伐克 | 186 | 27 | 5 | |
5 | 米希利克 | Jakub Michlik | 前卫 | 1997-10-09 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | ||
6 | 卡塞尔 | Miroslav Kacer | 中前卫 | 1996-02-02 | 斯洛伐克 | 26 | 4 | ||
7 | 保尔 | Jakub Paur | 中前卫 | 1992-07-04 | 斯洛伐克 | 184 | 19 | 2 | |
8 | 卢普科 | Peter Lupco | 前卫 | 1995-04-21 | 斯洛伐克 | 183 | 16 | 2 | |
9 | 耶利奇 | Matej Jelic | 中锋 | 1990-11-05 | 克罗地亚 | 184 | 75 | 24 | 16 |
10 | 威利安 | Willian | 前锋 | 1991-12-07 | 巴西 | 179 | 74 | 26 | 1 |
11 | 什帕莱克 | Nikolas Spalek | 前锋 | 1997-02-12 | 斯洛伐克 | 6 | 0 | ||
12 | 佩科夫斯基 | Viktor Pecovsky | 后腰 | 1983-05-24 | 斯洛伐克 | 172 | 69 | 27 | 1 |
14 | 苏齐亚克 | Marek Zuziak | 前卫 | 1995-01-11 | 斯洛伐克 | 2 | 0 | ||
15 | 皮亚切克 | Jozef Piacek | 后卫 | 1983-06-20 | 斯洛伐克 | 193 | 82 | 24 | 2 |
17 | 茨梅利克 | Lukas Cmelik | 前卫 | 1996-04-13 | 斯洛伐克 | 27 | 10 | ||
18 | 库里奇 | David Kuric | 后卫 | 1995-11-09 | 斯洛伐克 | 183 | 0 | 0 | |
19 | 瓦夫罗 | Denis Vavro | 后卫 | 1996-04-10 | 斯洛伐克 | 190 | 3 | 0 | |
20 | 斯克瓦尔卡 | Michal Skvarka | 前卫 | 1992-08-19 | 斯洛伐克 | 173 | 66 | 22 | 5 |
21 | 莱蒂奇 | Bojan Letic | 前卫 | 1992-12-21 | 波黑 | 25 | 0 | ||
22 | 贝尼斯 | Laszlo Benes | 前卫 | 1997-09-09 | 斯洛伐克 | 5 | 0 | ||
23 | 米哈利克 | Jaroslav Mihalik | 前锋 | 1994-07-27 | 斯洛伐克 | 180 | 27 | 12 | |
24 | 克拉利克 | Martin Kralik | 后卫 | 1995-04-03 | 斯洛伐克 | 3 | 0 | ||
27 | 卡德莱茨 | Andrej Kadlec | 后卫 | 1996-02-02 | 斯洛伐克 | 4 | 0 | ||
33 | 克莱茨 | Michal Klec | 前卫 | 1995-12-05 | 斯洛伐克 | 180 | 5 | 0 | |
45 | 马布卡 | Ernest Mabouka | 右后卫 | 1988-06-16 | 喀麦隆 | 176 | 67 | 26 | 0 |
89 | 勒吉昂 | Patrick Le Giang | 门将 | 1992-09-08 | 斯洛伐克 | 186 | 0 | 0 |
斯利纳英文名为Zilina MSK,国语译名为斯利纳,球场为波德·杜布诺姆球场。
斯利纳球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
内梅克 | Adam Nemec | 前锋 | 1985-09-02 | 斯洛伐克 | 190 | 84 | 13 | 0 | |
波拉齐克 | Andrej Porazik | 前锋 | 1977-06-27 | 斯洛伐克 | 189 | 75 | 3 | 0 | |
拉班特 | Branislav Labant | 后腰 | 1976-11-05 | 斯洛伐克 | 176 | 70 | 27 | 1 | |
弗西奇 | Dare Vrsic | 前卫 | 1984-09-26 | 斯洛文尼亚 | 180 | 77 | 19 | 4 | |
库西亚克 | Dusan Kuciak | 门将 | 1985-05-21 | 斯洛伐克 | 194 | 87 | 21 | 0 | |
佩尔尼斯 | Dusan Pernis | 门将 | 1984-11-28 | 斯洛伐克 | 191 | 85 | 7 | 0 | |
贝拉克 | Ivan Belak | 前卫 | 1978-01-23 | 斯洛伐克 | 174 | 70 | 17 | 1 | |
波洛瓦内奇 | Kristijan Polovanec | 前卫 | 1979-10-10 | 克罗地亚 | 181 | 77 | 7 | 0 | |
西索夫斯基 | Marian Cisovsky | 前卫 | 1979-11-02 | 斯洛伐克 | 183 | 73 | 19 | 3 | |
帕恰尔卡 | Mario Pecalka | 后腰 | 1980-12-28 | 斯洛伐克 | 184 | 75 | 2 | 0 | |
杜里察 | Martin Durica | 前卫 | 1981-07-11 | 斯洛伐克 | 184 | 80 | 3 | 0 | |
米纳契克 | Martin Minarcik | 后卫 | 1985-07-28 | 斯洛伐克 | 170 | 69 | 13 | 0 | |
戈特瓦尔德 | Michal Gottwald | 前锋 | 1981-04-29 | 斯洛伐克 | 187 | 85 | 11 | 0 | |
克斯科 | Milos Krsko | 右后卫 | 1979-10-23 | 斯洛伐克 | 184 | 74 | 16 | 1 | |
巴契克 | Miroslav Barcik | 前卫 | 1978-05-26 | 斯洛伐克 | 176 | 71 | 33 | 3 | |
柯尼希 | Miroslav Konig | 门将 | 1972-06-01 | 斯洛伐克 | 190 | 85 | 9 | 0 | |
多莱扎伊 | Peter Dolezaj | 后卫 | 1981-04-05 | 斯洛伐克 | 187 | 86 | 23 | 2 | |
佩卡里克 | Peter Pekarik | 右后卫 | 1986-10-30 | 斯洛伐克 | 176 | 69 | 27 | 2 | |
耶兹 | Robert Jez | 前锋 | 1981-07-10 | 斯洛伐克 | 178 | 68 | 34 | 6 | |
塞斯塔克 | Stanislav Sestak | 前锋 | 1982-12-16 | 斯洛伐克 | 177 | 64 | 29 | 17 | |
胡波坎 | Tomas Hubocan | 中后卫 | 1985-09-17 | 斯洛伐克 | 183 | 74 | 0 | 0 | |
什特尔巴 | Zdeno Strba | 前卫 | 1976-06-09 | 斯洛伐克 | 185 | 79 | 28 | 2 |
斯利纳英文名为Zilina MSK,国语译名为斯利纳,球场为波德·杜布诺姆球场。
斯利纳联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
斯伐超 | 12/05/20 23:30 | 赢 | 斯特里达 | 受让球半/两球 | 0-2 | 斯利纳 | 0-0 |
斯伐超 | 12/05/16 23:30 | 赢 | 斯利纳 | 球半 | 2-0 | 尼特拉 | 2-0 |
斯伐超 | 12/05/12 23:30 | 赢 | 鲁森比洛克 | 受让半球/一球 | 0-1 | 斯利纳 | 0-1 |
斯伐超 | 12/05/04 23:30 | 输 | 斯利纳 | 球半/两球 | 1-0 | 莫拉斯 | 0-0 |
斯伐超 | 12/04/28 23:30 | 输 | 杜克拉 | 受让平手/半球 | 2-1 | 斯利纳 | 2-1 |
斯伐超 | 12/04/20 23:30 | 赢 | 斯利纳 | 半球 | 1-0 | 特纳瓦斯巴达 | 1-0 |
斯伐超 | 12/04/14 23:30 | 输 | 斯利纳 | 一球/球半 | 2-2 | 特伦辛 | 2-1 |
斯伐超 | 12/04/07 23:30 | 走 | 塞尼察 | 平手 | 1-1 | 斯利纳 | 1-1 |
斯伐超 | 12/04/03 23:30 | 赢 | 斯利纳 | 平手/半球 | 3-0 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 |
斯伐超 | 12/03/31 20:30 | 输 | 扑雷索夫 | 受让半球 | 1-1 | 斯利纳 | 1-0 |
斯伐超 | 12/03/27 23:30 | 输 | 莫拉斯 | 受让平手/半球 | 1-1 | 斯利纳 | 0-1 |
斯伐超 | 12/03/25 00:30 | 输 | 斯利纳 | 球半 | 1-0 | 科西策 | 1-0 |
斯伐超 | 12/03/18 00:30 | 赢 | 斯利纳 | 球半/两球 | 2-0 | 斯特里达 | 1-0 |
斯伐超 | 12/03/10 00:30 | 赢 | 尼特拉 | 受让半球 | 0-2 | 斯利纳 | 0-2 |
斯伐超 | 12/03/04 00:30 | 走 | 斯利纳 | 一球 | 2-1 | 鲁森比洛克 | 0-1 |
斯伐超 | 11/11/27 00:30 | 赢 | 斯利纳 | 一球/球半 | 3-1 | 杜克拉 | 1-1 |
斯伐超 | 11/11/24 00:30 | 输 | 特伦辛 | 受让平手/半球 | 3-3 | 斯利纳 | 2-0 |
斯伐超 | 11/11/19 21:30 | 赢 | 特纳瓦斯巴达 | 平手/半球 | 1-1 | 斯利纳 | 0-0 |
斯伐超 | 11/11/06 00:30 | 赢 | 斯利纳 | 半球 | 3-1 | 塞尼察 | 3-1 |
斯伐超 | 11/10/30 01:30 | 输 | 布拉迪斯拉发 | 平手/半球 | 2-1 | 斯利纳 | 1-1 |
斯伐超 | 11/10/22 23:30 | 输 | 斯利纳 | 球半 | 1-0 | 扑雷索夫 | 0-0 |
斯伐超 | 11/10/15 20:30 | 赢 | 科西策 | 受让半球 | 1-2 | 斯利纳 | 1-1 |
斯伐超 | 11/10/02 01:30 | 输 | 斯特里达 | 受让半球 | 2-1 | 斯利纳 | 0-0 |
斯伐超 | 11/09/25 01:30 | 赢 | 斯利纳 | 一球/球半 | 2-0 | 尼特拉 | 2-0 |
斯伐超 | 11/09/17 23:30 | 赢 | 鲁森比洛克 | 受让平手/半球 | 1-2 | 斯利纳 | 0-2 |
斯伐超 | 11/09/11 01:30 | 输 | 斯利纳 | 一球/球半 | 1-2 | 莫拉斯 | 1-1 |
斯伐超 | 11/08/27 23:30 | 赢 | 杜克拉 | 平手 | 1-3 | 斯利纳 | 1-0 |
斯伐超 | 11/08/22 01:00 | 输 | 斯利纳 | 半球/一球 | 0-1 | 特纳瓦斯巴达 | 0-0 |
斯伐超 | 11/08/14 01:30 | 输 | 斯利纳 | 球半 | 0-0 | 特伦辛 | 0-0 |
斯伐超 | 11/08/08 01:30 | 赢 | 塞尼察 | 平手 | 1-2 | 斯利纳 | 0-1 |
斯伐超 | 11/07/31 01:30 | 赢 | 斯利纳 | 平手 | 2-1 | 布拉迪斯拉发 | 2-1 |
斯伐超 | 11/07/24 23:30 | 输 | 扑雷索夫 | 受让平手/半球 | 0-0 | 斯利纳 | 0-0 |
斯伐超 | 11/07/18 01:30 | 输 | 斯利纳 | 球半/两球 | 1-1 | 科西策 | 1-1 |
斯利纳英文名为Zilina MSK,国语译名为斯利纳,球场为波德·杜布诺姆球场。