斯塔贝克基本信息
斯塔贝克足球俱乐部是一家位于贝鲁姆的挪威足球俱乐部,于1912年3月16日成立。自1995年起斯塔贝克一直于超联角逐,但于2004年赛季以尾二成绩完成而降而甲组。不过,他们于2005年赛季,第一次尝试升级就成功返回超级联赛角逐。
在1998年斯塔贝克赢得挪威杯,他们在决赛以3-1击败洛辛堡。2008年,斯塔贝克历史性首次获得挪超冠军。
现在,斯塔贝克最著名的球员是瑞典射手丹尼兰斯干(Daniel Nannskog)。
斯塔贝克球队历史
斯塔贝克足球俱乐部是一家位于贝鲁姆的挪威足球俱乐部,于1912年3月16日成立。自1995年起斯塔贝克一直于超联角逐,但于2004年赛季以尾二成绩完成而降而甲组。不过,他们于2005年赛季,第一次尝试升级就成功返回超级联赛角逐。
在1998年斯塔贝克赢得挪威杯,他们在决赛以3-1击败洛辛堡。2008年,斯塔贝克历史性首次获得挪超冠军。
现在,斯塔贝克最著名的球员是瑞典射手丹尼兰斯干(Daniel Nannskog)。
斯塔贝克赛季表现
斯塔贝克足球俱乐部是一家位于贝鲁姆的挪威足球俱乐部,于1912年3月16日成立。自1995年起斯塔贝克一直于超联角逐,但于2004年赛季以尾二成绩完成而降而甲组。不过,他们于2005年赛季,第一次尝试升级就成功返回超级联赛角逐。
在1998年斯塔贝克赢得挪威杯,他们在决赛以3-1击败洛辛堡。2008年,斯塔贝克历史性首次获得挪超冠军。
现在,斯塔贝克最著名的球员是瑞典射手丹尼兰斯干(Daniel Nannskog)。
斯塔贝克球队荣誉
斯塔贝克足球俱乐部是一家位于贝鲁姆的挪威足球俱乐部,于1912年3月16日成立。自1995年起斯塔贝克一直于超联角逐,但于2004年赛季以尾二成绩完成而降而甲组。不过,他们于2005年赛季,第一次尝试升级就成功返回超级联赛角逐。
在1998年斯塔贝克赢得挪威杯,他们在决赛以3-1击败洛辛堡。2008年,斯塔贝克历史性首次获得挪超冠军。
现在,斯塔贝克最著名的球员是瑞典射手丹尼兰斯干(Daniel Nannskog)。
斯塔贝克2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢莱沃尔德 | Simen Kjellevold | 门将 | 1994-11-07 | 挪威 | 0 | 0 | ||
2 | 埃尔南德斯 | Ronald Hernandez | 前卫 | 1997-10-04 | 委内瑞拉 | 21 | 0 | ||
4 | 德米多夫 | Vadim Demidov | 前锋 | 1986-10-10 | 挪威 | 185 | 80 | 23 | 1 |
5 | 斯特隆尼斯 | Steinar Stromnes | 前卫 | 1987-03-19 | 挪威 | 186 | 75 | 5 | 0 |
7 | 吉亚西 | Raymond Gyasi | 前锋 | 1994-08-05 | 荷兰 | 181 | 75 | 0 | 0 |
8 | 侯永永 | John Saeter | 前卫 | 1998-01-13 | 挪威 | 180 | 74 | 22 | 0 |
9 | 阿古达 | Basit Agouda | 前锋 | 1999-05-26 | 挪威 | 0 | 0 | ||
10 | 博利 | Franck Boli | 前锋 | 1993-12-07 | 科特迪瓦 | 178 | 70 | 27 | 15 |
11 | 尼耶 | Moussa Nije | 前卫 | 1995-10-02 | 挪威 | 185 | 75 | 13 | 1 |
12 | 夸雷夸尔 | Lars Kvarekval | 门将 | 2000-02-05 | 挪威 | 0 | 0 | ||
16 | 汉切-奥尔森 | Andreas Hanche-Olsen | 后卫 | 1997-01-17 | 挪威 | 21 | 0 | ||
18 | 莫耶 | Jeppe Moe | 后卫 | 1995-08-03 | 挪威 | 27 | 0 | ||
20 | 布林希尔德森 | Ola Brynhildsen | 前卫 | 挪威 | 21 | 3 | |||
21 | 格兰利 | Daniel Granli | 前卫 | 1994-01-05 | 挪威 | 188 | 78 | 27 | 0 |
23 | 博希嫩 | Emil Bohinen | 前卫 | 1999-03-12 | 挪威 | 8 | 0 | ||
25 | 费特莱森 | Hugo Vetlesen | 前卫 | 2000-02-28 | 挪威 | 24 | 1 | ||
27 | 简森 | Nicolas Jenssen | 后卫 | 2002-01-12 | 挪威 | 0 | 0 | ||
28 | 卡西 | Luc Kassi | 前卫 | 1994-08-20 | 科特迪瓦 | 179 | 74 | 0 | 0 |
30 | 芒代 | Sayouba Mande | 门将 | 1993-06-15 | 科特迪瓦 | 193 | 82 | 17 | 0 |
50 | 阿加 | Oscar Aga | 前锋 | 2001-01-06 | 挪威 | 7 | 0 | ||
89 | 布罗赫曼 | Tonny Brochmann | 中前卫 | 1989-08-11 | 丹麦 | 171 | 67 | 16 | 3 |
94 | 奥文斯塔 | Martin Ovenstad | 前锋 | 1994-04-18 | 挪威 | 182 | 70 | 8 | 0 |
99 | 奥莫伊胡安福 | Ohi Omoijuanfo | 前锋 | 1994-01-10 | 挪威 | 188 | 75 | 28 | 7 |
斯塔贝克足球俱乐部是一家位于贝鲁姆的挪威足球俱乐部,于1912年3月16日成立。自1995年起斯塔贝克一直于超联角逐,但于2004年赛季以尾二成绩完成而降而甲组。不过,他们于2005年赛季,第一次尝试升级就成功返回超级联赛角逐。
在1998年斯塔贝克赢得挪威杯,他们在决赛以3-1击败洛辛堡。2008年,斯塔贝克历史性首次获得挪超冠军。
现在,斯塔贝克最著名的球员是瑞典射手丹尼兰斯干(Daniel Nannskog)。
斯塔贝克2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芒代 | Sayouba Mande | 门将 | 1993-06-15 | 科特迪瓦 | 193 | 82 | 21 | 1 |
2 | 埃尔南德斯 | Ronald Hernandez | 前卫 | 1997-10-04 | 委内瑞拉 | 5 | 0 | ||
3 | 斯克扬斯贝里 | Morten Skjansberg | 前卫 | 1983-02-12 | 挪威 | 183 | 82 | 25 | 1 |
4 | 厄德加特 | Tobias Odegard | 中后卫 | 1994-08-01 | 挪威 | 188 | |||
6 | 斯科格赛德 | Hakon Skogseid | 右后卫 | 1988-01-14 | 挪威 | 186 | 77 | 21 | 2 |
7 | 吉亚西 | Raymond Gyasi | 前锋 | 1994-08-05 | 荷兰 | 181 | 75 | 15 | 1 |
8 | 侯永永 | John Saeter | 前卫 | 1998-01-13 | 挪威 | 180 | 74 | 6 | 1 |
9 | 莫里茨-汉森 | Sindre Mauritz-Hansen | 前锋 | 1994-10-18 | 挪威 | 3 | 0 | ||
10 | 博利 | Franck Boli | 前锋 | 1993-12-07 | 科特迪瓦 | 178 | 70 | 5 | 1 |
11 | 尼耶 | Moussa Nije | 前卫 | 1995-10-02 | 挪威 | 185 | 75 | 17 | 1 |
14 | 奥斯特沃德 | Marius Ostvold | 前卫 | 1997-11-04 | 挪威 | 0 | 0 | ||
16 | 汉切-奥尔森 | Andreas Hanche-Olsen | 后卫 | 1997-01-17 | 挪威 | 24 | 1 | ||
17 | 阿姆拉尼 | Ahmed Amrani | 后卫 | 1992-02-16 | 挪威 | 181 | 75 | 7 | 0 |
18 | 莫耶 | Jeppe Moe | 后卫 | 1995-08-03 | 挪威 | 21 | 0 | ||
20 | 鲁宾 | Rubio Rubin | 前锋 | 1996-03-01 | 美国 | 180 | 73 | 4 | 0 |
21 | 格兰利 | Daniel Granli | 前卫 | 1994-01-05 | 挪威 | 188 | 78 | 13 | 0 |
23 | 博希嫩 | Emil Bohinen | 前卫 | 1999-03-12 | 挪威 | 2 | 0 | ||
25 | 费特莱森 | Hugo Vetlesen | 前卫 | 2000-02-28 | 挪威 | 22 | 0 | ||
28 | 卡西 | Luc Kassi | 前卫 | 1994-08-20 | 科特迪瓦 | 179 | 74 | 21 | 3 |
40 | 博基耶特 | Tobias Borkeeiet | 后卫 | 1999-04-18 | 挪威 | ||||
60 | 莱斯 | Edvard Race | 前卫 | 1997-05-22 | 挪威 | ||||
67 | 卢曼扎 | Tortol Lumanza | 前锋 | 1994-04-13 | 比利时 | 178 | 70 | 23 | 1 |
79 | 彼得森 | Sebastian Pedersen | 前锋 | 1999-06-08 | 挪威 | 177 | 69 | 2 | 0 |
89 | 布罗赫曼 | Tonny Brochmann | 中前卫 | 1989-08-11 | 丹麦 | 171 | 67 | 25 | 7 |
99 | 奥莫伊胡安弗 | Anthony Omoijuanfo | 前腰 | 1994-01-10 | 挪威 | 188 | 75 | 23 | 17 |
斯塔贝克足球俱乐部是一家位于贝鲁姆的挪威足球俱乐部,于1912年3月16日成立。自1995年起斯塔贝克一直于超联角逐,但于2004年赛季以尾二成绩完成而降而甲组。不过,他们于2005年赛季,第一次尝试升级就成功返回超级联赛角逐。
在1998年斯塔贝克赢得挪威杯,他们在决赛以3-1击败洛辛堡。2008年,斯塔贝克历史性首次获得挪超冠军。
现在,斯塔贝克最著名的球员是瑞典射手丹尼兰斯干(Daniel Nannskog)。
斯塔贝克2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芒代 | Sayouba Mande | 门将 | 1993-06-15 | 科特迪瓦 | 193 | 82 | 29 | 0 |
3 | 斯克扬斯贝里 | Morten Skjansberg | 前卫 | 1983-02-12 | 挪威 | 183 | 82 | 30 | 0 |
4 | 奈斯 | Nicolai Naess | 后卫 | 1993-01-19 | 挪威 | 180 | 78 | 16 | 0 |
7 | 阿桑特 | Ernest Asante | 前锋 | 1988-11-06 | 加纳 | 171 | 60 | 20 | 2 |
9 | 戈罗齐亚 | Giorgi Gorozia | 后卫 | 1995-03-26 | 格鲁吉亚 | 23 | 3 | ||
10 | 阿贡·穆罕默蒂 | Agon Mehmeti | 前锋 | 1989-11-20 | 瑞典 | 184 | 80 | 24 | 4 |
11 | 尼耶 | Moussa Nije | 前卫 | 1995-10-02 | 挪威 | 185 | 75 | 27 | 4 |
13 | 豪格斯塔 | Eirik Haugstad | 前卫 | 1994-01-17 | 挪威 | 6 | 0 | ||
17 | 达维 | Alex Davey | 后卫 | 1994-11-24 | 苏格兰 | 5 | 0 | ||
18 | 莫耶 | Jeppe Moe | 后卫 | 1995-08-03 | 挪威 | 17 | 0 | ||
19 | 埃汉 | Shadrach Eghan | 前卫 | 1994-07-04 | 加纳 | 165 | 4 | 0 | |
20 | 伊萨 | Kamal Issah | 中前卫 | 1992-08-30 | 法国 | 178 | 67 | 17 | 1 |
21 | 格兰利 | Daniel Granli | 前卫 | 1994-01-05 | 挪威 | 188 | 78 | 17 | 0 |
22 | 桑杜 | Gurpreet Sandhu | 门将 | 1992-03-02 | 印度 | 196 | 90 | 1 | 0 |
25 | 梅林 | Birger Meling | 后卫 | 1994-12-17 | 挪威 | 28 | 4 | ||
28 | 卡西 | Luc Kassi | 前卫 | 1994-08-20 | 科特迪瓦 | 179 | 74 | 23 | 4 |
50 | 梅纳特 | Marcus Mehnert | 球员 | 挪威 | 2 | 0 | |||
60 | 莱斯 | Edvard Race | 前卫 | 1997-05-22 | 挪威 | 7 | 0 | ||
99 | 奥莫伊胡安弗 | Anthony Omoijuanfo | 前腰 | 1994-01-10 | 挪威 | 188 | 75 | 28 | 4 |
斯塔贝克足球俱乐部是一家位于贝鲁姆的挪威足球俱乐部,于1912年3月16日成立。自1995年起斯塔贝克一直于超联角逐,但于2004年赛季以尾二成绩完成而降而甲组。不过,他们于2005年赛季,第一次尝试升级就成功返回超级联赛角逐。
在1998年斯塔贝克赢得挪威杯,他们在决赛以3-1击败洛辛堡。2008年,斯塔贝克历史性首次获得挪超冠军。
现在,斯塔贝克最著名的球员是瑞典射手丹尼兰斯干(Daniel Nannskog)。
斯塔贝克2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芒代 | Sayouba Mande | 门将 | 1993-06-15 | 科特迪瓦 | 193 | 82 | 6 | 0 |
3 | 斯克扬斯贝里 | Morten Skjansberg | 前卫 | 1983-02-12 | 挪威 | 183 | 82 | 6 | 0 |
4 | 奈斯 | Nicolai Naess | 后卫 | 1993-01-19 | 挪威 | 180 | 78 | 5 | 1 |
5 | 哈默 | Jorgen Hammer | 前卫 | 1991-04-02 | 挪威 | 190 | 85 | 0 | 0 |
7 | 阿桑特 | Ernest Asante | 前锋 | 1988-11-06 | 加纳 | 171 | 60 | 6 | 3 |
8 | 格罗斯曼 | Cole Grossman | 前卫 | 1989-04-10 | 美国 | 183 | 6 | 2 | |
9 | 戈罗齐亚 | Giorgi Gorozia | 后卫 | 1995-03-26 | 格鲁吉亚 | 5 | 0 | ||
10 | 迪奥曼德 | Adama Diomande | 前锋 | 1990-02-14 | 挪威 | 180 | 75 | 6 | 1 |
11 | 埃尔哈纳西 | Yassine Elghanassy | 左前卫 | 1990-07-12 | 摩洛哥 | 173 | 5 | 0 | |
13 | 豪格斯塔 | Eirik Haugstad | 前卫 | 1994-01-17 | 挪威 | 5 | 0 | ||
14 | 埃克布隆 | Emil Ekblom | 前锋 | 1994-01-29 | 挪威 | 180 | 82 | 2 | 0 |
15 | 贾拉斯托 | Ville Jalasto | 后卫 | 1986-04-19 | 芬兰 | 183 | 85 | 6 | 0 |
20 | 伊萨 | Kamal Issah | 中前卫 | 1992-08-30 | 法国 | 178 | 67 | 6 | 1 |
21 | 格兰利 | Daniel Granli | 前卫 | 1994-01-05 | 挪威 | 188 | 78 | 3 | 0 |
22 | 桑杜 | Gurpreet Sandhu | 门将 | 1992-03-02 | 印度 | 196 | 90 | 0 | 0 |
25 | 梅林 | Birger Meling | 后卫 | 1993-11-30 | 挪威 | 6 | 0 | ||
28 | 卡西 | Luc Kassi | 前卫 | 1994-08-20 | 科特迪瓦 | 179 | 74 | 6 | 0 |
30 | 本西克 | Cornelius Bencsik | 前卫 | 1997-10-22 | 挪威 | 0 | 0 | ||
40 | 奥斯特沃德 | Marius Ostvold | 前卫 | 1997-11-04 | 挪威 | 0 | 0 |
斯塔贝克足球俱乐部是一家位于贝鲁姆的挪威足球俱乐部,于1912年3月16日成立。自1995年起斯塔贝克一直于超联角逐,但于2004年赛季以尾二成绩完成而降而甲组。不过,他们于2005年赛季,第一次尝试升级就成功返回超级联赛角逐。
在1998年斯塔贝克赢得挪威杯,他们在决赛以3-1击败洛辛堡。2008年,斯塔贝克历史性首次获得挪超冠军。
现在,斯塔贝克最著名的球员是瑞典射手丹尼兰斯干(Daniel Nannskog)。
斯塔贝克2014年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼德 | Sayouba Mande | 门将 | 1993-06-15 | 科特迪瓦 | 193 | 82 | 20 | 0 |
2 | 约翰森 | Timmi Johansen | 左后卫 | 1987-05-08 | 丹麦 | 180 | 72 | 6 | 0 |
4 | 奈斯 | Nicolai Naess | 后卫 | 1993-01-19 | 挪威 | 180 | 78 | 19 | 1 |
5 | 哈默 | Jorgen Hammer | 前卫 | 1991-04-02 | 挪威 | 190 | 85 | 2 | 0 |
6 | 布鲁斯塔 | Fredrik Brustad | 前卫 | 1989-06-22 | 挪威 | 188 | 86 | 23 | 10 |
7 | 雅各布森 | Andrew Jacobson | 前卫 | 1985-09-25 | 美国 | 189 | 84 | 6 | 1 |
8 | 索尔特维克 | Stian Sortevik | 左前卫 | 1988-07-17 | 挪威 | 180 | 80 | 16 | 1 |
10 | 达勒 | Emil Dahle | 前卫 | 1990-10-30 | 挪威 | 181 | 75 | 3 | 0 |
11 | 博利 | Franck Boli | 前锋 | 1993-12-07 | 科特迪瓦 | 180 | 78 | 23 | 11 |
12 | 托马斯 | Borger Thomas | 门将 | 1995-02-15 | 挪威 | 188 | 75 | 2 | 0 |
13 | 豪格斯塔 | Eirik Haugstad | 前卫 | 1994-01-17 | 挪威 | 7 | 0 | ||
14 | 霍伊兰 | Jon Hoiland | 右后卫 | 1977-09-20 | 挪威 | 187 | 80 | 17 | 2 |
15 | 贾拉斯托 | Ville Jalasto | 后卫 | 1986-04-19 | 芬兰 | 183 | 85 | 15 | 1 |
16 | 托尔斯比 | Morten Thorsby | 前卫 | 1996-05-05 | 挪威 | 186 | 72 | 10 | 1 |
16 | 托尔斯比 | Morten Thorsby | 前卫 | 1996-05-05 | 挪威 | 186 | 72 | 10 | 1 |
16 | 霍塞特 | Magne Hoseth | 前腰 | 1980-10-13 | 挪威 | 186 | 80 | 5 | 1 |
18 | 亨德森 | Craig Henderson | 前锋 | 1987-06-24 | 新西兰 | 174 | 75 | 6 | 1 |
19 | 薛尔特 | Marco Hjorth | 前锋 | 1995-04-25 | 挪威 | 186 | 80 | 0 | 0 |
21 | 格兰利 | Daniel Granli | 前卫 | 1994-01-05 | 挪威 | 188 | 78 | 18 | 0 |
22 | 伊萨克森 | Espen Isaksen | 门将 | 1979-01-16 | 挪威 | 186 | 80 | 1 | 0 |
22 | 桑杜 | Gurpreet Sandhu | 门将 | 1992-03-02 | 印度 | 196 | 90 | 0 | 0 |
28 | 卡西 | Luc Kassi | 前卫 | 1994-08-20 | 科特迪瓦 | 179 | 74 | 23 | 3 |
29 | 方塔内洛 | Pablo Fontanello | 后卫 | 1984-09-26 | 阿根廷 | 193 | 84 | 10 | 1 |
30 | 史蒂芬斯 | Michael Stephens | 前卫 | 1989-04-03 | 美国 | 175 | 70 | 23 | 1 |
32 | 索科罗夫斯基 | Tomasz Sokolowski | 后腰 | 1985-06-25 | 挪威 | 184 | 70 | 19 | 0 |
42 | 奥姆霍尔特-延森 | Simen Omholt-Jensen | 门将 | 1995-05-05 | 挪威 | 185 | 1 | 0 | |
81 | 特隆德森 | Anders Trondsen | 前卫 | 1995-03-30 | 挪威 | 183 | 21 | 1 |
斯塔贝克足球俱乐部是一家位于贝鲁姆的挪威足球俱乐部,于1912年3月16日成立。自1995年起斯塔贝克一直于超联角逐,但于2004年赛季以尾二成绩完成而降而甲组。不过,他们于2005年赛季,第一次尝试升级就成功返回超级联赛角逐。
在1998年斯塔贝克赢得挪威杯,他们在决赛以3-1击败洛辛堡。2008年,斯塔贝克历史性首次获得挪超冠军。
现在,斯塔贝克最著名的球员是瑞典射手丹尼兰斯干(Daniel Nannskog)。
斯塔贝克球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
29 | 扬·托默内斯(Jan T?mmernes) | 0.0 | 78.0 | --1987-01-26 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 托尔斯泰·安德森·阿瑟(Torstein Andersen Aase) | 190.0 | 83.0 | --1991-10-04 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 维加·帕尔·冈纳松(Veigar Páll Gunnarsson) | 176.0 | 74.0 | --1980-03-21 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 约翰·安德森(Johan Andersson) | 190.0 | 72.0 | --1983-08-22 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 丹尼尔·南斯科格(Daniel Nannskog) | 180.0 | 73.0 | --1974-05-22 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
13 | 帕尔米·拉夫恩·帕尔马松(Pálmi Rafn Pálmason) | 185.0 | 75.0 | --1984-11-09 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 托尔·马里乌斯·格罗姆斯塔德(Tor Marius Gromstad) | 190.0 | 76.0 | --1989-07-08 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 维加·埃根·海登斯塔德(Vegar Eggen Hedenstad) | 180.0 | 67.0 | --1991-09-26 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 亨宁·豪格(Henning Hauger) | 180.0 | 71.0 | --1985-07-17 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 小林大悟(Daigo Kobayashi) | 180.0 | 70.0 | --1983-02-19 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 汤姆·斯滕沃尔(Tom Stenvoll) | 180.0 | 74.0 | --1978-03-27 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 埃斯彭·霍夫(Espen Hoff) | 170.0 | 70.0 | --1981-11-20 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 彭图斯·法内鲁德(Pontus Farnerud) | 180.0 | 74.0 | --1980-06-04 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
5 | 蓬图斯·塞格斯特罗姆(Pontus Segerstr?m) | 190.0 | 79.0 | --1981-02-17 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 莫滕·M·申斯贝里(Morten M. Skj?nsberg) | 180.0 | 72.0 | --1983-02-12 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 约恩·因格·霍伊兰(Jon Inge H?iland) | 190.0 | 82.0 | --1977-09-20 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 汤米·斯特纳森(Tommy Stenersen) | 183.0 | 75.0 | --1976-11-23 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 因格·安德烈·奥尔森(Inge André Olsen) | 190.0 | 86.0 | --1978-01-21 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
12 | 克里斯托弗·延森(Kristoffer Jensen) | 0.0 | 82.0 | --1990-01-13 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 伊文·奥斯特博(Iven Austb?) | 190.0 | 80.0 | --1985-02-22 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 约恩·努德森(Jon Knudsen) | 190.0 | 82.0 | --1974-11-20 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 扬·荣松(Jan J?nsson) | 0.0 | 0.0 | --1960-05-24 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯塔贝克足球俱乐部是一家位于贝鲁姆的挪威足球俱乐部,于1912年3月16日成立。自1995年起斯塔贝克一直于超联角逐,但于2004年赛季以尾二成绩完成而降而甲组。不过,他们于2005年赛季,第一次尝试升级就成功返回超级联赛角逐。
在1998年斯塔贝克赢得挪威杯,他们在决赛以3-1击败洛辛堡。2008年,斯塔贝克历史性首次获得挪超冠军。
现在,斯塔贝克最著名的球员是瑞典射手丹尼兰斯干(Daniel Nannskog)。