索利基本信息
索利,男,1991年1月20日出生于英格兰,是一名足球运动员。
索利个人简介
国籍 | 英格兰 |
粤语名 | -- |
出生日期 | 1991-01-20 |
出生地点 | 英格兰梅德斯通 |
身高 | 173.0 CM |
体重 | 71.0 KG |
场上位置 | 中场 |
现效力球队 | 查尔顿 |
球衣号码 | 20 号 |
索利,男,1991年1月20日出生于英格兰,是一名足球运动员。
索利职业生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-02 | 英冠 | 查尔顿运动 | 伯恩茅斯 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-25 | 英冠 | 查尔顿运动 | 伯明翰 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-18 | 英冠 | 查尔顿运动 | 利兹联 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-15 | 英冠 | 查尔顿运动 | 博尔顿 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-11 | 英冠 | 查尔顿运动 | 谢周三 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-03 | 英冠 | 查尔顿运动 | 米尔沃尔 | 1:2 | 首发 | 28 | - | - | ||||
2015-03-18 | 英冠 | 查尔顿运动 | 布莱克浦 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-14 | 英冠 | 查尔顿运动 | 布莱克本 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-07 | 英冠 | 查尔顿运动 | 加的夫城 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-28 | 英冠 | 查尔顿运动 | 哈德斯菲尔 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-25 | 英冠 | 查尔顿运动 | 德比郡 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-20 | 英冠 | 查尔顿运动 | 维冈竞技 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-14 | 英冠 | 查尔顿运动 | 布伦特福德 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-11 | 英冠 | 查尔顿运动 | 诺维奇 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-07 | 英冠 | 查尔顿运动 | 米德尔斯堡 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-31 | 英冠 | 查尔顿运动 | 罗瑟勒姆联 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-24 | 英冠 | 查尔顿运动 | 狼 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-17 | 英冠 | 查尔顿运动 | 沃特福德 | 0:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-10 | 英冠 | 查尔顿运动 | 布赖顿 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-31 | 英冠 | 查尔顿运动 | 伊普斯威奇 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-26 | 英冠 | 查尔顿运动 | 加的夫城 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-20 | 英冠 | 查尔顿运动 | 布莱克本 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-13 | 英冠 | 查尔顿运动 | 布莱克浦 | 2:2 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-12-06 | 英冠 | 查尔顿运动 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-29 | 英冠 | 查尔顿运动 | 伊普斯威奇 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-22 | 英冠 | 查尔顿运动 | 米尔沃尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-08 | 英冠 | 查尔顿运动 | 雷丁 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-11-01 | 英冠 | 查尔顿运动 | 谢周三 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-25 | 英冠 | 查尔顿运动 | 富勒姆 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-18 | 英冠 | 查尔顿运动 | 伯恩茅斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-04 | 英冠 | 查尔顿运动 | 伯明翰 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-27 | 英冠 | 查尔顿运动 | 米德尔斯堡 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-20 | 英冠 | 查尔顿运动 | 罗瑟勒姆联 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-09-13 | 英冠 | 查尔顿运动 | 沃特福德 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-30 | 英冠 | 查尔顿运动 | 布赖顿 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-23 | 英冠 | 查尔顿运动 | 哈德斯菲尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-16 | 英冠 | 查尔顿运动 | 维冈竞技 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-09 | 英冠 | 查尔顿运动 | 布伦特福德 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
索利,男,1991年1月20日出生于英格兰,是一名足球运动员。