汤姆·希顿基本信息
汤姆·希顿(Tom Heaton),全名:托马斯·戴维·希顿(Thomas David Heaton),1986年4月15日出生于英格兰切斯特,英格兰足球运动员,场上司职门将,现效力于英超的伯恩利足球俱乐部。
汤姆·希顿(Tom Heaton),全名:托马斯·戴维·希顿(Thomas David Heaton),1986年4月15日出生于英格兰切斯特,英格兰足球运动员,场上司职门将,现效力于英超的伯恩利足球俱乐部。
汤姆·希顿早年经历
汤姆·希顿(Tom Heaton),全名:托马斯·戴维·希顿(Thomas David Heaton),1986年4月15日出生于英格兰切斯特,英格兰足球运动员,场上司职门将,现效力于英超的伯恩利足球俱乐部。
汤姆·希顿(Tom Heaton),全名:托马斯·戴维·希顿(Thomas David Heaton),1986年4月15日出生于英格兰切斯特,英格兰足球运动员,场上司职门将,现效力于英超的伯恩利足球俱乐部。
汤姆·希顿运动生涯
汤姆·希顿(Tom Heaton),全名:托马斯·戴维·希顿(Thomas David Heaton),1986年4月15日出生于英格兰切斯特,英格兰足球运动员,场上司职门将,现效力于英超的伯恩利足球俱乐部。
汤姆·希顿(Tom Heaton),全名:托马斯·戴维·希顿(Thomas David Heaton),1986年4月15日出生于英格兰切斯特,英格兰足球运动员,场上司职门将,现效力于英超的伯恩利足球俱乐部。
俱乐部生涯
斯温登2005/06赛季初,汤姆·希顿租借加盟英甲的斯温登足球俱乐部。最初合约至2006年1月1日结束。在效力斯温登期间,希顿上阵了超过20场比赛,更在处子之战中扑出点球。皇家安特卫普2005/06赛季,汤姆·希顿租借加盟比利时足球甲级联赛的皇家安特卫普足球俱乐部。卡迪夫城2008/09赛季,汤姆·希顿租借加盟英冠的卡迪夫城足球俱乐部。女王公园巡游者2009/10赛季初,汤姆·希顿租借加盟英冠的女王公园巡游者足球俱乐部。罗奇代尔2009/10赛季中,汤姆·希顿租借加盟英乙的罗奇代尔足球俱乐部。韦康比流浪者2009/10赛季末,汤姆·希顿租借加盟英甲的韦康比流浪者足球俱乐部。卡迪夫城2010/11赛季,汤姆·希顿自由转会加盟英冠的卡迪夫城足球俱乐部。布里斯托城2012/13赛季,汤姆·希顿自由转会加盟英冠的布里斯托城足球俱乐部。伯恩利2013/14赛季,汤姆·希顿自由转会加盟英冠的伯恩利足球俱乐部。国家队生涯
汤姆·希顿曾入选过英格兰U16至U21的各级国青队,此后他在2017年6月13日与法国的友谊赛中为英格兰国家队上演了处子秀,2016年代表英格兰国家男子足球队参加2016年法国欧洲杯。汤姆·希顿生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 加的夫城 | 22 | - | - | 英格兰 | 2 | - |
2009/10 | 海威科姆流浪者 | - | 16 | 0 | 英格兰 | 3 | 22 |
2009/10 | 罗奇代尔 | - | 12 | 0 | 英格兰 | 4 | 3 |
2008/09 | 加的夫城 | 13 | 20 | 0 | 英格兰 | 2 | 7 |
2007/08 | 曼彻斯特联 | - | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
2006/07 | 曼彻斯特联 | - | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
2005/06 | 斯温登 | - | 14 | 0 | 英格兰 | 3 | 23 |
汤姆·希顿(Tom Heaton),全名:托马斯·戴维·希顿(Thomas David Heaton),1986年4月15日出生于英格兰切斯特,英格兰足球运动员,场上司职门将,现效力于英超的伯恩利足球俱乐部。
汤姆·希顿(Tom Heaton),全名:托马斯·戴维·希顿(Thomas David Heaton),1986年4月15日出生于英格兰切斯特,英格兰足球运动员,场上司职门将,现效力于英超的伯恩利足球俱乐部。
汤姆·希顿获得荣誉
汤姆·希顿(Tom Heaton),全名:托马斯·戴维·希顿(Thomas David Heaton),1986年4月15日出生于英格兰切斯特,英格兰足球运动员,场上司职门将,现效力于英超的伯恩利足球俱乐部。
汤姆·希顿(Tom Heaton),全名:托马斯·戴维·希顿(Thomas David Heaton),1986年4月15日出生于英格兰切斯特,英格兰足球运动员,场上司职门将,现效力于英超的伯恩利足球俱乐部。
汤姆·希顿参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-24 | 英超 | 伯恩利 | 阿斯顿维拉 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-05-16 | 英超 | 伯恩利 | 斯托克城 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-05-09 | 英超 | 伯恩利 | 赫尔城 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-05-02 | 英超 | 伯恩利 | 西汉姆联 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-04-25 | 英超 | 伯恩利 | 莱斯特 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-04-18 | 英超 | 伯恩利 | 埃弗顿 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-04-12 | 英超 | 伯恩利 | 阿森纳 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-04-05 | 英超 | 伯恩利 | 托特纳姆 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-03-21 | 英超 | 伯恩利 | 南安普顿 | - | 0:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-03-15 | 英超 | 伯恩利 | 曼彻斯特城 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-03-05 | 英超 | 伯恩利 | 利物浦 | - | 0:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-02-28 | 英超 | 伯恩利 | 斯旺西城 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-02-21 | 英超 | 伯恩利 | 切尔西 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-02-12 | 英超 | 伯恩利 | 曼彻斯特联 | - | 1:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-02-08 | 英超 | 伯恩利 | 西布朗维奇 | - | 2:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-01-31 | 英超 | 伯恩利 | 桑德兰 | - | 0:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-01-17 | 英超 | 伯恩利 | 水晶宫 | - | 2:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-01-15 | 足总杯 | 伯恩利 | 托特纳姆 | - | 2:4 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-01-10 | 英超 | 伯恩利 | 女王公园 | - | 2:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-01-06 | 足总杯 | 伯恩利 | 托特纳姆 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-01-01 | 英超 | 伯恩利 | 纽卡斯尔 | - | 3:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-12-28 | 英超 | 伯恩利 | 曼彻斯特城 | - | 2:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-12-26 | 英超 | 伯恩利 | 利物浦 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-12-20 | 英超 | 伯恩利 | 托特纳姆 | - | 1:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-12-13 | 英超 | 伯恩利 | 南安普顿 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-12-06 | 英超 | 伯恩利 | 女王公园 | - | 0:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-12-03 | 英超 | 伯恩利 | 纽卡斯尔 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-11-29 | 英超 | 伯恩利 | 阿斯顿维拉 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-11-22 | 英超 | 伯恩利 | 斯托克城 | - | 2:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-11-08 | 英超 | 伯恩利 | 赫尔城 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-11-01 | 英超 | 伯恩利 | 阿森纳 | - | 0:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-10-26 | 英超 | 伯恩利 | 埃弗顿 | - | 1:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-10-18 | 英超 | 伯恩利 | 西汉姆联 | - | 1:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-10-04 | 英超 | 伯恩利 | 莱斯特 | - | 2:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-09-28 | 英超 | 伯恩利 | 西布朗维奇 | - | 0:4 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-09-20 | 英超 | 伯恩利 | 桑德兰 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-09-13 | 英超 | 伯恩利 | 水晶宫 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-08-30 | 英超 | 伯恩利 | 曼彻斯特联 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-08-23 | 英超 | 伯恩利 | 斯旺西城 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-08-19 | 英超 | 伯恩利 | 切尔西 | - | 1:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
汤姆·希顿(Tom Heaton),全名:托马斯·戴维·希顿(Thomas David Heaton),1986年4月15日出生于英格兰切斯特,英格兰足球运动员,场上司职门将,现效力于英超的伯恩利足球俱乐部。
汤姆·希顿(Tom Heaton),全名:托马斯·戴维·希顿(Thomas David Heaton),1986年4月15日出生于英格兰切斯特,英格兰足球运动员,场上司职门将,现效力于英超的伯恩利足球俱乐部。